2460 建通 / 本益比河流圖(年)
- PER = 股價 / 近四季合計EPS。
- 未發布PER之季度, 以最新一季之近四季EPS為計算依據。
年度 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | EPS (元) | PER (146.7) | PER (3.09) | PER (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2025 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2024 | -1.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2023 | -1.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2022 | -0.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2021 | 1.47 | 30.27 | 12.38 | 21.63 | 14.7 | 20.58 | 26.46 | 32.34 | 38.22 | 44.1 | |||||
| 2020 | -0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2019 | -1.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2018 | -0.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2017 | -0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2016 | 0.27 | 46.11 | 29.07 | 37.41 | 2.7 | 3.78 | 4.86 | 5.94 | 7.02 | 8.1 | |||||
| 2015 | -0.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2014 | 0.51 | 30.2 | 21.96 | 24.02 | 5.1 | 7.14 | 9.18 | 11.22 | 13.26 | 15.3 | |||||
| 2013 | 0.09 | 146.7 | 117.8 | 140.6 | 0.9 | 1.26 | 1.62 | 1.98 | 2.34 | 2.7 | |||||
| 2012 | 0.51 | 30.98 | 21.96 | 23.53 | 5.1 | 7.14 | 9.18 | 11.22 | 13.26 | 15.3 | |||||
| 2011 | 1.08 | 21.06 | 11.99 | 13.33 | 10.8 | 15.12 | 19.44 | 23.76 | 28.08 | 32.4 | |||||
| 2010 | 1.87 | 17.75 | 11.02 | 11.74 | 18.7 | 26.18 | 33.66 | 41.14 | 48.62 | 56.1 | |||||
| 2009 | 2.29 | 12.31 | 4.89 | 11.94 | 22.9 | 32.06 | 41.22 | 50.38 | 59.54 | 68.7 | |||||

