6259 百徽 / 本淨比河流圖(年)
- PBR = 股價 / 單季BPS。
- 未發布PBR之季度, 以最新一季之單季BPS為計算依據。
年度 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | (元) | PBR (5.29) | PBR (0.11) | PBR (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.96 | 2.89 | 1.12 | 1.94 | 14.96 | 20.94 | 26.93 | 32.91 | 38.9 | 44.88 | |||||
| 2025 | 14.1 | 1.47 | 1.09 | 1.27 | 14.1 | 19.74 | 25.38 | 31.02 | 36.66 | 42.3 | |||||
| 2024 | 13.98 | 1.93 | 1.34 | 1.39 | 13.98 | 19.57 | 25.16 | 30.76 | 36.35 | 41.94 | |||||
| 2023 | 14.99 | 1.66 | 1.21 | 1.54 | 14.99 | 20.99 | 26.98 | 32.98 | 38.97 | 44.97 | |||||
| 2022 | 15.51 | 3.35 | 1.16 | 1.36 | 15.51 | 21.71 | 27.92 | 34.12 | 40.33 | 46.53 | |||||
| 2021 | 13.9 | 2.8 | 0.88 | 2.26 | 13.9 | 19.46 | 25.02 | 30.58 | 36.14 | 41.7 | |||||
| 2020 | 13.81 | 1.26 | 0.11 | 0.94 | 13.81 | 19.33 | 24.86 | 30.38 | 35.91 | 41.43 | |||||
| 2019 | 1.86 | 2.18 | 0.95 | 1.31 | 1.86 | 2.6 | 3.35 | 4.09 | 4.84 | 5.58 | |||||
| 2018 | 1.19 | 3.68 | 1.63 | 1.87 | 1.19 | 1.67 | 2.14 | 2.62 | 3.09 | 3.57 | |||||
| 2017 | 1.38 | 3.25 | 1.59 | 2.18 | 1.38 | 1.93 | 2.48 | 3.04 | 3.59 | 4.14 | |||||
| 2016 | 2.04 | 5.29 | 1.01 | 1.41 | 2.04 | 2.86 | 3.67 | 4.49 | 5.3 | 6.12 | |||||
| 2015 | 8.12 | 4.3 | 0.64 | 1.19 | 8.12 | 11.37 | 14.62 | 17.86 | 21.11 | 24.36 | |||||
| 2014 | 9.4 | 4.89 | 0.87 | 3.55 | 9.4 | 13.16 | 16.92 | 20.68 | 24.44 | 28.2 | |||||
| 2013 | 8.66 | 1.13 | 0.78 | 0.92 | 8.66 | 12.12 | 15.59 | 19.05 | 22.52 | 25.98 | |||||
| 2012 | 9.27 | 1.11 | 0.5 | 1.01 | 9.27 | 12.98 | 16.69 | 20.39 | 24.1 | 27.81 | |||||
| 2011 | 6.93 | 2.14 | 0.81 | 0.93 | 6.93 | 9.7 | 12.47 | 15.25 | 18.02 | 20.79 | |||||
| 2010 | 7.04 | 3.48 | 1.46 | 1.83 | 7.04 | 9.86 | 12.67 | 15.49 | 18.3 | 21.12 | |||||
| 2009 | 6.36 | 2.33 | 0.31 | 2.19 | 6.36 | 8.9 | 11.45 | 13.99 | 16.54 | 19.08 | |||||

