4157 太景*-KY / 本淨比河流圖(年)
- PBR = 股價 / 單季BPS。
- 未發布PBR之季度, 以最新一季之單季BPS為計算依據。
年度 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | (元) | PBR (62.7) | PBR (4.93) | PBR (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.44 | 11.39 | 5.13 | 5.42 | 10.08 | 12.96 | 15.84 | 18.72 | 21.6 | 24.48 | |||||
| 2025 | 1.51 | 10.07 | 4.93 | 8.87 | 10.57 | 13.59 | 16.61 | 19.63 | 22.65 | 25.67 | |||||
| 2024 | 1.51 | 11.42 | 7.15 | 7.58 | 10.57 | 13.59 | 16.61 | 19.63 | 22.65 | 25.67 | |||||
| 2023 | 1.56 | 12.02 | 8.88 | 9.74 | 10.92 | 14.04 | 17.16 | 20.28 | 23.4 | 26.52 | |||||
| 2022 | 1.35 | 15.59 | 9.67 | 11.89 | 9.45 | 12.15 | 14.85 | 17.55 | 20.25 | 22.95 | |||||
| 2021 | 1.75 | 15.26 | 8.09 | 8.8 | 12.25 | 15.75 | 19.25 | 22.75 | 26.25 | 29.75 | |||||
| 2020 | 0.62 | 62.42 | 13.21 | 36.85 | 4.34 | 5.58 | 6.82 | 8.06 | 9.3 | 10.54 | |||||
| 2019 | 1.14 | 20.57 | 13.42 | 16.14 | 7.98 | 10.26 | 12.54 | 14.82 | 17.1 | 19.38 | |||||
| 2018 | 1.53 | 17.55 | 10.33 | 11.11 | 10.71 | 13.77 | 16.83 | 19.89 | 22.95 | 26.01 | |||||
| 2017 | 1.99 | 14.3 | 10.2 | 10.9 | 13.93 | 17.91 | 21.89 | 25.87 | 29.85 | 33.83 | |||||
| 2016 | 0.94 | 38.09 | 26.17 | 28.94 | 6.58 | 8.46 | 10.34 | 12.22 | 14.1 | 15.98 | |||||
| 2015 | 0.63 | 62.7 | 31.98 | 53.81 | 4.41 | 5.67 | 6.93 | 8.19 | 9.45 | 10.71 | |||||
| 2014 | 1.22 | 53.11 | 25.98 | 31.68 | 8.54 | 10.98 | 13.42 | 15.86 | 18.3 | 20.74 | |||||

