3591 艾笛森 / 本淨比河流圖(年)
- PBR = 股價 / 單季BPS。
- 未發布PBR之季度, 以最新一季之單季BPS為計算依據。
年度 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | (元) | PBR (5.19) | PBR (0.35) | PBR (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20.45 | 1.46 | 0.8 | 1.09 | 10.22 | 16.36 | 22.5 | 28.63 | 34.76 | 40.9 | |||||
| 2025 | 19.82 | 1.36 | 0.84 | 0.93 | 9.91 | 15.86 | 21.8 | 27.75 | 33.69 | 39.64 | |||||
| 2024 | 21.25 | 1.57 | 0.99 | 1.22 | 10.62 | 17 | 23.38 | 29.75 | 36.12 | 42.5 | |||||
| 2023 | 20.04 | 1.42 | 0.76 | 1.22 | 10.02 | 16.03 | 22.04 | 28.06 | 34.07 | 40.08 | |||||
| 2022 | 20.24 | 1.18 | 0.62 | 0.77 | 10.12 | 16.19 | 22.26 | 28.34 | 34.41 | 40.48 | |||||
| 2021 | 21.06 | 1.5 | 0.76 | 1.12 | 10.53 | 16.85 | 23.17 | 29.48 | 35.8 | 42.12 | |||||
| 2020 | 21.54 | 0.91 | 0.35 | 0.9 | 10.77 | 17.23 | 23.69 | 30.16 | 36.62 | 43.08 | |||||
| 2019 | 20.46 | 0.89 | 0.6 | 0.65 | 10.23 | 16.37 | 22.51 | 28.64 | 34.78 | 40.92 | |||||
| 2018 | 23.98 | 0.9 | 0.44 | 0.57 | 11.99 | 19.18 | 26.38 | 33.57 | 40.77 | 47.96 | |||||
| 2017 | 24.55 | 0.84 | 0.52 | 0.63 | 12.28 | 19.64 | 27.01 | 34.37 | 41.74 | 49.1 | |||||
| 2016 | 26.42 | 0.68 | 0.42 | 0.5 | 13.21 | 21.14 | 29.06 | 36.99 | 44.91 | 52.84 | |||||
| 2015 | 28.67 | 1.11 | 0.56 | 0.59 | 14.34 | 22.94 | 31.54 | 40.14 | 48.74 | 57.34 | |||||
| 2014 | 30.33 | 1.62 | 0.69 | 0.86 | 15.16 | 24.26 | 33.36 | 42.46 | 51.56 | 60.66 | |||||
| 2013 | 30.17 | 1.41 | 0.93 | 1.18 | 15.08 | 24.14 | 33.19 | 42.24 | 51.29 | 60.34 | |||||
| 2012 | 31.17 | 2.57 | 0.98 | 1.2 | 15.58 | 24.94 | 34.29 | 43.64 | 52.99 | 62.34 | |||||
| 2011 | 35.09 | 5.19 | 1.32 | 1.66 | 17.55 | 28.07 | 38.6 | 49.13 | 59.65 | 70.18 | |||||
| 2010 | 38.51 | 5.05 | 3.14 | 4.54 | 19.26 | 30.81 | 42.36 | 53.91 | 65.47 | 77.02 | |||||

