3031 佰鴻 / 本淨比河流圖(年)
- PBR = 股價 / 單季BPS。
- 未發布PBR之季度, 以最新一季之單季BPS為計算依據。
年度 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | (元) | PBR (5.38) | PBR (0.48) | PBR (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.64 | 2.21 | 1.12 | 1.81 | 8.32 | 13.31 | 18.3 | 23.3 | 28.29 | 33.28 | |||||
| 2025 | 16.88 | 1.52 | 0.87 | 1.16 | 8.44 | 13.5 | 18.57 | 23.63 | 28.7 | 33.76 | |||||
| 2024 | 17.11 | 1.53 | 0.97 | 1.34 | 8.56 | 13.69 | 18.82 | 23.95 | 29.09 | 34.22 | |||||
| 2023 | 17.01 | 1.34 | 0.88 | 1.09 | 8.51 | 13.61 | 18.71 | 23.81 | 28.92 | 34.02 | |||||
| 2022 | 16.52 | 1.59 | 0.84 | 0.91 | 8.26 | 13.22 | 18.17 | 23.13 | 28.08 | 33.04 | |||||
| 2021 | 16.78 | 1.9 | 0.88 | 1.54 | 8.39 | 13.42 | 18.46 | 23.49 | 28.53 | 33.56 | |||||
| 2020 | 15.72 | 1.08 | 0.58 | 1.01 | 7.86 | 12.58 | 17.29 | 22.01 | 26.72 | 31.44 | |||||
| 2019 | 15.46 | 1.14 | 0.64 | 1.08 | 7.73 | 12.37 | 17.01 | 21.64 | 26.28 | 30.92 | |||||
| 2018 | 14.27 | 1.36 | 0.6 | 0.74 | 7.14 | 11.42 | 15.7 | 19.98 | 24.26 | 28.54 | |||||
| 2017 | 14.57 | 1.4 | 0.8 | 1.19 | 7.28 | 11.66 | 16.03 | 20.4 | 24.77 | 29.14 | |||||
| 2016 | 14.4 | 0.95 | 0.48 | 0.88 | 7.2 | 11.52 | 15.84 | 20.16 | 24.48 | 28.8 | |||||
| 2015 | 13.47 | 1.21 | 0.54 | 0.72 | 6.74 | 10.78 | 14.82 | 18.86 | 22.9 | 26.94 | |||||
| 2014 | 13.92 | 1.45 | 0.78 | 1.04 | 6.96 | 11.14 | 15.31 | 19.49 | 23.66 | 27.84 | |||||
| 2013 | 13.67 | 1.43 | 0.85 | 1.38 | 6.84 | 10.94 | 15.04 | 19.14 | 23.24 | 27.34 | |||||
| 2012 | 13.18 | 2.24 | 0.88 | 1.08 | 6.59 | 10.54 | 14.5 | 18.45 | 22.41 | 26.36 | |||||
| 2011 | 16.08 | 2.46 | 0.93 | 1.44 | 8.04 | 12.86 | 17.69 | 22.51 | 27.34 | 32.16 | |||||
| 2010 | 16.33 | 3.09 | 1.9 | 2.32 | 8.16 | 13.06 | 17.96 | 22.86 | 27.76 | 32.66 | |||||
| 2009 | 15.77 | 3.19 | 1.26 | 3.06 | 7.88 | 12.62 | 17.35 | 22.08 | 26.81 | 31.54 | |||||

