8048 德勝 / 乖離率河流圖(年)
年度 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +22.3 | 25.12 | 29.31 | 33.49 | 37.68 | 41.86 | 46.05 | 50.24 | 54.42 | 58.61 | |||
| 2025 | +41.5 | 23.53 | 27.45 | 31.38 | 35.3 | 39.22 | 43.14 | 47.06 | 50.99 | 54.91 | |||
| 2024 | +31.6 | 22.8 | 26.6 | 30.4 | 34.2 | 38 | 41.8 | 45.6 | 49.4 | 53.2 | |||
| 2023 | +88.3 | 21.6 | 25.2 | 28.8 | 32.4 | 36 | 39.6 | 43.2 | 46.8 | 50.4 | |||
| 2022 | +3.81 | 18.73 | 21.85 | 24.97 | 28.09 | 31.21 | 34.33 | 37.45 | 40.57 | 43.69 | |||
| 2021 | +19.6 | 17.53 | 20.45 | 23.38 | 26.3 | 29.22 | 32.14 | 35.06 | 37.99 | 40.91 | |||
| 2020 | +12.1 | 16.11 | 18.79 | 21.48 | 24.16 | 26.84 | 29.53 | 32.21 | 34.9 | 37.58 | |||
| 2019 | +49.8 | 15.44 | 18.01 | 20.59 | 23.16 | 25.73 | 28.31 | 30.88 | 33.46 | 36.03 | |||
| 2018 | +3.77 | 14.98 | 17.47 | 19.97 | 22.46 | 24.96 | 27.46 | 29.95 | 32.45 | 34.94 | |||
| 2017 | |||||||||||||
| 2016 | |||||||||||||
| 2015 | |||||||||||||
| 2014 | |||||||||||||
| 2013 | |||||||||||||
| 2012 | |||||||||||||
| 2011 | |||||||||||||
| 2010 | |||||||||||||
| 2009 | |||||||||||||

