4114 健喬 / 本益比河流圖(周)
- PER = 股價 / 近四季合計EPS。
- 未發布PER之季度, 以最新一季之近四季EPS為計算依據。
週別 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | EPS (元) | PER (27.19) | PER (13.37) | PER (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W39 | 1.54 | 19.35 | 19.16 | 19.22 | 15.4 | 21.56 | 27.72 | 33.88 | 40.04 | 46.2 | |||||
| 26W38 | 1.54 | 19.35 | 19.03 | 19.35 | 15.4 | 21.56 | 27.72 | 33.88 | 40.04 | 46.2 | |||||
| 26W37 | 1.54 | 19.55 | 19.12 | 19.16 | 15.4 | 21.56 | 27.72 | 33.88 | 40.04 | 46.2 | |||||
| 26W36 | 1.54 | 19.51 | 19.16 | 19.35 | 15.4 | 21.56 | 27.72 | 33.88 | 40.04 | 46.2 | |||||
| 26W35 | 1.54 | 19.9 | 19.29 | 19.42 | 15.4 | 21.56 | 27.72 | 33.88 | 40.04 | 46.2 | |||||
| 26W34 | 1.54 | 20.39 | 19.25 | 19.84 | 15.4 | 21.56 | 27.72 | 33.88 | 40.04 | 46.2 | |||||
| 26W33 | 1.54 | 19.58 | 18.86 | 19.35 | 15.4 | 21.56 | 27.72 | 33.88 | 40.04 | 46.2 | |||||
| 26W32 | 1.54 | 19.03 | 18.7 | 18.99 | 15.4 | 21.56 | 27.72 | 33.88 | 40.04 | 46.2 | |||||
| 26W31 | 1.54 | 19.22 | 18.67 | 18.83 | 15.4 | 21.56 | 27.72 | 33.88 | 40.04 | 46.2 | |||||
| 26W30 | 1.54 | 19.35 | 18.93 | 19.19 | 15.4 | 21.56 | 27.72 | 33.88 | 40.04 | 46.2 | |||||
| 26W29 | 1.54 | 21.92 | 19.16 | 19.22 | 15.4 | 21.56 | 27.72 | 33.88 | 40.04 | 46.2 | |||||
| 26W28 | 1.54 | 22.08 | 20.81 | 21.66 | 15.4 | 21.56 | 27.72 | 33.88 | 40.04 | 46.2 | |||||
| 26W27 | 1.54 | 20.78 | 19.97 | 20.65 | 15.4 | 21.56 | 27.72 | 33.88 | 40.04 | 46.2 | |||||
| 26W26 | 1.54 | 20.23 | 19.62 | 19.62 | 15.45 | 21.62 | 27.8 | 33.98 | 40.16 | 46.34 | |||||
| 26W25 | 1.54 | 20.17 | 19.75 | 19.98 | 15.49 | 21.69 | 27.89 | 34.08 | 40.28 | 46.48 | |||||
| 26W24 | 1.54 | 19.82 | 19.15 | 19.63 | 15.54 | 21.75 | 27.97 | 34.18 | 40.4 | 46.62 | |||||
| 26W23 | 1.54 | 19.8 | 19.19 | 19.7 | 15.58 | 21.82 | 28.05 | 34.29 | 40.52 | 46.75 | |||||
| 26W22 | 1.54 | 19.7 | 19.16 | 19.29 | 15.63 | 21.88 | 28.14 | 34.39 | 40.64 | 46.89 | |||||

