7839 達人網 / 本淨比河流圖(周)
- PBR = 股價 / 單季BPS。
- 未發布PBR之季度, 以最新一季之單季BPS為計算依據。
週別 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | (元) | PBR (3.45) | PBR (2.65) | PBR (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W41 | 15.66 | 2.84 | 2.74 | 2.83 | 31.32 | 40.72 | 50.11 | 59.51 | 68.9 | 78.3 | |||||
| 26W40 | 15.66 | 2.78 | 2.69 | 2.74 | 31.32 | 40.72 | 50.11 | 59.51 | 68.9 | 78.3 | |||||
| 26W39 | 15.66 | 2.8 | 2.74 | 2.76 | 31.32 | 40.72 | 50.11 | 59.51 | 68.9 | 78.3 | |||||
| 26W38 | 15.66 | 2.86 | 2.74 | 2.77 | 31.32 | 40.72 | 50.11 | 59.51 | 68.9 | 78.3 | |||||
| 26W37 | 15.66 | 2.84 | 2.69 | 2.69 | 31.32 | 40.72 | 50.11 | 59.51 | 68.9 | 78.3 | |||||
| 26W36 | 15.66 | 2.85 | 2.75 | 2.81 | 31.32 | 40.72 | 50.11 | 59.51 | 68.9 | 78.3 | |||||
| 26W35 | 15.66 | 2.88 | 2.78 | 2.85 | 31.32 | 40.72 | 50.11 | 59.51 | 68.9 | 78.3 | |||||
| 26W34 | 15.66 | 2.91 | 2.82 | 2.89 | 31.32 | 40.72 | 50.11 | 59.51 | 68.9 | 78.3 | |||||
| 26W33 | 15.66 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 31.32 | 40.72 | 50.11 | 59.51 | 68.9 | 78.3 | |||||
| 26W32 | 15.66 | 2.94 | 2.81 | 2.87 | 31.32 | 40.72 | 50.11 | 59.51 | 68.9 | 78.3 | |||||
| 26W31 | 15.66 | 2.91 | 2.69 | 2.91 | 31.32 | 40.72 | 50.11 | 59.51 | 68.9 | 78.3 | |||||
| 26W30 | 15.66 | 2.97 | 2.69 | 2.91 | 31.32 | 40.72 | 50.11 | 59.51 | 68.9 | 78.3 | |||||
| 26W29 | 15.66 | 2.89 | 2.65 | 2.69 | 31.32 | 40.72 | 50.11 | 59.51 | 68.9 | 78.3 | |||||
| 26W28 | 15.66 | 2.94 | 2.67 | 2.9 | 31.32 | 40.72 | 50.11 | 59.51 | 68.9 | 78.3 | |||||
| 26W27 | 15.66 | 3.1 | 2.87 | 2.93 | 31.32 | 40.72 | 50.11 | 59.51 | 68.9 | 78.3 | |||||
| 26W26 | 15.66 | 3.03 | 2.65 | 2.87 | 31.32 | 40.72 | 50.11 | 59.51 | 68.9 | 78.3 | |||||
| 26W25 | 15.66 | 3.45 | 3 | 3.01 | 31.32 | 40.72 | 50.11 | 59.51 | 68.9 | 78.3 | |||||

