6936 永鴻生技 / 本淨比河流圖(周)
- PBR = 股價 / 單季BPS。
- 未發布PBR之季度, 以最新一季之單季BPS為計算依據。
週別 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | (元) | PBR (2.55) | PBR (1.7) | PBR (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W45 | 18.21 | 1.77 | 1.71 | 1.73 | 18.21 | 25.49 | 32.78 | 40.06 | 47.35 | 54.63 | |||||
| 26W44 | 18.21 | 1.78 | 1.75 | 1.76 | 18.21 | 25.49 | 32.78 | 40.06 | 47.35 | 54.63 | |||||
| 26W43 | 18.21 | 1.79 | 1.75 | 1.77 | 18.21 | 25.49 | 32.78 | 40.06 | 47.35 | 54.63 | |||||
| 26W42 | 18.21 | 1.78 | 1.75 | 1.78 | 18.21 | 25.49 | 32.78 | 40.06 | 47.35 | 54.63 | |||||
| 26W41 | 18.21 | 1.78 | 1.7 | 1.78 | 18.21 | 25.49 | 32.78 | 40.06 | 47.35 | 54.63 | |||||
| 26W40 | 18.21 | 1.77 | 1.74 | 1.77 | 18.21 | 25.49 | 32.78 | 40.06 | 47.35 | 54.63 | |||||
| 26W39 | 18.21 | 1.76 | 1.74 | 1.74 | 18.21 | 25.49 | 32.78 | 40.06 | 47.35 | 54.63 | |||||
| 26W38 | 18.21 | 1.76 | 1.73 | 1.76 | 18.21 | 25.49 | 32.78 | 40.06 | 47.35 | 54.63 | |||||
| 26W37 | 18.21 | 1.82 | 1.73 | 1.74 | 18.21 | 25.49 | 32.78 | 40.06 | 47.35 | 54.63 | |||||
| 26W36 | 18.21 | 1.81 | 1.77 | 1.8 | 18.21 | 25.49 | 32.78 | 40.06 | 47.35 | 54.63 | |||||
| 26W35 | 18.21 | 1.84 | 1.77 | 1.78 | 18.21 | 25.49 | 32.78 | 40.06 | 47.35 | 54.63 | |||||
| 26W34 | 18.21 | 1.81 | 1.76 | 1.81 | 18.21 | 25.49 | 32.78 | 40.06 | 47.35 | 54.63 | |||||
| 26W33 | 18.21 | 1.79 | 1.75 | 1.76 | 18.21 | 25.49 | 32.78 | 40.06 | 47.35 | 54.63 | |||||
| 26W32 | 18.21 | 1.78 | 1.74 | 1.75 | 18.21 | 25.49 | 32.78 | 40.06 | 47.35 | 54.63 | |||||
| 26W31 | 18.21 | 1.76 | 1.73 | 1.75 | 18.21 | 25.49 | 32.78 | 40.06 | 47.35 | 54.63 | |||||
| 26W30 | 18.21 | 1.76 | 1.73 | 1.74 | 18.21 | 25.49 | 32.78 | 40.06 | 47.35 | 54.63 | |||||
| 26W29 | 18.21 | 1.81 | 1.74 | 1.74 | 18.21 | 25.49 | 32.78 | 40.06 | 47.35 | 54.63 | |||||
| 26W28 | 18.21 | 1.83 | 1.75 | 1.79 | 18.21 | 25.49 | 32.78 | 40.06 | 47.35 | 54.63 | |||||

