6786 芯測 / 本淨比河流圖(周)
- PBR = 股價 / 單季BPS。
- 未發布PBR之季度, 以最新一季之單季BPS為計算依據。
週別 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | (元) | PBR (34.08) | PBR (2.53) | PBR (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W41 | 8.33 | 7.91 | 6.36 | 7.07 | 33.32 | 56.64 | 79.97 | 103.3 | 126.6 | 149.9 | |||||
| 26W40 | 8.33 | 6.65 | 5.99 | 6.6 | 33.32 | 56.64 | 79.97 | 103.3 | 126.6 | 149.9 | |||||
| 26W39 | 8.33 | 6.25 | 5.82 | 6.11 | 33.32 | 56.64 | 79.97 | 103.3 | 126.6 | 149.9 | |||||
| 26W38 | 8.33 | 6.75 | 5.71 | 6.06 | 33.32 | 56.64 | 79.97 | 103.3 | 126.6 | 149.9 | |||||
| 26W37 | 8.33 | 6.35 | 5.7 | 6.17 | 33.32 | 56.64 | 79.97 | 103.3 | 126.6 | 149.9 | |||||
| 26W36 | 8.33 | 7.2 | 6.07 | 6.47 | 33.32 | 56.64 | 79.97 | 103.3 | 126.6 | 149.9 | |||||
| 26W35 | 8.33 | 7.52 | 6.33 | 7.19 | 33.32 | 56.64 | 79.97 | 103.3 | 126.6 | 149.9 | |||||
| 26W34 | 8.33 | 7.25 | 6.34 | 6.41 | 33.32 | 56.64 | 79.97 | 103.3 | 126.6 | 149.9 | |||||
| 26W33 | 8.33 | 7.8 | 6.75 | 7.11 | 33.32 | 56.64 | 79.97 | 103.3 | 126.6 | 149.9 | |||||
| 26W32 | 8.33 | 7.79 | 5.7 | 7.79 | 33.32 | 56.64 | 79.97 | 103.3 | 126.6 | 149.9 | |||||
| 26W31 | 8.33 | 7.08 | 5.37 | 6.16 | 33.32 | 56.64 | 79.97 | 103.3 | 126.6 | 149.9 | |||||
| 26W30 | 8.33 | 7.68 | 5.76 | 6.85 | 33.32 | 56.64 | 79.97 | 103.3 | 126.6 | 149.9 | |||||
| 26W29 | 8.33 | 8.48 | 6.3 | 6.46 | 33.32 | 56.64 | 79.97 | 103.3 | 126.6 | 149.9 | |||||
| 26W28 | 8.33 | 9.04 | 8.14 | 8.42 | 33.32 | 56.64 | 79.97 | 103.3 | 126.6 | 149.9 | |||||
| 26W27 | 8.33 | 9.48 | 8.28 | 8.75 | 33.32 | 56.64 | 79.97 | 103.3 | 126.6 | 149.9 | |||||
| 26W26 | 8.33 | 9.89 | 8.4 | 8.75 | 33.32 | 56.64 | 79.97 | 103.3 | 126.6 | 149.9 | |||||
| 26W25 | 8.33 | 10.6 | 9.38 | 9.71 | 33.32 | 56.64 | 79.97 | 103.3 | 126.6 | 149.9 | |||||
| 26W24 | 8.33 | 10.68 | 9.62 | 10.6 | 33.32 | 56.64 | 79.97 | 103.3 | 126.6 | 149.9 | |||||

