00663L 國泰臺灣加權正2 / 乖離率河流圖(周)
週別 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W47 | -37.8 | 73.26 | 85.47 | 97.68 | 109.9 | 122.1 | 134.3 | 146.5 | 158.7 | 170.9 | |||
| 26W46 | -25.8 | 73.35 | 85.57 | 97.8 | 110 | 122.2 | 134.5 | 146.7 | 158.9 | 171.1 | |||
| 26W45 | -39.1 | 73.4 | 85.63 | 97.87 | 110.1 | 122.3 | 134.6 | 146.8 | 159 | 171.3 | |||
| 26W44 | -20 | 73.49 | 85.73 | 97.98 | 110.2 | 122.5 | 134.7 | 147 | 159.2 | 171.5 | |||
| 26W43 | -16.1 | 73.51 | 85.77 | 98.02 | 110.3 | 122.5 | 134.8 | 147 | 159.3 | 171.5 | |||
| 26W42 | -12.2 | 73.53 | 85.78 | 98.03 | 110.3 | 122.5 | 134.8 | 147.1 | 159.3 | 171.6 | |||
| 26W41 | -3.66 | 73.55 | 85.81 | 98.07 | 110.3 | 122.6 | 134.8 | 147.1 | 159.4 | 171.6 | |||
| 26W40 | -6.56 | 73.55 | 85.81 | 98.07 | 110.3 | 122.6 | 134.8 | 147.1 | 159.4 | 171.6 | |||
| 26W39 | -8.21 | 73.57 | 85.83 | 98.09 | 110.3 | 122.6 | 134.9 | 147.1 | 159.4 | 171.7 | |||
| 26W38 | -11.4 | 73.59 | 85.85 | 98.12 | 110.4 | 122.6 | 134.9 | 147.2 | 159.4 | 171.7 | |||
| 26W37 | -15.6 | 73.61 | 85.87 | 98.14 | 110.4 | 122.7 | 134.9 | 147.2 | 159.5 | 171.7 | |||
| 26W36 | -13.4 | 73.61 | 85.88 | 98.14 | 110.4 | 122.7 | 134.9 | 147.2 | 159.5 | 171.8 | |||
| 26W35 | -14.7 | 73.62 | 85.89 | 98.16 | 110.4 | 122.7 | 135 | 147.2 | 159.5 | 171.8 | |||
| 26W34 | -18.9 | 73.66 | 85.93 | 98.21 | 110.5 | 122.8 | 135 | 147.3 | 159.6 | 171.9 | |||
| 26W33 | -16 | 73.69 | 85.97 | 98.26 | 110.5 | 122.8 | 135.1 | 147.4 | 159.7 | 171.9 | |||
| 26W32 | -21.4 | 73.73 | 86.02 | 98.3 | 110.6 | 122.9 | 135.2 | 147.5 | 159.7 | 172 | |||
| 26W31 | -22.8 | 73.79 | 86.08 | 98.38 | 110.7 | 123 | 135.3 | 147.6 | 159.9 | 172.2 | |||
| 26W30 | -22 | 73.84 | 86.15 | 98.46 | 110.8 | 123.1 | 135.4 | 147.7 | 160 | 172.3 | |||

