7797 QBURGER / 乖離率河流圖(周)
週別 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W45 | -4.68 | 33.24 | 38.77 | 44.31 | 49.85 | 55.39 | 60.93 | 66.47 | 72.01 | 77.55 | |||
| 26W44 | -1.38 | 33.34 | 38.9 | 44.46 | 50.01 | 55.57 | 61.13 | 66.68 | 72.24 | 77.8 | |||
| 26W43 | -8.68 | 33.44 | 39.02 | 44.59 | 50.16 | 55.74 | 61.31 | 66.89 | 72.46 | 78.03 | |||
| 26W42 | +2.4 | 33.52 | 39.1 | 44.69 | 50.28 | 55.86 | 61.45 | 67.03 | 72.62 | 78.21 | |||
| 26W41 | -2.85 | 33.35 | 38.91 | 44.47 | 50.03 | 55.58 | 61.14 | 66.7 | 72.26 | 77.82 | |||
| 26W40 | -5.94 | 33.49 | 39.07 | 44.65 | 50.23 | 55.82 | 61.4 | 66.98 | 72.56 | 78.14 | |||
| 26W39 | -1.52 | 33.63 | 39.24 | 44.84 | 50.45 | 56.05 | 61.66 | 67.26 | 72.87 | 78.48 | |||
| 26W38 | +0.78 | 33.94 | 39.59 | 45.25 | 50.91 | 56.56 | 62.22 | 67.87 | 73.53 | 79.19 | |||
| 26W37 | +2.34 | 34.18 | 39.88 | 45.58 | 51.27 | 56.97 | 62.67 | 68.36 | 74.06 | 79.76 | |||
| 26W36 | +1.44 | 34.37 | 40.09 | 45.82 | 51.55 | 57.28 | 63 | 68.73 | 74.46 | 80.19 | |||
| 26W35 | -3.29 | 34.68 | 40.46 | 46.24 | 52.02 | 57.8 | 63.58 | 69.36 | 75.14 | 80.92 | |||
| 26W34 | +0.42 | 34.89 | 40.71 | 46.52 | 52.34 | 58.15 | 63.97 | 69.78 | 75.6 | 81.42 | |||
| 26W33 | -5.47 | 34.91 | 40.73 | 46.55 | 52.37 | 58.18 | 64 | 69.82 | 75.64 | 81.46 | |||
| 26W32 | -5.79 | 35.09 | 40.94 | 46.79 | 52.64 | 58.48 | 64.33 | 70.18 | 76.03 | 81.88 | |||
| 26W31 | -3.1 | 35.29 | 41.18 | 47.06 | 52.94 | 58.82 | 64.71 | 70.59 | 76.47 | 82.35 | |||
| 26W30 | -11 | 35.38 | 41.28 | 47.18 | 53.07 | 58.97 | 64.87 | 70.76 | 76.66 | 82.56 | |||
| 26W29 | -9.99 | 35.73 | 41.68 | 47.64 | 53.59 | 59.55 | 65.5 | 71.46 | 77.41 | 83.36 | |||
| 26W28 | -4.57 | 35.84 | 41.81 | 47.78 | 53.76 | 59.73 | 65.7 | 71.68 | 77.65 | 83.62 | |||

