7714 創泓科技 / 乖離率河流圖(周)
週別 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W46 | -13.8 | 98.47 | 114.9 | 131.3 | 147.7 | 164.1 | 180.5 | 196.9 | 213.3 | 229.8 | |||
| 26W45 | -19.8 | 99.9 | 116.5 | 133.2 | 149.8 | 166.5 | 183.1 | 199.8 | 216.4 | 233.1 | |||
| 26W44 | -8.63 | 100.8 | 117.6 | 134.4 | 151.2 | 168 | 184.8 | 201.6 | 218.4 | 235.2 | |||
| 26W43 | -1.66 | 100.1 | 116.7 | 133.4 | 150.1 | 166.8 | 183.4 | 200.1 | 216.8 | 233.5 | |||
| 26W42 | -0.32 | 100.5 | 117.3 | 134 | 150.8 | 167.5 | 184.3 | 201 | 217.8 | 234.6 | |||
| 26W41 | +0.8 | 101.2 | 118.1 | 134.9 | 151.8 | 168.7 | 185.5 | 202.4 | 219.2 | 236.1 | |||
| 26W40 | +1.28 | 101.3 | 118.2 | 135.1 | 152 | 168.8 | 185.7 | 202.6 | 219.5 | 236.4 | |||
| 26W39 | -1.17 | 100.8 | 117.6 | 134.4 | 151.2 | 168 | 184.8 | 201.6 | 218.3 | 235.1 | |||
| 26W38 | +8.89 | 98.91 | 115.4 | 131.9 | 148.4 | 164.8 | 181.3 | 197.8 | 214.3 | 230.8 | |||
| 26W37 | +7.92 | 96.46 | 112.5 | 128.6 | 144.7 | 160.8 | 176.8 | 192.9 | 209 | 225.1 | |||
| 26W36 | +2 | 94.41 | 110.1 | 125.9 | 141.6 | 157.3 | 173.1 | 188.8 | 204.5 | 220.3 | |||
| 26W35 | +12 | 93.46 | 109 | 124.6 | 140.2 | 155.8 | 171.3 | 186.9 | 202.5 | 218.1 | |||
| 26W34 | +18.2 | 90.83 | 106 | 121.1 | 136.2 | 151.4 | 166.5 | 181.7 | 196.8 | 211.9 | |||
| 26W33 | +17.3 | 88.22 | 102.9 | 117.6 | 132.3 | 147 | 161.7 | 176.4 | 191.1 | 205.9 | |||
| 26W32 | +6.68 | 86.05 | 100.4 | 114.7 | 129.1 | 143.4 | 157.8 | 172.1 | 186.4 | 200.8 | |||
| 26W31 | -3.01 | 85.06 | 99.24 | 113.4 | 127.6 | 141.8 | 155.9 | 170.1 | 184.3 | 198.5 | |||
| 26W30 | +23.4 | 84.62 | 98.73 | 112.8 | 126.9 | 141 | 155.1 | 169.2 | 183.3 | 197.5 | |||
| 26W29 | +31.9 | 82.55 | 96.3 | 110.1 | 123.8 | 137.6 | 151.3 | 165.1 | 178.8 | 192.6 | |||

