5271 紘通 / 乖離率河流圖(季)
季度 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q4 | -12.9 | 7.203 | 8.403 | 9.603 | 10.8 | 12 | 13.2 | 14.41 | 15.61 | 16.81 | |||
| 26Q3 | +1.64 | 7.084 | 8.265 | 9.445 | 10.63 | 11.81 | 12.99 | 14.17 | 15.35 | 16.53 | |||
| 26Q2 | +36 | 6.774 | 7.902 | 9.031 | 10.16 | 11.29 | 12.42 | 13.55 | 14.68 | 15.8 | |||
| 26Q1 | +74.1 | 6.325 | 7.379 | 8.433 | 9.488 | 10.54 | 11.6 | 12.65 | 13.7 | 14.76 | |||
| 25Q4 | +1.69 | 5.753 | 6.711 | 7.67 | 8.629 | 9.588 | 10.55 | 11.51 | 12.46 | 13.42 | |||
| 25Q3 | +25 | 5.518 | 6.438 | 7.357 | 8.277 | 9.197 | 10.12 | 11.04 | 11.96 | 12.88 | |||
| 25Q2 | +49.8 | 5.246 | 6.12 | 6.994 | 7.868 | 8.743 | 9.617 | 10.49 | 11.37 | 12.24 | |||
| 25Q1 | +58.6 | 4.879 | 5.692 | 6.505 | 7.319 | 8.132 | 8.945 | 9.758 | 10.57 | 11.38 | |||
| 24Q4 | +109 | 4.56 | 5.32 | 6.08 | 6.84 | 7.6 | 8.36 | 9.12 | 9.88 | 10.64 | |||
| 24Q3 | +28.9 | 4.19 | 4.888 | 5.586 | 6.284 | 6.983 | 7.681 | 8.379 | 9.077 | 9.776 | |||
| 24Q2 | +0.09 | 4.095 | 4.777 | 5.459 | 6.142 | 6.824 | 7.507 | 8.189 | 8.871 | 9.554 | |||
| 24Q1 | +28.3 | 4.173 | 4.869 | 5.564 | 6.26 | 6.955 | 7.651 | 8.346 | 9.042 | 9.737 | |||
| 23Q4 | +12.6 | 4.305 | 5.022 | 5.739 | 6.457 | 7.174 | 7.892 | 8.609 | 9.326 | 10.04 | |||
| 23Q3 | -19.4 | 4.311 | 5.029 | 5.747 | 6.466 | 7.184 | 7.903 | 8.621 | 9.339 | 10.06 | |||
| 23Q2 | -15.8 | 4.546 | 5.304 | 6.061 | 6.819 | 7.577 | 8.334 | 9.092 | 9.85 | 10.61 | |||
| 23Q1 | -15.8 | 4.915 | 5.734 | 6.553 | 7.372 | 8.191 | 9.01 | 9.829 | 10.65 | 11.47 | |||
| 22Q4 | -39.1 | 4.983 | 5.813 | 6.643 | 7.474 | 8.304 | 9.135 | 9.965 | 10.8 | 11.63 | |||
| 22Q3 | -30.5 | 5.22 | 6.089 | 6.959 | 7.829 | 8.699 | 9.569 | 10.44 | 11.31 | 12.18 | |||

