2887Z1 台新新光己特 / 乖離率河流圖(季)
季度 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q4 | +30.3 | 10.57 | 12.33 | 14.09 | 15.85 | 17.61 | 19.37 | 21.13 | 22.9 | 24.66 | |||
| 26Q3 | +33.5 | 10.27 | 11.98 | 13.69 | 15.4 | 17.12 | 18.83 | 20.54 | 22.25 | 23.96 | |||
| 26Q2 | +10.4 | 9.97 | 11.63 | 13.29 | 14.95 | 16.62 | 18.28 | 19.94 | 21.6 | 23.26 | |||
| 26Q1 | +5.73 | 9.902 | 11.55 | 13.2 | 14.85 | 16.5 | 18.15 | 19.8 | 21.46 | 23.11 | |||
| 25Q4 | +0.61 | 9.87 | 11.51 | 13.16 | 14.8 | 16.45 | 18.1 | 19.74 | 21.38 | 23.03 | |||
| 25Q3 | -2.73 | 9.9 | 11.55 | 13.2 | 14.85 | 16.5 | 18.15 | 19.8 | 21.45 | 23.1 | |||
| 25Q2 | -5.51 | 9.938 | 11.59 | 13.25 | 14.91 | 16.56 | 18.22 | 19.88 | 21.53 | 23.19 | |||
| 25Q1 | |||||||||||||
| 24Q4 | |||||||||||||
| 24Q3 | |||||||||||||
| 24Q2 | |||||||||||||
| 24Q1 | |||||||||||||
| 23Q4 | |||||||||||||
| 23Q3 | |||||||||||||
| 23Q2 | |||||||||||||
| 23Q1 | |||||||||||||
| 22Q4 | |||||||||||||
| 22Q3 | |||||||||||||

