2756 聯發國際 / 本益比河流圖(月)
- PER = 股價 / 近四季合計EPS。
- 未發布PER之季度, 以最新一季之近四季EPS為計算依據。
月份 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | EPS (元) | PER (56.22) | PER (11.28) | PER (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M10 | 4.26 | 14.74 | 14.34 | 14.53 | 42.6 | 59.64 | 76.68 | 93.72 | 110.8 | 127.8 | |||||
| 26M09 | 4.26 | 15.05 | 14.34 | 14.74 | 42.6 | 59.64 | 76.68 | 93.72 | 110.8 | 127.8 | |||||
| 26M08 | 4.26 | 15.23 | 12.98 | 14.62 | 42.6 | 59.64 | 76.68 | 93.72 | 110.8 | 127.8 | |||||
| 26M07 | 4.26 | 14.2 | 13.19 | 13.38 | 42.6 | 59.64 | 76.68 | 93.72 | 110.8 | 127.8 | |||||
| 26M06 | 4.26 | 14.77 | 13.17 | 14.01 | 42.6 | 59.64 | 76.68 | 93.72 | 110.8 | 127.8 | |||||
| 26M05 | 4.26 | 16.19 | 14.22 | 14.48 | 41.5 | 58.1 | 74.7 | 91.3 | 107.9 | 124.5 | |||||
| 26M04 | 4.26 | 18.27 | 16.34 | 16.86 | 40.4 | 56.56 | 72.72 | 88.88 | 105 | 121.2 | |||||
| 26M03 | 3.93 | 20.61 | 18.19 | 18.55 | 39.3 | 55.02 | 70.74 | 86.46 | 102.2 | 117.9 | |||||
| 26M02 | 3.93 | 21.02 | 19.03 | 20.43 | 39.3 | 55.02 | 70.74 | 86.46 | 102.2 | 117.9 | |||||
| 26M01 | 3.93 | 20.92 | 19.03 | 19.08 | 39.3 | 55.02 | 70.74 | 86.46 | 102.2 | 117.9 | |||||
| 25M12 | 3.93 | 24.22 | 20.69 | 21.07 | 39.3 | 55.02 | 70.74 | 86.46 | 102.2 | 117.9 | |||||
| 25M11 | 3.93 | 27.12 | 22.78 | 24.47 | 36.87 | 51.61 | 66.36 | 81.11 | 95.85 | 110.6 | |||||
| 25M10 | 3.93 | 29.77 | 26.17 | 26.46 | 34.43 | 48.21 | 61.98 | 75.75 | 89.53 | 103.3 | |||||
| 25M09 | 3.2 | 35.16 | 28.44 | 28.97 | 32 | 44.8 | 57.6 | 70.4 | 83.2 | 96 | |||||
| 25M08 | 3.2 | 42.05 | 34.13 | 36.04 | 28.3 | 39.62 | 50.94 | 62.26 | 73.58 | 84.9 | |||||
| 25M07 | 3.2 | 52.44 | 41.87 | 45.12 | 24.6 | 34.44 | 44.28 | 54.12 | 63.96 | 73.8 | |||||
| 25M06 | 2.09 | 56.22 | 47.18 | 54.07 | 20.9 | 29.26 | 37.62 | 45.98 | 54.34 | 62.7 | |||||
| 25M05 | 2.09 | 48.2 | 42.79 | 46.79 | 21.27 | 29.77 | 38.28 | 46.79 | 55.29 | 63.8 | |||||

