1463 強盛新 / 本益比河流圖(月)
- PER = 股價 / 近四季合計EPS。
- 未發布PER之季度, 以最新一季之近四季EPS為計算依據。
月份 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | EPS (元) | PER (3525) | PER (3.64) | PER (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M10 | -0.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 26M09 | -0.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 26M08 | -0.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 26M07 | -0.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 26M06 | -0.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 26M05 | -0.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 26M04 | -0.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 26M03 | -0.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 26M02 | -0.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 26M01 | -0.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 25M12 | 0.13 | 153.5 | 142.7 | 142.7 | 1.3 | 1.82 | 2.34 | 2.86 | 3.38 | 3.9 | |||||
| 25M11 | 0.13 | 14.58 | 12.58 | 14.51 | 13.23 | 18.53 | 23.82 | 29.11 | 34.41 | 39.7 | |||||
| 25M10 | 0.13 | 8.8 | 6.56 | 6.75 | 25.17 | 35.23 | 45.3 | 55.37 | 65.43 | 75.5 | |||||
| 25M09 | 3.71 | 5.93 | 5.2 | 5.82 | 37.1 | 51.94 | 66.78 | 81.62 | 96.46 | 111.3 | |||||
| 25M08 | 3.71 | 6.05 | 5.53 | 5.59 | 35.8 | 50.12 | 64.44 | 78.76 | 93.08 | 107.4 | |||||
| 25M07 | 3.71 | 5.93 | 5.42 | 5.78 | 34.5 | 48.3 | 62.1 | 75.9 | 89.7 | 103.5 | |||||
| 25M06 | 3.32 | 6.54 | 5.83 | 6.02 | 33.2 | 46.48 | 59.76 | 73.04 | 86.32 | 99.6 | |||||
| 25M05 | 3.32 | 7.12 | 6.26 | 6.37 | 34.43 | 48.21 | 61.98 | 75.75 | 89.53 | 103.3 | |||||

