7715 裕山 / 本淨比河流圖(月)
- PBR = 股價 / 單季BPS。
- 未發布PBR之季度, 以最新一季之單季BPS為計算依據。
月份 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | (元) | PBR (2.09) | PBR (0.95) | PBR (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M10 | 27.49 | 1.05 | 0.95 | 0.97 | 27.49 | 38.49 | 49.48 | 60.48 | 71.47 | 82.47 | |||||
| 26M09 | 27.49 | 1.1 | 0.97 | 1.03 | 27.49 | 38.49 | 49.48 | 60.48 | 71.47 | 82.47 | |||||
| 26M08 | 27.49 | 1.35 | 1.04 | 1.08 | 27.49 | 38.49 | 49.48 | 60.48 | 71.47 | 82.47 | |||||
| 26M07 | 27.49 | 1.39 | 1 | 1.14 | 27.49 | 38.49 | 49.48 | 60.48 | 71.47 | 82.47 | |||||
| 26M06 | 27.49 | 1.44 | 0.96 | 1.27 | 27.49 | 38.49 | 49.48 | 60.48 | 71.47 | 82.47 | |||||
| 26M05 | 27.49 | 1.14 | 1 | 1.02 | 27.48 | 38.48 | 49.47 | 60.46 | 71.46 | 82.45 | |||||
| 26M04 | 27.49 | 1.09 | 1.02 | 1.02 | 27.48 | 38.47 | 49.46 | 60.45 | 71.44 | 82.43 | |||||
| 26M03 | 27.47 | 1.2 | 1.04 | 1.06 | 27.47 | 38.46 | 49.45 | 60.43 | 71.42 | 82.41 | |||||
| 26M02 | 27.47 | 1.2 | 1.07 | 1.15 | 27.85 | 38.99 | 50.12 | 61.26 | 72.4 | 83.54 | |||||
| 26M01 | 27.47 | 1.56 | 1.03 | 1.15 | 28.22 | 39.51 | 50.8 | 62.09 | 73.38 | 84.67 | |||||
| 25M12 | 28.6 | 1.1 | 1.01 | 1.07 | 28.6 | 40.04 | 51.48 | 62.92 | 74.36 | 85.8 | |||||
| 25M11 | 28.6 | 1.13 | 0.99 | 1.07 | 28.4 | 39.76 | 51.13 | 62.49 | 73.85 | 85.21 | |||||
| 25M10 | 28.6 | 1.36 | 1.1 | 1.15 | 28.21 | 39.49 | 50.77 | 62.05 | 73.34 | 84.62 | |||||
| 25M09 | 28.01 | 1.39 | 1.19 | 1.28 | 28.01 | 39.21 | 50.42 | 61.62 | 72.83 | 84.03 | |||||
| 25M08 | 28.01 | 1.46 | 1.17 | 1.24 | 28.02 | 39.23 | 50.44 | 61.64 | 72.85 | 84.06 | |||||
| 25M07 | 28.01 | 1.47 | 1.4 | 1.43 | 28.03 | 39.24 | 50.45 | 61.67 | 72.88 | 84.09 | |||||
| 25M06 | 28.04 | 1.58 | 1.41 | 1.45 | 28.04 | 39.26 | 50.47 | 61.69 | 72.9 | 84.12 | |||||
| 25M05 | 28.04 | 1.63 | 1.48 | 1.58 | 27.74 | 38.84 | 49.93 | 61.03 | 72.12 | 83.22 | |||||

