6875 國邑* / 乖離率河流圖(月)
月份 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M11 | -10.9 | 16.63 | 19.4 | 22.17 | 24.95 | 27.72 | 30.49 | 33.26 | 36.03 | 38.8 | |||
| 26M10 | -11.1 | 18.29 | 21.34 | 24.39 | 27.44 | 30.48 | 33.53 | 36.58 | 39.63 | 42.68 | |||
| 26M09 | -3.54 | 19.5 | 22.75 | 26 | 29.25 | 32.5 | 35.75 | 39 | 42.25 | 45.5 | |||
| 26M08 | -5.4 | 20.93 | 24.42 | 27.91 | 31.4 | 34.88 | 38.37 | 41.86 | 45.35 | 48.84 | |||
| 26M07 | -7.87 | 21.59 | 25.19 | 28.79 | 32.39 | 35.98 | 39.58 | 43.18 | 46.78 | 50.38 | |||
| 26M06 | +3.31 | 22.36 | 26.09 | 29.81 | 33.54 | 37.27 | 40.99 | 44.72 | 48.45 | 52.17 | |||
| 26M05 | -2.98 | 22.45 | 26.19 | 29.93 | 33.68 | 37.42 | 41.16 | 44.9 | 48.64 | 52.38 | |||
| 26M04 | -4.31 | 23.2 | 27.07 | 30.93 | 34.8 | 38.67 | 42.53 | 46.4 | 50.27 | 54.13 | |||
| 26M03 | -5.38 | 24.7 | 28.82 | 32.93 | 37.05 | 41.17 | 45.28 | 49.4 | 53.52 | 57.63 | |||
| 26M02 | -11.9 | 27.29 | 31.84 | 36.39 | 40.94 | 45.48 | 50.03 | 54.58 | 59.13 | 63.68 | |||
| 26M01 | -7.42 | 28.84 | 33.65 | 38.45 | 43.26 | 48.07 | 52.87 | 57.68 | 62.49 | 67.29 | |||
| 25M12 | +2.98 | 30.24 | 35.28 | 40.32 | 45.36 | 50.4 | 55.44 | 60.48 | 65.52 | 70.56 | |||
| 25M11 | -1.88 | 29.23 | 34.1 | 38.97 | 43.85 | 48.72 | 53.59 | 58.46 | 63.33 | 68.2 | |||
| 25M10 | +5.42 | 29.31 | 34.2 | 39.08 | 43.97 | 48.85 | 53.74 | 58.62 | 63.51 | 68.39 | |||
| 25M09 | +6.04 | 26.51 | 30.93 | 35.35 | 39.77 | 44.18 | 48.6 | 53.02 | 57.44 | 61.86 | |||
| 25M08 | +13.2 | 25.54 | 29.8 | 34.05 | 38.31 | 42.57 | 46.82 | 51.08 | 55.34 | 59.59 | |||
| 25M07 | -9.27 | 24.8 | 28.93 | 33.07 | 37.2 | 41.33 | 45.47 | 49.6 | 53.73 | 57.87 | |||
| 25M06 | -7.76 | 27.32 | 31.87 | 36.43 | 40.98 | 45.53 | 50.09 | 54.64 | 59.19 | 63.75 | |||

