2762 世界健身-KY / 本益比河流圖(日)
- PER = 股價 / 近四季合計EPS。
- 未發布PER之季度, 以最新一季之近四季EPS為計算依據。
日期 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | EPS (元) | PER (29.11) | PER (11.78) | PER (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/13 | 6.57 | 11.92 | 11.83 | 11.86 | 65.7 | 91.98 | 118.3 | 144.5 | 170.8 | 197.1 | |||||
| 10/12 | 6.57 | 11.92 | 11.83 | 11.83 | 65.7 | 91.98 | 118.3 | 144.5 | 170.8 | 197.1 | |||||
| 10/08 | 6.57 | 11.93 | 11.78 | 11.78 | 65.7 | 91.98 | 118.3 | 144.5 | 170.8 | 197.1 | |||||
| 10/07 | 6.57 | 11.87 | 11.78 | 11.83 | 65.7 | 91.98 | 118.3 | 144.5 | 170.8 | 197.1 | |||||
| 10/06 | 6.57 | 12.01 | 11.84 | 11.84 | 65.7 | 91.98 | 118.3 | 144.5 | 170.8 | 197.1 | |||||
| 10/05 | 6.57 | 12.01 | 11.93 | 11.95 | 65.7 | 91.98 | 118.3 | 144.5 | 170.8 | 197.1 | |||||
| 10/02 | 6.57 | 12.05 | 11.93 | 11.96 | 65.7 | 91.98 | 118.3 | 144.5 | 170.8 | 197.1 | |||||
| 10/01 | 6.57 | 12.09 | 11.81 | 11.93 | 65.7 | 91.98 | 118.3 | 144.5 | 170.8 | 197.1 | |||||
| 09/30 | 6.57 | 12.1 | 12.05 | 12.05 | 65.7 | 91.98 | 118.3 | 144.5 | 170.8 | 197.1 | |||||
| 09/29 | 6.57 | 12.13 | 12.02 | 12.02 | 65.7 | 91.98 | 118.3 | 144.5 | 170.8 | 197.1 | |||||
| 09/24 | 6.57 | 12.15 | 12.02 | 12.02 | 65.7 | 91.98 | 118.3 | 144.5 | 170.8 | 197.1 | |||||
| 09/23 | 6.57 | 12.24 | 12.15 | 12.15 | 65.7 | 91.98 | 118.3 | 144.5 | 170.8 | 197.1 | |||||
| 09/22 | 6.57 | 12.25 | 12.16 | 12.19 | 65.7 | 91.98 | 118.3 | 144.5 | 170.8 | 197.1 | |||||
| 09/21 | 6.57 | 12.24 | 12.15 | 12.16 | 65.7 | 91.98 | 118.3 | 144.5 | 170.8 | 197.1 | |||||
| 09/18 | 6.57 | 12.27 | 12.09 | 12.24 | 65.7 | 91.98 | 118.3 | 144.5 | 170.8 | 197.1 | |||||
| 09/17 | 6.57 | 12.13 | 12.02 | 12.09 | 65.7 | 91.98 | 118.3 | 144.5 | 170.8 | 197.1 | |||||
| 09/16 | 6.57 | 12.15 | 12.02 | 12.07 | 65.7 | 91.98 | 118.3 | 144.5 | 170.8 | 197.1 | |||||
| 09/15 | 6.57 | 12.12 | 12.05 | 12.09 | 65.7 | 91.98 | 118.3 | 144.5 | 170.8 | 197.1 | |||||

