6649 台生材 / 本淨比河流圖(日)
- PBR = 股價 / 單季BPS。
- 未發布PBR之季度, 以最新一季之單季BPS為計算依據。
日期 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | (元) | PBR (4.95) | PBR (2.14) | PBR (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 | 15.41 | 2.27 | 2.14 | 2.24 | 15.41 | 24.66 | 33.9 | 43.15 | 52.39 | 61.64 | |||||
| 11/05 | 15.41 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 15.41 | 24.66 | 33.9 | 43.15 | 52.39 | 61.64 | |||||
| 11/04 | 15.41 | 2.37 | 2.34 | 2.37 | 15.41 | 24.66 | 33.9 | 43.15 | 52.39 | 61.64 | |||||
| 11/03 | 15.41 | 2.4 | 2.3 | 2.38 | 15.41 | 24.66 | 33.9 | 43.15 | 52.39 | 61.64 | |||||
| 11/02 | 15.41 | 2.43 | 2.4 | 2.4 | 15.41 | 24.66 | 33.9 | 43.15 | 52.39 | 61.64 | |||||
| 10/30 | 15.41 | 2.45 | 2.4 | 2.42 | 15.41 | 24.66 | 33.9 | 43.15 | 52.39 | 61.64 | |||||
| 10/29 | 15.41 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 15.41 | 24.66 | 33.9 | 43.15 | 52.39 | 61.64 | |||||
| 10/28 | 15.41 | 2.45 | 2.41 | 2.41 | 15.41 | 24.66 | 33.9 | 43.15 | 52.39 | 61.64 | |||||
| 10/27 | 15.41 | 2.45 | 2.39 | 2.44 | 15.41 | 24.66 | 33.9 | 43.15 | 52.39 | 61.64 | |||||
| 10/22 | 15.41 | 2.42 | 2.41 | 2.41 | 15.41 | 24.66 | 33.9 | 43.15 | 52.39 | 61.64 | |||||
| 10/21 | 15.41 | 2.42 | 2.38 | 2.42 | 15.41 | 24.66 | 33.9 | 43.15 | 52.39 | 61.64 | |||||
| 10/20 | 15.41 | 2.41 | 2.38 | 2.41 | 15.41 | 24.66 | 33.9 | 43.15 | 52.39 | 61.64 | |||||
| 10/19 | 15.41 | 2.45 | 2.32 | 2.39 | 15.41 | 24.66 | 33.9 | 43.15 | 52.39 | 61.64 | |||||
| 10/16 | 15.41 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 15.41 | 24.66 | 33.9 | 43.15 | 52.39 | 61.64 | |||||
| 10/15 | 15.41 | 2.37 | 2.3 | 2.37 | 15.41 | 24.66 | 33.9 | 43.15 | 52.39 | 61.64 | |||||
| 10/14 | 15.41 | 2.37 | 2.36 | 2.37 | 15.41 | 24.66 | 33.9 | 43.15 | 52.39 | 61.64 | |||||
| 10/13 | 15.41 | 2.36 | 2.29 | 2.36 | 15.41 | 24.66 | 33.9 | 43.15 | 52.39 | 61.64 | |||||
| 10/12 | 15.41 | 2.36 | 2.34 | 2.36 | 15.41 | 24.66 | 33.9 | 43.15 | 52.39 | 61.64 | |||||

