Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入
基本概況
 個股市況
 基本資料
 新聞公告
 經營績效
 資產狀況
 現金流量
 每月營收
 產品營收
股東權益
 股東會日程
 股利政策
 除權息日程
 停資停券日
 員工薪資
財務報表
 資產負債表
 損益表
 現金流量表
 財務比率表
 財務評分表
 財報比較
籌碼分析
 法人買賣
 融資融券
 現股當沖
 持股分級
 股東結構
 董監持股
 申報轉讓
技術分析
 個股K線圖
 K線比較圖
 本益比河流圖
 本淨比河流圖
 乖離率河流圖
 季漲跌統計
 月漲跌統計
其他
 上一檔股票
 下一檔股票
 上市大盤
 上櫃大盤
 回到首頁

6565 物聯資料日期: 04/29
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
31.1 31.6 -0.5 -1.58% 3.16% 31.6 31.8 30.8
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
170529萬 74 2.3張/筆 31.07元 9.34 N/A N/A
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
154489.8萬 72 2.1張/筆 31.76元 -0.65 (-2.02%)

連漲連跌: 連4跌  ( -2.15元 / -6.47%)        
財報評分: 最新39分 / 平均45分        

   6565 物聯 月K線(日線/週線/月線/季線/年線) 
2024年 4月  交  易  資  料  統  計(共88月)
月成交價: 31.1元 (-0.65元/ -2.05%)成交均張: 149張/日成交均額: 503萬元/日
歷月排名創高/創低連續漲跌月數歷月排名創高/創低歷月排名創高/創低
第7高
近2月新低
連7漲→跌
(-0.65元/ -2.05%)
第9高
近2月新低
第7高
近2月新低

 * 以上排名僅以本網站所擁有之歷史資料進行統計。

股 價 漲 跌 及 成 交 量 累 計
結算價
31.1元
3日
04/25
~04/29
5日
04/23
~04/29
10日
04/16
~04/29
1個月
04/01
~04/29
3個月
01/30
~04/29
半年
'23/10/31
~04/29
1年
'23/05/02
~04/29
2年
'22/05/03
~04/29
3年
'21/05/03
~04/29
5年
'19/05/02
~04/29
10年15年20年今年
01/02
~04/29
起算價33.132.5533.9531.7521.5516.0516.419.1526.2510.04---20.75
漲跌價-2-1.45-2.85-0.65+9.55+15.05+14.7+11.95+4.85+21.06---+10.35
漲跌幅-6.04%-4.45%-8.39%-2.05%+44.3%+93.8%+89.6%+62.4%+18.5%+210%---+49.9%
振幅6.95%11.7%11.2%24.9%86.8%147%156%140%102%299%---93%
成交張數3576069072,8391.11萬1.94萬2.4萬3.08萬4.58萬7.88萬---1.68萬
成交金額1,125萬1,950萬2,907萬9,550萬3.35億5.2億5.94億7億10.2億16.6億---4.7億
週轉率1.34%2.27%3.4%10.6%41.7%72.5%89.9%115%171%295%---62.7%

 * 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%

  ~   匯出: 
交易
月份
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
24M0419 31.75 38.7 30.8 31.1 -0.65 -2.05 24.9 2.84 0.15 0.96 0.05 -0.01 0 -0.05 -0.06 7.35
24M0321 24.95 37.45 23.8 31.75 +6.8 +27.3 54.7 6.94 0.33 2.09 0.1 0 0 +0.05 +0.05 7.4
24M0213 22.65 24.95 20 24.95 +2.3 +10.2 21.9 1.16 0.09 0.27 0.02 +0.01 0 0 +0.01 7.4
24M0122 20.75 27.75 19.4 22.65 +1.9 +9.16 40.2 5.82 0.26 1.4 0.06 0 0 0 0 7.36
23M1221 16.5 22.55 15.8 20.75 +4.25 +25.8 40.9 2.11 0.1 0.42 0.02 +0 0 0 +0 7.37
23M1122 16.05 16.5 15.15 16.5 +0.45 +2.8 8.41 0.5 0.02 0.08 0 +0 0 0 +0 7.36
23M1020 15.7 16.1 14.65 16.05 +0.35 +2.23 9.24 0.37 0.02 0.06 0 0 0 0 0 7.35
23M0920 14.1 16.6 13.9 15.7 +1.6 +11.3 19.1 0.64 0.03 0.1 0 +0 0 0 +0 7.36
23M0822 15.9 15.9 13.1 14.1 -1.8 -11.3 17.6 0.76 0.03 0.11 0 +0 0 0 +0 7.35
23M0721 16.95 17.1 15.25 15.9 -1.05 -6.19 10.9 0.42 0.02 0.07 0 +0 0 0 +0 7.34
23M0620 17.2 17.25 16 16.95 -0.25 -1.45 7.27 0.39 0.02 0.06 0 +0 0 0 +0 7.33
23M0522 16.4 19.45 13.35 17.2 +0.8 +4.88 37.2 2.07 0.09 0.35 0.02 7.35
23M0417 13.25 20.5 12.8 16.4 +3.15 +23.8 58.1 2.59 0.15 0.44 0.03 7.35
23M0323 14.75 14.8 11.9 13.25 -1.5 -10.2 19.7 0.82 0.04 0.11 0 7.35
23M0218 14.15 15.05 12.8 14.75 +0.6 +4.24 15.9 0.67 0.04 0.09 0.01 +0.01 0 0 +0.01 7.35
23M0113 12.4 16.3 12.2 14.15 +1.75 +14.1 33.1 0.52 0.04 0.08 0.01 7.32
22M1222 13.85 14.4 11.9 12.4 -1.45 -10.5 18.1 0.31 0.01 0.04 0 7.32
22M1122 13.9 14.6 12.45 13.85 -0.05 -0.36 15.5 0.35 0.02 0.05 0 +0 0 0 +0 7.32
交易
月份
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
22M1020 15.45 15.95 13.35 13.9 -1.55 -10 16.8 0.24 0.01 0.03 0 7.32
22M0921 17.4 17.4 15 15.45 -1.95 -11.2 13.8 0.18 0.01 0.03 0 7.32
22M0823 16.3 17.6 14.9 17.4 +1.1 +6.75 16.6 0.26 0.01 0.04 0 7.32
22M0721 17.8 17.75 15.25 16.3 -1.5 -8.43 14 0.33 0.02 0.05 0 7.32
22M0621 18.35 18.4 17.1 17.8 -0.55 -3 7.08 0.26 0.01 0.05 0 +0 0 0 +0 7.32
22M0521 19.15 19.2 17.3 18.35 -0.8 -4.18 9.92 0.3 0.01 0.05 0 7.31
22M0419 19.5 19.5 17.9 19.15 -0.35 -1.79 8.21 0.47 0.02 0.09 0 7.31
22M0323 23.35 23.45 18.5 19.5 -3.85 -16.5 21.2 1 0.04 0.2 0.01 7.31
22M0215 19.5 24.15 19.45 23.35 +3.85 +19.7 24.1 1.71 0.11 0.38 0.03 7.31
22M0118 19.65 19.95 18.5 19.5 -0.15 -0.76 7.38 0.45 0.02 0.09 0 7.31
21M1222 18.85 20.65 18.15 19.65 +0.8 +4.24 13.3 0.76 0.03 0.15 0.01 7.31
21M1122 20.95 21 17.35 18.85 -2.1 -10 17.4 0.91 0.04 0.17 0.01 +0 0 0 +0 7.31
21M1020 20.55 21.25 18.15 20.95 +0.4 +1.95 15.1 0.73 0.04 0.14 0.01 +0 0 0 +0 7.31
21M0920 21.5 22 16.6 20.55 -0.95 -4.42 25.1 1.16 0.06 0.22 0.01 7.3
21M0822 24 24.3 18.05 21.5 -2.5 -10.4 26 1.25 0.06 0.26 0.01 +0 0 0 +0 7.3
21M0722 23.9 25.95 22.8 24 +0.1 +0.42 13.2 1.76 0.08 0.43 0.02 0 0 0 0 7.29
21M0621 23.55 24.1 21.4 23.9 +0.35 +1.49 11.5 1 0.05 0.23 0.01 7.3
21M0521 26.25 27.35 17.65 23.55 -2.7 -10.3 37 3.73 0.18 0.84 0.04 -0.02 0 0 -0.02 7.3
交易
月份
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
21M0419 26.25 28.45 23.3 26.25 0 0 19.6 5.66 0.3 1.48 0.08 -0.04 0 0 -0.04 10.4
21M0322 17.5 26.25 17.4 26.25 +8.75 +50 50.6 6.31 0.29 1.36 0.06 -0.08 0 0 -0.08 10.5
21M0213 17.5 18 16 17.5 0 0 11.4 1.49 0.11 0.25 0.02 10.8
21M0120 12.9 17.75 12 17.5 +4.6 +35.7 44.6 2.93 0.15 0.45 0.02 10.8
20M1223 15.3 15.3 12.4 12.9 -2.4 -15.7 19 0.7 0.03 0.09 0 10.8
20M1121 15.75 16 13.85 15.3 -0.45 -2.86 13.7 0.81 0.04 0.12 0.01 10.8
20M1019 15.55 17.8 15.05 15.75 +0.2 +1.29 17.7 1.7 0.09 0.28 0.01 10.8
20M0922 21.8 21.95 15.2 15.55 -6.25 -28.7 31 2.78 0.13 0.52 0.02 0 0 0 0 10.8
20M0821 16.05 27.35 15.35 21.8 +5.75 +35.8 74.8 4.8 0.23 1.07 0.05 -0.06 0 0 -0.06 10.8
20M0723 14.55 19.75 13.35 16.05 +1.5 +10.3 44 2.5 0.11 0.4 0.02 -0.21 0 0 -0.21 11.1
20M0620 10.7 16.6 10.7 14.55 +3.85 +36 55.1 0.68 0.03 0.09 0 11.8
20M0520 10.2 11.25 10 10.7 +0.5 +4.9 12.3 0.11 0.01 0.01 0 11.8
20M0420 9.15 11.35 9.15 10.2 +1.05 +11.5 24 0.2 0.01 0.02 0 11.8
20M0322 11.71 12.1 8.85 9.15 -2.56 -21.9 27.8 0.25 0.01 0.03 0 11.8
20M0219 12 12.25 11.71 11.71 -0.29 -2.42 4.5 0.05 0 0.01 0 11.8
20M0115 10.93 12.38 10.68 12 +1.07 +9.79 15.6 0.25 0.02 0.03 0 11.8
19M1222 10.3 11.47 10.45 10.93 +0.63 +6.12 9.9 0.11 0 0.01 0 11.8
19M1121 11.15 11.15 10.21 10.3 -0.85 -7.62 8.43 0.16 0.01 0.02 0 11.8
交易
月份
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
19M1021 10.21 13.08 10.7 11.15 +0.94 +9.21 23.3 0.74 0.04 0.09 0 11.8
19M0919 10.3 10.73 9.86 10.21 -0.09 -0.87 8.45 0.05 0 0.01 0 11.8
19M0821 9.9 10.31 9.8 10.3 +0.4 +4.04 5.15 0.08 0 0.01 0 11.8
19M0723 10.1 10.31 9.6 9.9 -0.2 -1.98 7.03 0.07 0 0.01 0 11.8
19M0619 8.96 13.68 9.15 10.1 +1.14 +12.7 50.6 0.55 0.03 0.06 0 11.8
19M0522 10.04 10 8.7 8.96 -1.08 -10.8 12.9 0.09 0 0.01 0 12.1
19M0420 10.34 10.34 9.2 10.04 -0.3 -2.9 11 0.14 0.01 0.01 0 12.1
19M0320 11.21 11.25 9.98 10.34 -0.87 -7.76 11.3 0.11 0.01 0.01 0 12.1
19M0213 10.2 11.21 9.9 11.21 +1.01 +9.9 12.8 0.08 0.01 0.01 0 12.1
19M0121 10.15 10.42 9.87 10.2 +0.05 +0.49 5.42 0.08 0 0.01 0 12.1
18M1221 10 10.5 9.87 10.15 +0.15 +1.5 6.3 0.05 0 0.01 0 12.1
18M1122 10.52 12.52 8.11 10 -0.52 -4.94 41.9 0.45 0.02 0.04 0 12.1
18M1022 15.36 15.36 10.07 10.52 -4.84 -31.5 34.4 0.38 0.02 0.05 0 12.1
18M0919 19.05 19.8 14.91 15.36 -3.69 -19.4 25.7 0.41 0.02 0.07 0 12.1
18M0823 20.4 22.09 18.7 19.05 -1.35 -6.62 16.6 0.36 0.02 0.07 0 12.1
18M0722 25.06 25.26 19.51 20.4 -4.66 -18.6 22.9 0.43 0.02 0.1 0 0 0 -0.01 -0.01 12.1
18M0620 15 28.61 14.8 25.06 +10.06 +67.1 92.1 1.28 0.06 0.26 0.01 12.1
18M0522 15.9 16 14.26 15 -0.9 -5.66 10.9 0.61 0.03 0.09 0 0 0 +0.12 +0.12 12.1
交易
月份
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
18M0418 17.4 17.5 15.85 15.9 -1.5 -8.62 9.48 0.16 0.01 0.03 0 12.1
18M0323 17.3 18 16.16 17.4 +0.1 +0.58 10.6 0.25 0.01 0.04 0 12.1
18M0213 18 18.64 16.77 17.3 -0.7 -3.89 10.4 0.22 0.02 0.04 0 12.1
18M0122 19.36 18.84 16.46 18 -1.36 -7.02 12.3 0.37 0.02 0.07 0 12.1
17M1221 19.44 19.84 15.68 19.36 -0.08 -0.41 21.4 0.66 0.03 0.12 0.01 12.1
17M1122 23.7 23.78 18.74 19.44 -4.26 -18 21.3 1.17 0.05 0.24 0.01 12.1
17M1019 26.52 26.5 23.54 23.7 -2.82 -10.6 11.2 0.37 0.02 0.09 0 12.1
17M0922 26.96 28.59 25.52 26.52 -0.44 -1.63 11.4 0.37 0.02 0.1 0 12.1
17M0823 27.12 27.56 23.76 26.96 -0.16 -0.59 14 0.46 0.02 0.12 0.01 15
17M0721 24.08 32.1 23.7 27.12 +3.04 +12.6 34.9 0.54 0.03 0.15 0.01 15
17M0623 35.47 34.35 24 24.08 -11.39 -32.1 29.2 0.92 0.04 0.27 0.01 15
17M0520 40.2 41.55 34.2 35.47 -4.73 -11.8 18.3 0.44 0.02 0.17 0.01 15.2
17M0418 40.52 44.49 39.08 40.2 -0.32 -0.79 13.4 0.61 0.03 0.25 0.01 15.2
17M0323 43 46.74 38.31 40.52 -2.48 -5.77 19.6 1.98 0.09 0.87 0.04 15.2
17M0218 40.49 45.25 34 43 +2.51 +6.2 27.8 1.51 0.08 0.58 0.03 0 0 +0.03 +0.03 15.2
17M015 50.3 60 37.6 40.49 -10.81 -21.1 43.7 1.05 0.21 0.49 0.1 15.2


股豐資訊有限公司 (統一編號 24620254) 版權所有 © 2012-2024 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved.  (服務條款)

本網站運用 Cookie 技術以提供您更佳的瀏覽體驗,如果您持續使用本網站,代表您已同意使用。 (隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | Anue鉅亨 | PR Newswire | Investing.com 相關新聞標題與內容之著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。