Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入
基本概況
 個股市況
 基本資料
 新聞公告
 經營績效
 資產狀況
 現金流量
 每月營收
 產品營收
股東權益
 股東會日程
 股利政策
 除權息日程
 停資停券日
 員工薪資
財務報表
 資產負債表
 損益表
 現金流量表
 財務比率表
 財務評分表
 財報比較
籌碼分析
 法人買賣
 融資融券
 現股當沖
 持股分級
 股東結構
 董監持股
 申報轉讓
技術分析
 個股K線圖
 K線比較圖
 本益比河流圖
 本淨比河流圖
 乖離率河流圖
 季漲跌統計
 月漲跌統計
其他
 上一檔股票
 下一檔股票
 上市大盤
 上櫃大盤
 回到首頁

6403 群登資料日期: 04/29
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
14.05 14.05 0 0% 4.98% 14.05 14.2 13.5
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
4563.21萬 55 0.8張/筆 14元 3.45 N/A N/A
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
6791.42萬 46 1.5張/筆 13.63元 -0.05 (-0.35%)

連漲連跌: 連2跌→平盤  ( 0元 / 0%)        
財報評分: 最新49分 / 平均43分        

   6403 群登 季K線(日線/週線/月線/季線/年線) 
2024年 第2季  交  易  資  料  統  計(共47季)
季成交價: 14.05元 (-3.15元/ -18.3%)成交均張: 158張/日成交均額: 249萬元/日
歷季排名創高/創低連續漲跌季數歷季排名創高/創低歷季排名創高/創低
第12高
近2季新低
首日下跌
(-3.15元/ -18.3%)
第4高
近2季新低
第8高
近2季新低

 * 以上排名僅以本網站所擁有之歷史資料進行統計。

股 價 漲 跌 及 成 交 量 累 計
結算價
14.05元
3日
04/25
~04/29
5日
04/23
~04/29
10日
04/16
~04/29
1個月
04/01
~04/29
3個月
01/30
~04/29
半年
'23/10/31
~04/29
1年
'23/05/02
~04/29
2年
'22/05/03
~04/29
3年
'21/05/03
~04/29
5年
'19/05/02
~04/29
10年
'14/05/02
~04/29
15年20年今年
01/02
~04/29
起算價14.21416.117.213.99.8510.0514.312.89.9926.3--9.31
漲跌價-0.15+0.05-2.05-3.15+0.15+4.2+4-0.25+1.25+4.06-12.25--+4.74
漲跌幅-1.06%+0.36%-12.7%-18.3%+1.08%+42.6%+39.8%-1.75%+9.77%+40.6%-46.6%--+50.9%
振幅7.75%9.29%19.6%33.4%63.7%130%128%89.8%102%165%115%--126%
成交張數1232811,3013,0082.38萬3.36萬3.59萬4.51萬7.72萬10.1萬13.7萬--3.2萬
成交金額170萬386萬1,845萬4,739萬3.84億5.09億5.31億6.57億11.4億14億19.5億--4.95億
週轉率0.57%1.31%6.07%14%111%157%167%210%360%470%637%--149%

 * 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%

 匯出: 
交易
季度
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
24Q219 17.2 18.75 13 14.05 -3.15 -18.3 33.4 3.01 0.16 0.47 0.02 0 0 0 0 0.47
24Q156 9.31 20.55 8.85 17.2 +7.89 +84.7 126 28.9 0.52 4.48 0.08 -0.11 0 0 -0.11 0.48
23Q463 9.77 10.5 7.71 9.31 -0.46 -4.71 28.6 1.97 0.03 0.17 0 +0.01 0 0 +0.01 0.77
23Q363 10.4 10.5 9.31 9.77 -0.63 -6.06 11.4 1.32 0.02 0.13 0 +0 0 0 +0 0.75
23Q259 11.15 11.2 9.18 10.4 -0.75 -6.73 18.1 1.21 0.02 0.12 0 +0 0 0 +0 0.75
23Q154 11.1 13.15 9.98 11.15 +0.05 +0.45 28.6 2.07 0.04 0.23 0 +0 0 0 +0 0.74
22Q464 12.6 13.1 9.8 11.1 -1.5 -11.9 26.2 0.95 0.01 0.1 0 0 0 0 0 0.74
22Q365 13.95 14.05 11.85 12.6 -1.35 -9.68 15.8 1.1 0.02 0.14 0 0.74
22Q261 14 18.5 12.85 13.95 -0.05 -0.36 40.4 6.02 0.1 0.92 0.02 0.74
22Q156 15.45 20.75 12.35 14 -1.45 -9.39 54.4 11.4 0.2 1.93 0.03 0 0 0 0 0.74
21Q464 13.45 19.15 10.7 15.45 +2 +14.9 62.8 13.8 0.22 2.12 0.03 +0.18 0 0 +0.18 0.74
21Q364 10.45 14.6 9 13.45 +3 +28.7 53.6 3.82 0.06 0.41 0.01 0.25
21Q261 13.8 15.45 9.56 10.45 -3.35 -24.3 42.7 5.1 0.08 0.67 0.01 -0.14 0 0 -0.14 0.25
21Q155 9.42 14.65 9.12 13.8 +4.38 +46.5 58.7 7.84 0.14 0.94 0.02 +0.14 0 0 +0.14 0.62
20Q463 8 10.2 7.14 9.42 +1.42 +17.8 38.2 1.28 0.02 0.11 0 0.25
20Q366 7.55 10.85 7.5 8 +0.45 +5.96 44.4 2.61 0.04 0.24 0 0.25
20Q260 6.01 8.85 5.77 7.55 +1.54 +25.6 51.2 1.32 0.02 0.1 0 0.25
20Q156 10.65 11 4.28 6.01 -4.64 -43.6 63.1 1.28 0.02 0.1 0 0.25
交易
季度
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
19Q464 10.83 13.5 9.65 10.65 -0.18 -1.66 35.5 3.47 0.05 0.4 0.01 0.25
19Q363 10.01 11.55 9.08 10.83 +0.82 +8.19 24.7 0.91 0.01 0.09 0 0.25
19Q261 9.96 10.48 7.98 10.01 +0.05 +0.5 25.1 1.72 0.03 0.16 0 0.34
19Q154 8.89 11.94 7.91 9.96 +1.07 +12 45.3 1.33 0.02 0.13 0 0.34
18Q465 10.84 11.96 8.46 8.89 -1.95 -18 32.3 0.77 0.01 0.07 0 0.34
18Q364 11.2 15.8 10.26 10.84 -0.36 -3.21 49.5 2.98 0.05 0.41 0.01 0.34
18Q260 11.1 12.62 9.66 11.2 +0.1 +0.9 26.7 2.26 0.04 0.25 0 0.34
18Q158 10.22 11.57 9.03 11.1 +0.88 +8.61 24.9 1.95 0.03 0.2 0 0.34
17Q462 10.21 13.47 9.71 10.22 +0.01 +0.1 36.8 0.69 0.01 0.08 0 0.34
17Q366 10.29 12.5 9.98 10.21 -0.08 -0.78 24.5 1.15 0.02 0.13 0 0.34
17Q261 9.85 13.7 9.65 10.29 +0.44 +4.47 41.1 0.57 0.01 0.06 0 0.33
17Q157 10.4 11.15 9.4 9.85 -0.55 -5.29 16.8 0.35 0.01 0.04 0 0.33
16Q464 11.22 11.98 9.41 10.4 -0.82 -7.31 22.9 0.88 0.01 0.1 0 0.33
16Q362 12.36 13.65 9.7 11.22 -1.14 -9.22 32 1.15 0.02 0.13 0 0.33
16Q261 14.8 15.25 10.93 12.36 -2.44 -16.5 29.2 0.73 0.01 0.09 0 0.34
16Q157 13.1 21.19 12.81 14.8 +1.7 +13 64 2.67 0.05 0.44 0.01 0 0 0 0 0.34
15Q465 11.81 13.3 11.4 13.1 +1.29 +10.9 16.1 0.73 0.01 0.09 0 0.34
15Q363 12.29 13.09 8.84 11.81 -0.48 -3.91 34.6 1.78 0.03 0.2 0 0 0 -0.02 -0.02 0.34
交易
季度
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
15Q261 12.8 13.2 10.45 12.29 -0.51 -3.98 21.5 1.99 0.03 0.23 0 0.42
15Q155 11 18.5 10 12.8 +1.8 +16.4 77.3 4.01 0.07 0.54 0.01 +0.01 0 0 +0.01 0.42
14Q466 16 16.98 10.84 11 -5 -31.2 38.4 1.83 0.03 0.25 0 0.35
14Q364 30.69 30.51 15.86 16 -14.69 -47.9 47.7 3.57 0.06 0.72 0.01 +0.02 0 0 +0.02 0.35
14Q262 30.09 34.5 25.15 30.69 +0.6 +1.99 31.1 4.43 0.07 1.34 0.02 0.26
14Q156 33.99 36 24.72 30.09 -3.9 -11.5 33.2 1.59 0.03 0.47 0.01 0 0 +0.03 +0.03 0.27
13Q465 37 37.79 23.7 33.99 -3.01 -8.14 38.1 3.08 0.05 0.93 0.01 +0.02 0 -0.04 -0.03 0.27
13Q364 51.2 52.3 33 37 -14.2 -27.7 37.7 4.17 0.07 1.7 0.03 0 0 +0.2 +0.2 0.19
13Q261 55.49 57.99 48.27 51.2 -4.29 -7.73 17.5 4.15 0.07 2.2 0.04 +0.04 0 0 +0.04 0.19
13Q156 81 81.5 49.7 55.49 -25.51 -31.5 39.3 4.11 0.07 2.6 0.05 0 0 +0.06 +0.06 0
12Q447 175 210 70 81 -95 -54 79.5 6.82 0.15 7.9 0.17 0 0 0 0 0


股豐資訊有限公司 (統一編號 24620254) 版權所有 © 2012-2024 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved.  (服務條款)

本網站運用 Cookie 技術以提供您更佳的瀏覽體驗,如果您持續使用本網站,代表您已同意使用。 (隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | Anue鉅亨 | PR Newswire | Investing.com 相關新聞標題與內容之著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。