Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入
基本概況
 個股市況
 基本資料
 新聞公告
 經營績效
 資產狀況
 現金流量
 每月營收
 產品營收
股東權益
 股東會日程
 股利政策
 除權息日程
 停資停券日
 員工薪資
財務報表
 資產負債表
 損益表
 現金流量表
 財務比率表
 財務評分表
 財報比較
籌碼分析
 法人買賣
 融資融券
 現股當沖
 持股分級
 股東結構
 董監持股
 申報轉讓
技術分析
 個股K線圖
 K線比較圖
 本益比河流圖
 本淨比河流圖
 乖離率河流圖
 季漲跌統計
 月漲跌統計
其他
 上一檔股票
 下一檔股票
 上市大盤
 上櫃大盤
 回到首頁

5227 立凱-KY資料日期: 04/26
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
35.25 35.45 -0.2 -0.56% 0.99% 35.3 35.45 35.1
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
149524.8萬 831 0.2張/筆 35.29元 3.87 N/A N/A
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
142501.9萬 1,221 0.1張/筆 35.26元 0 (0%)

連漲連跌: 首日下跌  ( -0.2元 / -0.56%)        
財報評分: 最新30分 / 平均36分        上櫃指數: 245.36 (2.71 / +1.12%)

   5227 立凱-KY 月K線(日線/週線/月線/季線/年線) 
2024年 4月  交  易  資  料  統  計(共125月)
月成交價: 35.25元 (-5.1元/ -12.6%)成交均張: 361張/日成交均額: 1,390萬元/日
歷月排名創高/創低連續漲跌月數歷月排名創高/創低歷月排名創高/創低
第51高
近31月新低
連5跌
(-14.1元/ -28.6%)
第24低
近7月新高
第86高
近7月新高

 * 以上排名僅以本網站所擁有之歷史資料進行統計。

股 價 漲 跌 及 成 交 量 累 計
結算價
35.25元
3日
04/24
~04/26
5日
04/22
~04/26
10日
04/15
~04/26
1個月
03/28
~04/26
3個月
01/29
~04/26
半年
'23/10/30
~04/26
1年
'23/04/28
~04/26
2年
'22/04/28
~04/26
3年
'21/04/28
~04/26
5年
'19/04/29
~04/26
10年
'14/04/28
~04/26
15年20年今年
01/02
~04/26
起算價34.8535.339.639.645.546.969.166.211.1519.971.5--47.45
漲跌價+0.4-0.05-4.35-4.35-10.25-11.65-33.85-30.95+24.1+15.35-36.25---12.2
漲跌幅+1.15%-0.14%-11%-11%-22.5%-24.8%-49%-46.8%+216%+77.1%-50.7%---25.7%
振幅3.3%4.67%13.1%25.6%29.9%39.9%67.3%71.9%835%481%134%--29%
成交張數4711,1993,7856,7741.62萬2.72萬9.67萬34.9萬83.9萬144萬242萬--1.87萬
成交金額1,664萬4,216萬1.39億2.61億6.73億12億58.3億230億460億546億866億--7.9億
週轉率0.57%1.44%4.56%8.16%19.6%32.8%117%420%1011%1737%2914%--22.6%

 * 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%

  ~   匯出: 
交易
月份
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
24M0418 40.35 44.45 34.3 35.25 -5.1 -12.6 25.2 6.49 0.36 2.5 0.14 +0.03 0 +0 +0.03 11.5
24M0321 44.95 45.3 39.05 40.35 -4.65 -10.3 13.9 5.8 0.28 2.43 0.12 -0.54 0 +0 -0.54 11.4
24M0213 45.2 47.9 44.75 45 -0.25 -0.55 6.96 3.51 0.27 1.61 0.12 -0.39 0 0 -0.39 12.1
24M0122 47.45 48.05 45.25 45.25 -2.2 -4.64 5.9 2.95 0.13 1.36 0.06 +0.04 0 0 +0.04 12.6
23M1221 49.3 53 47.15 47.45 -1.9 -3.85 11.9 3.94 0.19 1.94 0.09 -0.28 0 +0 -0.28 12.5
23M1122 46.5 49.45 45.4 49.35 +2.95 +6.36 8.73 4.15 0.19 1.97 0.09 +0.3 0 -0.24 +0.05 12.9
23M1020 55.6 55.6 46.35 46.4 -8.2 -15 16.9 5.4 0.27 2.69 0.13 -0.04 -0.04 +0 -0.08 12.5
23M0920 50.7 57.9 45.4 54.6 +3.9 +7.69 24.7 9.03 0.45 4.76 0.24 -0.73 0 -0.1 -0.82 12.6
23M0822 60.4 64 48.6 50.7 -9.5 -15.8 25.6 6.35 0.29 3.47 0.16 +0.4 0 0 +0.4 2.4
23M0721 68.3 68.5 59.8 60.2 -8.3 -12.1 12.7 6.16 0.29 3.99 0.19 -0.01 +0.02 +0 +0.01 1.83
23M0620 72.1 73.5 66.9 68.5 -3.6 -4.99 9.15 7.88 0.39 5.54 0.28 -0.06 0 -0.13 -0.19 1.84
23M0522 69.8 80.8 68.8 72.1 +1.4 +1.98 17 34.2 1.56 25.5 1.16 -0.1 0 +0.06 -0.04 1.93
23M0417 65 75.5 64 70.7 +5.7 +8.77 17.7 21.4 1.26 15 0.88 -0.64 -0.01 +0.07 -0.58 2.07
23M0323 75 75.8 63 65 -7.5 -10.3 17.7 11 0.48 7.63 0.33 -0.38 -0.09 0 -0.47 19.2
23M0218 73.5 75.9 68.7 72.5 +0.1 +0.14 9.94 13.7 0.76 9.92 0.55 -0.16 -0.1 -0.17 -0.42 19.8
23M0113 67.3 73.7 66.7 72.4 +6.2 +9.37 10.6 5.83 0.45 4.07 0.31 +0.19 0 +0.06 +0.25 20
22M1222 75.7 77.5 65 66.2 -8.5 -11.4 16.7 12.1 0.55 8.6 0.39 +0.15 0 0 +0.15 19.7
22M1122 64.3 80.2 63.2 74.7 +10.4 +16.2 26.4 41.1 1.87 30.8 1.4 -0.1 0 -0.06 -0.16 19.5
交易
月份
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
22M1020 61 75 59.7 64.3 +2 +3.21 24.6 37.3 1.86 25.6 1.28 +1.22 +0.2 -0.05 +1.37 19.6
22M0921 55.3 68.7 50.2 62.3 +7.1 +12.9 33.5 23.5 1.12 14.1 0.67 +0.42 0 -0.03 +0.39 17.9
22M0823 52.7 56.9 50.1 55.2 +2.5 +4.74 12.9 11.3 0.49 6.07 0.26 +0.28 0 0 +0.27 17.3
22M0721 72.9 72.9 46.4 52.7 -16.8 -24.2 38.1 22.4 1.07 12.5 0.59 -0.92 0 +0 -0.92 16.9
22M0621 67.2 75 64.1 69.5 +2.7 +4.04 16.3 26.6 1.27 18.7 0.89 +0.11 0 -0.02 +0.09 18.2
22M0521 65.2 81.9 59.4 66.8 +1.2 +1.83 34.3 26.2 1.25 18.7 0.89 -0.1 0 -0.03 -0.12 18
22M0419 79.2 81.5 64.3 65.6 -14.5 -18.1 21.5 13.6 0.72 9.88 0.52 -0.25 0 +0 -0.25 19
22M0323 78.1 91.8 77.3 80.1 +2.5 +3.22 18.7 29 1.26 24.8 1.08 -0.04 0 0 -0.04 19.5
22M0215 84.8 90.5 74.3 77.6 -5.9 -7.07 19.4 13.8 0.92 11.5 0.76 -0.2 0 0 -0.2 19.5
22M0118 99.6 102 75.5 83.5 -14.5 -14.8 27 35.6 1.98 32.4 1.8 -0.71 0 +0 -0.71 19.9
21M1215 41.35 102 40.5 98 +54.95 +128 143 49 3.27 39.4 2.62 +0.75 0 +0 +0.76 21.1
21M1122 47 50.6 36 43.05 -2.9 -6.31 31.8 85.7 3.9 38.9 1.77 -0.75 0 -0.01 -0.77 19.8
21M1020 27.4 46.8 24.05 45.95 +18.25 +65.9 82.1 71.5 3.57 25 1.25 +0.52 0 +0.01 +0.53 20.6
21M0920 31 37.3 26.2 27.7 -4.5 -14 34.5 26.1 1.3 7.98 0.4 -0.33 0 +0 -0.33 20
21M0822 24.95 38.7 21.8 32.2 +7.7 +31.4 69 74.7 3.39 23.3 1.06 +0.34 0 +0 +0.34 20.4
21M0722 17.85 30.4 16.7 24.5 +6.65 +37.3 76.8 48.9 2.22 12.2 0.55 +0.54 0 0 +0.54 20
21M0614 10.1 20 9.96 17.85 +7.86 +78.7 101 21.3 1.52 2.64 0.19 -0.49 0 +0 -0.49 19.4
21M0521 10.95 11.5 8.85 9.99 -0.81 -7.5 24.5 19.8 0.94 2.01 0.1 +0.18 0 0 +0.18 21.7
交易
月份
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
21M0419 10.3 13.45 10.15 10.8 +0.5 +4.85 32 35.4 1.86 4.17 0.22 +0.1 0 0 +0.1 21.6
21M0322 14.6 14.8 10 10.3 -4.2 -29 33.1 34.2 1.55 3.78 0.17 -0.06 0 0 -0.06 21.5
21M0213 13.75 15 13.4 14.5 +0.75 +5.45 11.6 5.75 0.44 0.82 0.06 +0.11 0 0 +0.11 21.7
21M0120 16.1 17.05 13.4 13.75 -2.35 -14.6 22.7 20.8 1.04 3.21 0.16 0 0 0 0 21.6
20M1223 16.25 18.3 14.85 16.1 0 0 21.4 38 1.65 6.21 0.27 -0.02 0 0 -0.02 21.6
20M1121 13.8 17.6 13.75 16.1 +1.9 +13.4 27.1 56.4 2.69 8.94 0.43 -1.03 0 0 -1.03 25.2
20M1019 14.2 14.6 13 14.2 0 0 11.3 14.4 0.76 2.01 0.11 -0.67 0 -0.01 -0.68 25.6
20M0922 12.15 17.75 12.15 14.2 +2.1 +17.4 46.3 77.8 3.54 12.2 0.56 -1.12 0 -0.02 -1.15 25.9
20M0821 14.05 14.3 11.25 12.1 -2.1 -14.8 21.5 25.2 1.2 3.16 0.15 -0.56 0 -0.1 -0.66 26.4
20M0723 16.7 18.05 13.4 14.2 -2.45 -14.7 27.9 18.8 0.82 3.02 0.13 -0.05 0 0 -0.05 26.6
20M0613 10.3 19.6 10 16.65 +6.25 +60.1 92.3 17.7 1.36 2.15 0.17 -0.9 0 0 -0.9 26.6
20M0520 9.5 10.9 8.72 10.4 +0.65 +6.67 22.4 18 0.9 1.74 0.09 +0.34 0 0 +0.34 27
20M0420 7.98 10.15 7.8 9.75 +1.95 +25 30.1 16.4 0.82 1.47 0.07 +0.23 0 0 +0.23 26.9
20M0322 14.6 15.3 6.31 7.8 -8.4 -51.9 55.5 38 1.73 4.24 0.19 -0.23 0 0 -0.23 26.8
20M0219 14.3 18.8 13.55 16.2 +1.5 +10.2 35.7 44.1 2.32 7.33 0.39 -0.12 0 +0 -0.11 26.9
20M0115 15.55 16.15 14.35 14.7 -0.75 -4.85 11.7 11.4 0.76 1.77 0.12 -0.17 0 0 -0.17 26.9
19M1222 14.6 15.6 14.15 15.45 +0.85 +5.82 9.93 8.6 0.39 1.27 0.06 -0.24 0 0 -0.24 27
19M1121 16.05 16.4 14.55 14.6 -1.45 -9.03 11.5 13.2 0.63 2.02 0.1 -0.06 0 0 -0.06 27.1
交易
月份
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
19M1021 14.85 17.25 14.2 16.05 +1.35 +9.18 20.7 27.5 1.31 4.31 0.21 +0 0 0 +0 27.1
19M0919 13.65 15.7 13.65 14.7 +1.05 +7.69 15 24.9 1.31 3.68 0.19 -0.4 0 0 -0.4 27.1
19M0821 16.6 16.6 12.85 13.65 -2.95 -17.8 22.6 33.2 1.58 4.62 0.22 -2.96 0 -0.08 -3.04 27.3
19M0723 18.3 19.1 16.3 16.6 -1.65 -9.04 15.3 10.1 0.44 1.76 0.08 -0.2 0 0 -0.2 31.9
19M0619 17.7 18.8 17.2 18.25 +0.55 +3.11 9.04 4.22 0.22 0.77 0.04 +0.14 0 0 +0.14 32
19M0522 19.75 20.45 16.5 17.7 -2.2 -11.1 19.8 8.86 0.4 1.65 0.08 -0.07 0 0 -0.07 32
19M0420 15.6 21.9 15.2 19.9 +4.45 +28.8 43.4 33.1 1.65 6.56 0.33 -0.87 0 0 -0.87 32
19M0320 18.5 18.5 15.3 15.45 -3.15 -16.9 17.2 7.85 0.39 1.31 0.07 -0.12 0 0 -0.12 32.4
19M0213 18.1 19.5 17.85 18.6 +0.6 +3.33 9.17 8.02 0.62 1.49 0.11 -0.42 0 0 -0.42 32.5
19M0121 19.35 20.45 17.1 18 -0.95 -5.01 17.7 16.9 0.81 3.17 0.15 -0.83 0 0 -0.83 32.7
18M1221 14.5 20.4 13.9 18.95 +4.6 +32.1 45.3 30.1 1.43 5.41 0.26 -2.58 0 0 -2.58 33.1
18M1122 14 15 13.75 14.35 +0.45 +3.24 8.99 4.91 0.22 0.7 0.03 -0.99 0 0 -0.99 34.3
18M1022 18.8 18.9 13.2 13.9 -4.65 -25.1 30.7 5.63 0.26 0.88 0.04 -0.35 0 0 -0.35 34.8
18M0919 17.7 20.05 15.2 18.55 +0.85 +4.8 27.4 8.7 0.46 1.55 0.08 -0.43 0 0 -0.43 35
18M0823 20.25 20.5 14.45 17.7 -2.5 -12.4 30 9.24 0.4 1.57 0.07 -0.15 0 0 -0.15 35.2
18M0722 20.4 21.5 19.3 20.2 -0.15 -0.74 10.8 5.09 0.23 1.03 0.05 -0.04 0 0 -0.04 35.2
18M0620 21.05 23 20 20.35 -0.7 -3.33 14.3 7.02 0.35 1.5 0.08 -0.97 0 0 -0.97 35.2
18M0522 23.2 23.9 21 21.05 -2.3 -9.85 12.4 4.91 0.22 1.09 0.05 -0.14 0 0 -0.14 35.7
交易
月份
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
18M0418 24 24 20.8 23.35 -0.65 -2.71 13.3 6.5 0.36 1.46 0.08 +0.36 0 0 +0.36 35.9
18M0323 23.25 29.65 22.95 24 +0.5 +2.13 28.5 31 1.35 8.36 0.36 -1.07 0 0 -1.07 35.7
18M0213 24.6 24.75 19.1 23.5 -1 -4.08 23.1 5.02 0.39 1.13 0.09 +0.04 0 -0.15 -0.11 36.2
18M0122 25.35 26.8 24.2 24.5 -0.85 -3.35 10.3 9.92 0.45 2.5 0.11 +0.5 0 0 +0.5 36.2
17M1221 26.15 27.45 24.8 25.35 -0.95 -3.61 10.1 10.7 0.51 2.79 0.13 -0.38 0 0 -0.38 36
17M1122 27.2 29 26.1 26.3 -0.9 -3.31 10.7 14.8 0.67 4.07 0.18 -0.15 0 +0.05 -0.1 36.2
17M1019 31.8 33.55 26.55 27.2 -3.05 -10.1 23.1 39.4 2.07 12 0.63 +0.21 0 +0.1 +0.31 36.2
17M0922 25.05 31.75 24.05 30.25 +5.25 +21 30.8 43.6 1.98 12.2 0.55 +1.82 0 0 +1.82 36.2
17M0823 21.35 27.2 20.9 25 +3.3 +15.2 29 24 1.05 5.82 0.25 +0.75 0 0 +0.75 35.3
17M0721 21.3 24.2 18.15 21.7 +0.35 +1.64 28.3 16.8 0.8 3.59 0.17 +0.19 0 0 +0.19 34.9
17M0623 23.75 25.3 21.05 21.35 -2.65 -11 17.7 6.28 0.27 1.44 0.06 +0.18 0 0 +0.18 34.8
17M0520 25.8 25.9 20.7 24 -1.8 -6.98 20.2 10 0.5 2.3 0.11 +0.28 0 0 +0.28 34.8
17M0418 29.25 30.4 25.4 25.8 -3.65 -12.4 17 8.67 0.48 2.38 0.13 +0.02 0 0 +0.02 35.6
17M0323 29.85 31.75 28.6 29.45 -0.4 -1.34 10.6 12.9 0.56 3.92 0.17 -0.32 0 0 -0.32 35.6
17M0218 30.35 31.1 29.5 29.85 -0.5 -1.65 5.27 11.5 0.64 3.45 0.19 +0.14 0 0 +0.14 35.7
17M0116 31.4 33.9 30.15 30.35 -1.05 -3.34 11.9 8.93 0.56 2.81 0.18 -0.08 0 0 -0.08 35.7
16M1222 32.95 33.95 30 31.4 -1.5 -4.56 12 18.3 0.83 5.86 0.27 -0.94 0 0 -0.94 35.7
16M1122 31.35 34.8 28.2 32.9 +1.15 +3.62 20.8 25.1 1.14 7.96 0.36 +0.99 0 0 +0.98 36.1
交易
月份
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
16M1020 39.3 41.5 31.25 31.75 -7.1 -18.3 26.4 28.6 1.43 10.4 0.52 -2.46 0 -0.05 -2.51 35.7
16M0919 36.6 43.2 36.2 38.85 +2.3 +6.29 19.2 56.6 2.98 23 1.21 +0.83 0 -0.15 +0.68 36.8
16M0823 34.8 37.75 34.1 36.55 +2 +5.79 10.6 14.7 0.64 5.24 0.23 -0.06 0 +0.2 +0.14 36.4
16M0720 37.5 38.35 34.45 34.55 -2.45 -6.62 10.5 16.5 0.82 5.98 0.3 +0.02 0 0 +0.02 18.7
16M0621 33.75 39.2 33 37 +3.25 +9.63 18.4 46 2.19 16.9 0.81 -0.34 0 0 -0.34 18.7
16M0521 35.05 36.2 31.85 33.75 -1.4 -3.98 12.4 27.2 1.29 9.18 0.44 -1.1 0 0 -1.1 18.9
16M0419 30.1 40.2 28.5 35.15 +4.15 +13.4 37.7 54.1 2.85 19.8 1.04 -1.54 0 0 -1.54 19.7
16M0323 29.4 33.2 28.3 31 +1.7 +5.8 16.7 14 0.61 4.3 0.19 -0.11 0 0 -0.12 20.7
16M0213 28.55 29.85 27.2 29.3 +0.5 +1.74 9.2 3.35 0.26 0.96 0.07 -0.11 0 +0 -0.11 20.7
16M0121 31 31.1 26.9 28.8 -2.8 -8.86 13.3 5.82 0.28 1.65 0.08 +0.05 0 0 +0.04 20.8
15M1223 33.8 36.2 27.55 31.6 -1.95 -5.81 25.8 16 0.7 5 0.22 -0.24 0 +0 -0.24 20.8
15M1121 36.35 39.05 32.95 33.55 -3.25 -8.83 16.6 19.6 0.94 7.08 0.34 -0.51 0 +0 -0.51 20.9
15M1021 34.5 38.1 32.15 36.8 +1.65 +4.69 16.9 11.6 0.55 4.05 0.19 +0.2 0 +0 +0.2 21.2
15M0920 33.25 36.6 30.55 35.15 +1.4 +4.15 17.9 13.9 0.7 4.64 0.23 +0.05 0 0 +0.05 21.1
15M0821 31.95 33.75 25.7 33.75 +2.1 +6.64 25.4 9.97 0.47 2.97 0.14 +1.79 0 0 +1.79 21.1
15M0722 32 32 24.7 31.65 -0.6 -1.86 22.6 6.11 0.28 1.79 0.08 +0.74 0 -0.05 +0.68 20
15M0621 37.8 37.95 27.7 32.25 -5.75 -15.1 27 12 0.57 3.84 0.18 +0.78 0 +0.05 +0.83 19.5
15M0520 40.5 43 34.8 38 -2.4 -5.94 20.3 21 1.05 8.14 0.41 +0.55 0 0 +0.55 19.1
交易
月份
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
15M0420 34.75 44.25 34.35 40.4 +5.95 +17.3 28.7 47.4 2.37 19.1 0.96 -0.18 0 -0.9 -1.08 18.9
15M0322 35 36.5 34 34.45 -0.55 -1.57 7.14 19 0.86 6.68 0.3 -1.43 0 -0.63 -2.05 19
15M0213 36.55 39.7 33.9 35 -1.6 -4.37 15.8 11 0.85 4.05 0.31 -1.17 0 -0.3 -1.47 19.9
15M0120 42.3 44.2 36.35 36.6 -5.2 -12.4 18.8 13 0.65 5.3 0.26 +0.03 0 0 +0.03 23.8
14M1224 39.1 49.8 39.1 41.8 +1.3 +3.21 26.4 12.5 0.52 5.54 0.23 -0.16 0 0 -0.16 23.8
14M1120 45.5 47.9 39.4 40.5 -5.3 -11.6 18.6 4.71 0.24 2.02 0.1 +0.37 0 0 +0.37 23.9
14M1022 60.5 63.3 41 45.8 -14.7 -24.3 36.9 7.75 0.35 3.89 0.18 -0.34 -0.05 +0 -0.39 23.7
14M0921 68 69.5 60 60.5 -6.5 -9.7 14.2 3.97 0.19 2.57 0.12 -0.17 -0.01 0 -0.19 23.9
14M0821 65.2 68 59.5 67 +0.6 +0.9 12.8 5.69 0.27 3.64 0.17 -0.31 0 -0.06 -0.36 24
14M0722 72.5 74.3 66.4 66.4 -5.9 -8.16 10.9 10.2 0.46 7.28 0.33 -0.59 +0 +0.06 -0.53 24.2
14M0620 78.4 78.4 69.8 72.3 -6.2 -7.9 11 7.1 0.35 5.2 0.26 -0.66 0 0 -0.67 24.7
14M0521 69.9 78.6 65 78.5 +8.7 +12.5 19.5 12 0.57 8.72 0.42 -0.89 0 -0.01 -0.9 25.1
14M0421 83.1 86 67.1 69.8 -13.4 -16.1 22.7 20.5 0.98 15.9 0.76 -1 +0.08 -0.14 -1.06 26.6
14M0321 71 89.1 70.5 83.2 +12.2 +17.2 26.2 51.6 2.46 43 2.05 +0.21 0 -0.07 +0.14 27.3
14M0217 65.1 77.5 64.7 71 +3.8 +5.65 19 13.1 0.77 9.5 0.56 -0.65 0 +0.21 -0.44 27.2
14M0118 74 74.6 59 67.2 -7.1 -9.56 21 16 0.89 10.8 0.6 0 0 -0.47 -0.48 27.6
13M1217 83 100 71.6 74.3 +29.3 +65.1 63.1 44.5 2.62 36.5 2.15 -1.15 0 +0.47 -0.68 27.6


股豐資訊有限公司 (統一編號 24620254) 版權所有 © 2012-2024 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved.  (服務條款)

本網站運用 Cookie 技術以提供您更佳的瀏覽體驗,如果您持續使用本網站,代表您已同意使用。 (隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | Anue鉅亨 | PR Newswire | Investing.com 相關新聞標題與內容之著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。