Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入
基本概況
 個股市況
 基本資料
 新聞公告
 經營績效
 資產狀況
 現金流量
 每月營收
 產品營收
股東權益
 股東會日程
 股利政策
 除權息日程
 停資停券日
 員工薪資
財務報表
 資產負債表
 損益表
 現金流量表
 財務比率表
 財務評分表
 財報比較
籌碼分析
 法人買賣
 融資融券
 現股當沖
 持股分級
 股東結構
 董監持股
 申報轉讓
技術分析
 個股K線圖
 K線比較圖
 本益比河流圖
 本淨比河流圖
 乖離率河流圖
 季漲跌統計
 月漲跌統計
其他
 上一檔股票
 下一檔股票
 上市大盤
 上櫃大盤
 回到首頁

4804 大略-KY全額交割資料日期: 04/26
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
4.02 4 +0.02 +0.5% 1.25% 4.05 4.05 4
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
5521.91萬 145 0.4張/筆 4.02元 1.96 N/A N/A
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
9839.15萬 445 0.2張/筆 4.01元 0 (0%)

連漲連跌: 首日上漲  ( +0.02元 / +0.5%)        
財報評分: 最新20分 / 平均31分        上櫃指數: 245.36 (2.71 / +1.12%)

   4804 大略-KY 月K線(日線/週線/月線/季線/年線) 
2024年 4月  交  易  資  料  統  計(共101月)
月成交價: 4.02元 (-0.23元/ -5.41%)成交均張: 86.6張/日成交均額: 38.2萬元/日
歷月排名創高/創低連續漲跌月數歷月排名創高/創低歷月排名創高/創低
歷史最低
近114月新低
連3跌
(-0.91元/ -18.5%)
第16低
近2月新高
第94高
近2月新高

 * 以上排名僅以本網站所擁有之歷史資料進行統計。

股 價 漲 跌 及 成 交 量 累 計
結算價
4.02元
3日
04/24
~04/26
5日
04/22
~04/26
10日
04/15
~04/26
1個月
03/28
~04/26
3個月
01/29
~04/26
半年
'23/10/30
~04/26
1年
'23/04/28
~04/26
2年
'22/04/28
~04/26
3年
'21/04/28
~04/26
5年
'19/04/29
~04/26
10年15年20年今年
01/02
~04/26
起算價4.024.064.214.424.324.676.5521.712.9517.7---4.39
漲跌價0-0.04-0.19-0.4-0.3-0.65-2.53-17.68-8.93-13.68----0.37
漲跌幅0%-0.99%-4.51%-9.05%-6.94%-13.9%-38.6%-81.5%-69%-77.3%----8.43%
振幅1.24%5.42%8.55%22.9%27.8%27.2%42.1%90.6%157%115%---27.3%
成交張數1742175351,7475,7649,5652.14萬30.1萬56.1萬69.1萬---6,860
成交金額69.7萬87.2萬216萬767萬2,707萬4,433萬1.05億41.5億79.5億97.4億---3,189萬
週轉率0.38%0.48%1.18%3.85%12.7%21.1%47.1%665%1238%1524%---15.1%

 * 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%

  ~   匯出: 
交易
月份
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
24M0418 4.25 4.99 3.98 4.02 -0.23 -5.41 23.8 1.56 0.09 0.07 0 0 0 0 0 6.16 0 0 0 0 0
24M0321 4.93 5.17 4.14 4.25 -0.67 -13.6 20.9 1.41 0.07 0.07 0 6.16 0 0 0 0 0
24M0213 4.9 5.15 4.55 4.92 -0.01 -0.2 12.2 1.85 0.14 0.09 0.01 6.16 -0.15 0 0 0 0
24M0122 4.38 5.18 4.22 4.93 +0.54 +12.3 21.9 2.04 0.09 0.09 0 +0.01 0 0 +0.01 6.16 -0.32 0.15 0 0 0
23M1221 4.65 4.77 4.14 4.39 -0.16 -3.52 13.8 1.16 0.06 0.05 0 +0 0 0 +0 6.15 -0.04 0.47 0 0 0
23M1122 4.75 5.25 4.33 4.55 -0.2 -4.21 19.4 1.26 0.06 0.06 0 6.15 -0.05 0.51 0 0 0
23M1020 4.85 5 4 4.75 -0.1 -2.06 20.6 2.21 0.11 0.1 0.01 6.15 -0.01 0.55 0 0 0
23M0920 4.52 5.05 4.52 4.85 +0.1 +2.11 11.2 0.84 0.04 0.04 0 +0.06 0 0 +0.06 6.15 -0.03 0.56 0 0 0
23M0822 4.83 5.12 4.49 4.75 -0.23 -4.62 12.7 1.07 0.05 0.05 0 +0 0 0 +0 6.02 -0.01 0.6 0 0 0
23M0721 5.03 5.97 4.72 4.98 -0.05 -0.99 24.9 1.55 0.07 0.08 0 -0.04 0 0 -0.04 6.02 0 0.6 0 0 0
23M0620 5.72 5.72 4.94 5.03 -0.72 -12.5 13.6 1.41 0.07 0.07 0 -0.09 0 0 -0.09 6.11 -0.02 0.6 0 0 0
23M0522 6.59 6.64 4.45 5.75 -0.83 -12.6 33.3 4.94 0.22 0.27 0.01 0 0 0 -0.01 6.43 -0.04 0.62 0 0 0
23M0417 10.05 10.1 5.87 6.58 -3.52 -34.9 41.9 5.96 0.35 0.41 0.02 -0.03 0 +0 -0.03 6.44 -0.08 0.66 0 0 0
23M0323 11.2 11.45 10.1 10.1 -1.3 -11.4 11.8 5.33 0.23 0.57 0.02 -0.54 0 0 -0.54 6.5 -0.01 0.74 0 0 0.68
23M0218 11.1 12.15 10.4 11.4 +0.4 +3.64 15.9 9.28 0.52 1.06 0.06 -0.03 0 0 -0.03 7.7 -0.03 0.75 0 0 0.67
23M0113 11.1 11.4 10.3 11 -0.1 -0.9 9.91 2.97 0.23 0.32 0.02 -0.04 0 0 -0.04 7.78 -0.03 0.77 -0.08 0 0.65
22M1222 10.85 13.2 10.05 11.1 +0.95 +9.36 31 17.3 0.79 2 0.09 +0.06 0 0 +0.06 7.88 -0.25 0.8 0 0.09 11.1
22M1122 9.18 10.15 8.38 10.15 +0.96 +10.4 19.3 5.83 0.26 0.54 0.02 -0.25 0 0 -0.25 7.77 -0.18 1.05 -0.01 0.09 8.57
交易
月份
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
22M1020 9.31 11.6 8.9 9.19 -0.12 -1.29 29 6.13 0.31 0.64 0.03 +0.11 0 0 +0.11 8.39 -0.12 1.23 -0.07 0.1 8.27
22M0921 11.5 11.8 8.5 9.31 -2.24 -19.4 28.6 7.49 0.36 0.78 0.04 -0.06 0 0 -0.06 8.16 -0.28 1.36 -0.12 0.17 12.5
22M0823 11.15 12.3 9.88 11.55 +0.3 +2.67 21.5 24.8 1.08 2.77 0.12 -0.64 0 0 -0.64 8.43 +0.32 1.64 -0.06 0.29 17.6
22M0721 12.15 12.95 9.79 11.25 -0.95 -7.79 25.9 37.2 1.77 4.32 0.21 +0.58 0 0 +0.58 9.84 -0.24 1.31 -0.01 0.35 26.4
22M0621 14.8 18.3 12.2 12.2 -2.6 -17.6 41.2 77.1 3.67 12.4 0.59 -2.3 0 0 -2.3 8.55 -0.2 1.56 -0.03 0.36 23.1
22M0521 23 23.65 13.15 14.8 -7.7 -34.2 46.7 68.1 3.24 11.8 0.56 +3.27 0 0 +3.27 13.6 -0.29 1.76 -0.04 0.39 22.4
22M0419 16 24.3 13.5 22.5 +6.8 +43.3 68.8 131 6.87 25.2 1.33 +0.37 0 +0.17 +0.54 6.51 +0.4 2.05 +0.22 0.43 21
22M0323 7.72 16.4 7.72 15.7 +8.02 +104 113 94.6 4.11 11.5 0.5 +0.16 0 0 +0.16 5.7 +0.75 1.64 +0.21 0.21 13
22M0215 7.36 8.97 7.19 7.68 +0.43 +5.93 24.6 19.9 1.33 1.57 0.1 +0.06 0 0 +0.06 5.27 -2.23 0.89 0 0 0
22M0118 8.04 8.1 7.14 7.25 -0.79 -9.83 11.9 5.22 0.29 0.41 0.02 0 0 0 0 5.14 +0.03 3.12 -0.11 0 0
21M1222 7.9 8.69 7.76 8.04 +0.14 +1.77 11.8 3.46 0.16 0.28 0.01 +0.01 0 0 +0.01 5.16 -0.24 3.09 +0.11 0.11 3.43
21M1122 8.71 8.85 7.87 7.9 -0.79 -9.09 11.3 3.32 0.15 0.28 0.01 -0.01 0 0 -0.01 5.13 +0.04 3.33 0 0 0
21M1020 9.26 9.26 8.45 8.69 -0.45 -4.92 8.86 1.97 0.1 0.17 0.01 +0.01 0 0 +0.01 5.16 +0.07 3.3 0 0 0
21M0920 9.8 10.1 8.35 9.14 -0.62 -6.35 17.9 2.13 0.11 0.19 0.01 -0.07 0 +0.01 -0.06 5.08 -0.05 3.23 -0.01 0 0
21M0822 9.9 10.1 8.35 9.76 -0.18 -1.81 17.6 2.53 0.11 0.24 0.01 +0.05 0 +0 +0.05 5.23 -0.11 3.27 +0.01 0.01 0.34
21M0722 10.15 11.2 9.83 9.94 -0.21 -2.07 13.5 3.17 0.14 0.33 0.01 -0.02 0 0 -0.02 5.13 +0.04 3.39 0 0 0
21M0621 10.55 11.3 9.99 10.15 -0.45 -4.25 12.4 1.93 0.09 0.2 0.01 +0.02 0 0 +0.02 5.16 +0.03 3.35 0 0 0
21M0521 12.8 12.8 9.09 10.6 -2.3 -17.8 28.8 3.51 0.17 0.38 0.02 +0 0 +0 +0 19.6 -0.09 3.31 0 0 0
交易
月份
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
21M0419 14 14.3 12.4 12.9 -1.15 -8.19 13.5 11.1 0.58 1.5 0.08 +0.03 0 0 +0.03 19.7 -0.14 3.4 0 0 0
21M0322 14.55 15.85 12.6 14.05 -0.05 -0.35 23 7.58 0.34 1.09 0.05 -0.1 0 0 -0.1 19.6 -0.46 3.54 0 0 0.03
21M0213 14.8 14.8 13.5 14.1 -0.25 -1.74 9.06 1.13 0.09 0.16 0.01 -0.02 0 0 -0.02 19.8 +0.41 4 0 0 0.03
21M0120 14.85 15.1 13 14.35 -0.65 -4.33 14 2.04 0.1 0.29 0.01 -0.28 0 0 -0.29 20.8 +0.61 3.59 0 0 0.06
20M1223 14.6 17.6 14.4 15 +0.4 +2.74 21.9 9.15 0.4 1.45 0.06 +0.02 0 +0 +0.02 21.5 -0.17 2.98 -0.02 0 0.1
20M1121 14.5 16.8 14.4 14.6 +0.5 +3.55 17 22.1 1.05 3.45 0.16 +0.37 0 0 +0.37 21.4 +0.69 3.15 -0.02 0.02 0.6
20M1019 14.05 15.15 12.45 14.1 +1.3 +10.2 21.1 24.9 1.31 3.43 0.18 -0.03 0 0 -0.03 20.4 +0.53 2.47 -0.01 0.04 1.5
20M0922 8.9 12.8 8.68 12.8 +3.8 +42.2 45.8 7.91 0.36 0.89 0.04 +0.05 0 +0 +0.05 20.5 -1.32 1.94 +0.04 0.05 2.48
20M0821 8.95 9.45 8.6 9 +0.07 +0.78 9.52 0.37 0.02 0.03 0 +0.01 0 0 +0.01 20.4 -1.12 3.26 0 0.01 0.31
20M0723 9.2 10.85 8.5 8.93 -0.43 -4.59 25.1 2.5 0.11 0.24 0.01 +0 0 +0 +0 20.4 -0.06 4.38 +0 0.01 0.23
20M0620 10.3 10.6 9 9.36 -0.94 -9.13 15.5 0.86 0.04 0.08 0 +0.01 0 0 +0.01 19.7 +0.09 4.44 0 0.01 0.14
20M0520 8.8 11.75 8.45 10.3 +1.29 +14.3 36.6 2.07 0.1 0.21 0.01 0 0 0 -0.01 24 -0.21 4.35 0 0.01 0.18
20M0420 6.97 9.73 6.03 9.01 +1.65 +22.4 50.3 8.85 0.44 0.66 0.03 0 0 +0 0 24 -1.15 4.56 +0.01 0.01 0.18
20M0322 9.39 9.85 6.29 7.36 -2.03 -21.6 37.9 1.24 0.06 0.1 0 +0.02 0 0 +0.02 24 -0.22 5.71 -0.19 0 0.04
20M0219 9.6 10.9 9.2 9.39 -0.91 -8.83 16.5 1.69 0.09 0.16 0.01 +0 0 0 +0 24 -1.12 5.93 +0.14 0.19 3.25
20M0115 13.5 13.75 10.3 10.3 -3.2 -23.7 25.6 0.85 0.06 0.11 0.01 -0.01 0 0 -0.01 23.9 -0.32 7.05 +0.04 0.06 0.81
19M1222 12.25 14.55 11.35 13.5 +1.45 +12 26.6 2.33 0.11 0.31 0.01 +0.01 0 0 +0.01 24 -0.76 7.38 +0.02 0.02 0.3
19M1121 13.5 13.6 11.7 12.05 -1.45 -10.7 14.1 0.65 0.03 0.08 0 0 0 0 0 23.9 -0.16 8.13 0 0 0.02
交易
月份
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
19M1021 14.35 14.75 13.4 13.5 -0.85 -5.92 9.41 1.39 0.07 0.19 0.01 0 0 0 0 23.9 -0.13 8.29 -0.07 0 0.04
19M0919 14.7 15.85 13.55 14.35 -0.25 -1.71 15.8 1.92 0.1 0.28 0.01 -0.01 0 0 -0.01 23.9 +0.04 8.43 +0 0.07 0.82
19M0821 16 16.55 14.05 14.6 -1.45 -9.03 15.6 4.23 0.2 0.65 0.03 +0.01 0 +0 +0.01 24 +2.09 8.39 +0.05 0.07 0.79
19M0723 17.6 17.65 15.3 16.05 -1.35 -7.76 13.5 2.17 0.09 0.36 0.02 0 0 0 0 23.9 +0.5 6.36 -0.06 0.01 0.2
19M0619 18.8 19.65 15.5 17.4 -1.6 -8.42 21.8 4.35 0.23 0.75 0.04 -0.11 0 0 -0.11 23.9 +1.01 5.86 +0.02 0.07 1.19
19M0522 17.6 19.75 16.8 19 +1.65 +9.51 17 8.24 0.37 1.44 0.07 +0.11 0 0 +0.11 29.3 +0.44 4.85 +0.04 0.05 1.01
19M0420 18.4 19.9 16.25 17.35 -1.4 -7.47 19.5 3.39 0.17 0.59 0.03 0 0 +0 0 29 +0.99 4.42 -0.04 0.01 0.32
19M0320 16.65 21.2 16.55 18.75 +2.05 +12.3 27.8 2.97 0.15 0.57 0.03 +0 0 0 +0 31.6 +0.5 3.43 0 0.05 1.49
19M0213 13.9 18.45 13.55 16.7 +2.8 +20.1 35.3 2.17 0.17 0.35 0.03 0 0 0 0 31.6 +0.25 2.93 +0.01 0.05 1.74
19M0121 11 15.1 10.85 13.9 +3.1 +28.7 39.4 6.19 0.29 0.79 0.04 0 0 0 0 31.8 +1.18 2.68 +0.01 0.04 1.46
18M1221 11 11.9 9.84 10.8 -0.05 -0.46 19 4.62 0.22 0.51 0.02 0 0 0 0 36.4 -0.4 1.5 +0.02 0.03 2.13
18M1122 10.3 11.75 9.7 10.85 +0.25 +2.36 19.3 3.29 0.15 0.36 0.02 0 0 0 0 36.6 -0.37 1.9 +0.01 0.02 0.89
18M1022 18.75 19.2 9.68 10.6 -8.15 -43.5 50.8 3.84 0.17 0.5 0.02 +0.14 0 0 +0.14 36.6 -0.69 2.27 -0.01 0.01 0.4
18M0919 16.2 19.9 16 18.75 +2.65 +16.5 24.2 2.59 0.14 0.47 0.02 0 0 0 0 36.2 -0.36 2.96 -0.03 0.02 0.74
18M0823 20.55 21 16.1 16.1 -4.45 -21.7 23.8 2.71 0.12 0.51 0.02 0 0 0 0 36.2 -0.08 3.32 +0.05 0.05 1.45
18M0722 23 23.05 20.15 20.55 -2.65 -11.4 12.5 1.24 0.06 0.26 0.01 0 0 0 0 36.2 +0.1 3.4 +0 0 0.06
18M0620 23.5 26.05 22.35 23.2 -0.3 -1.28 15.7 3.53 0.18 0.87 0.04 +0 0 0 +0 36.2 -0.19 3.3 -0.01 0 0
18M0522 24.5 26.25 23 23.5 -0.85 -3.49 13.3 2.27 0.1 0.55 0.03 +0.03 0 -0.04 -0.01 49.6 +0.14 3.49 +0.01 0.01 0.23
交易
月份
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
18M0418 27.65 28.2 23.5 24.35 -3.3 -11.9 17 2.96 0.16 0.76 0.04 -0.16 0 +0.04 -0.12 49.6 +0.24 3.35 -0.06 0 0.03
18M0323 29.3 30.8 26.95 27.65 -1.75 -5.95 13.1 3.01 0.13 0.87 0.04 +0.08 0 +0.01 +0.09 50.1 +0.16 3.11 -0.01 0.07 2.12
18M0213 38 38.25 26 29.4 -8.8 -23 32.1 4.57 0.35 1.4 0.11 +0.07 0 0 +0.07 50.1 -0.34 2.95 0 0.07 2.47
18M0122 38.8 41.1 37.6 38.2 -0.6 -1.55 9.02 2.23 0.1 0.87 0.04 +0.02 0 +0.02 +0.04 49.9 +0.16 3.29 -0.04 0.08 2.28
17M1221 41.15 41.15 38.5 38.8 -2.2 -5.37 6.46 2.83 0.13 1.12 0.05 -0.2 0 -0.01 -0.21 49.9 +0.53 3.13 -0.09 0.12 3.83
17M1122 46.65 48.6 38.5 41 -5.65 -12.1 21.7 9.16 0.42 3.93 0.18 -0.21 0 -0.01 -0.22 50.4 -1.11 2.6 -0.03 0.21 8.24
17M1019 47.05 50 46.5 46.65 -0.35 -0.74 7.45 3.82 0.2 1.84 0.1 +0.02 0 0 +0.01 51.1 +0.01 3.71 -0.08 0.24 6.47
17M0922 51.3 55.9 45.5 47 -4.3 -8.38 20.3 9.75 0.44 5.06 0.23 -0.28 0 -0.04 -0.33 51.1 -0.43 3.7 -0.44 0.32 8.66
17M0823 51.3 54.2 48.1 51.3 0 0 11.9 8.44 0.37 4.38 0.19 -0.06 0 +0.04 -0.03 51.1 -0.13 4.13 +0.67 0.76 18.5
17M0721 54.8 56.6 50.8 51.3 -3.5 -6.39 10.6 3.92 0.19 2.13 0.1 -0.11 0 0 -0.11 51 +0.36 4.26 0 0.09 2.19
17M0623 57.8 65.8 53.6 54.8 -3 -5.19 21.1 7.44 0.32 4.3 0.19 -0.28 0 0 -0.28 51.2 -0.06 3.9 +0.09 0.1 2.49
17M0520 66.6 67.1 57.6 57.8 -8.8 -13.2 14.3 6.39 0.32 3.93 0.2 +0 0 -0.01 -0.01 71.2 +0.03 3.96 -0.24 0.01 0.28
17M0418 76.6 77.8 65.5 66.6 -10 -13.1 16.1 8.25 0.46 5.93 0.33 +0.07 0 -0.02 +0.04 71.2 +0.37 3.94 +0.25 0.25 6.4
17M0323 87.7 89.5 75 76.6 -10.9 -12.5 16.6 12.2 0.53 9.82 0.43 -0.37 0 -0.07 -0.45 71.2 +1.52 3.57 -0.16 0 0.14
17M0218 77.7 90.8 75 87.5 +10 +12.9 20.4 11.3 0.63 9.16 0.51 +0.14 0 +0.03 +0.17 72.3 -0.6 2.05 0 0.17 8.29
17M0116 79.8 82 76 77.5 -2 -2.52 7.55 5.66 0.35 4.47 0.28 -0.15 0 0 -0.16 71.9 -0.33 2.65 -0.03 0.17 6.57
16M1222 80.8 84.3 74.9 79.5 -1.1 -1.36 11.7 12.9 0.59 10.3 0.47 +0.07 -0.02 +0.02 +0.07 72.3 +0.91 2.98 +0.16 0.2 6.75
16M1122 105 105.5 79.9 80.6 -24.4 -23.2 24.4 14.6 0.66 13 0.59 +0.31 +0.02 -0.4 -0.08 71 +0.1 2.06 -0.11 0.04 2.18
交易
月份
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
16M1020 114 118.5 99.6 105 -7.5 -6.67 16.8 9.12 0.46 10 0.5 -0.68 +0.01 +0.12 -0.55 70.1 +1.2 1.96 +0.14 0.15 7.81
16M0919 116.5 117.5 104.5 112.5 -4 -3.43 11.2 6.39 0.34 6.99 0.37 -1.36 0 +0.05 -1.31 71.9 +0.27 0.76 +0 0.01 1.19
16M0823 127.5 136.5 103 116.5 -10 -7.91 26.5 8.2 0.36 9.74 0.42 -0.1 0 +0.12 +0.02 75.6 +0.54 0.54 +0.01 0.01 1.12
16M0720 116 130 113.5 126.5 +10 +8.58 14.2 2.15 0.11 2.63 0.13 +0.11 0 +0.08 +0.19 74.6
16M0621 125.5 130 112 116.5 -9 -7.17 14.3 2.13 0.1 2.61 0.12 -0.24 0 -0.02 -0.27 73.6
16M0521 123 129 120 125.5 +2.5 +2.03 7.32 1.85 0.09 2.31 0.11 -0.13 0 +0.02 -0.11 74.5
16M0419 139 142.5 122.5 123 -17 -12.1 14.3 3.13 0.16 4.23 0.22 -0.02 -0.12 -0.01 -0.14 75
16M0323 126 147 122.5 140 +14 +11.1 19.4 5.05 0.22 6.85 0.3 +0.01 +0.04 +0.02 +0.07 78
16M0213 120 131 112 126 +8 +6.78 16.1 2.9 0.22 3.56 0.27 +0.18 +0.04 0 +0.21 77.9
16M0121 138 138 97.5 118 -21 -15.1 29.1 4.03 0.19 4.55 0.22 0 +0.04 -0.01 +0.03 77.3
15M1220 178 180 128 139 +57 +69.5 63.4 9.84 0.49 15.2 0.76 -0.14 -0.05 -0.05 -0.23 77.3


股豐資訊有限公司 (統一編號 24620254) 版權所有 © 2012-2024 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved.  (服務條款)

本網站運用 Cookie 技術以提供您更佳的瀏覽體驗,如果您持續使用本網站,代表您已同意使用。 (隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | Anue鉅亨 | PR Newswire | Investing.com 相關新聞標題與內容之著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。