Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入
基本概況
 個股市況
 基本資料
 新聞公告
 經營績效
 資產狀況
 現金流量
 每月營收
 產品營收
股東權益
 股東會日程
 股利政策
 除權息日程
 停資停券日
 員工薪資
財務報表
 資產負債表
 損益表
 現金流量表
 財務比率表
 財務評分表
 財報比較
籌碼分析
 法人買賣
 融資融券
 現股當沖
 持股分級
 股東結構
 董監持股
 申報轉讓
技術分析
 個股K線圖
 K線比較圖
 本益比河流圖
 本淨比河流圖
 乖離率河流圖
 季漲跌統計
 月漲跌統計
其他
 上一檔股票
 下一檔股票
 上市大盤
 上櫃大盤
 回到首頁

4552 力達-KY資料日期: 04/29
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
30.4 30.3 +0.1 +0.33% 0.66% 30.5 30.5 30.3
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
207628.5萬 114 1.8張/筆 30.36元 0.59 8.79 -0.89
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
92280.1萬 132 0.7張/筆 30.33元 -0.1 (-0.33%)

連漲連跌: 首日上漲  ( +0.1元 / +0.33%)        
財報評分: 最新51分 / 平均59分        上市指數: 20495.52 (375.01 / +1.86%)

   4552 力達-KY 週K線(日線/週線/月線/季線/年線) 
2024年 第18週  交  易  資  料  統  計(共403週)
週成交價: 30.4元 (+0.1元/ +0.33%)成交均張: 207張/日成交均額: 629萬元/日
歷週排名創高/創低連續漲跌週數歷週排名創高/創低歷週排名創高/創低
第76低
近3週新高
連2漲
(+0.25元/ +0.83%)
第180低
近2週新高
第270高
近2週新高

 * 以上排名僅以本網站所擁有之歷史資料進行統計。

股 價 漲 跌 及 成 交 量 累 計
結算價
30.4元
3日
04/25
~04/29
5日
04/23
~04/29
10日
04/16
~04/29
1個月
04/01
~04/29
3個月
01/30
~04/29
半年
'23/10/31
~04/29
1年
'23/05/02
~04/29
2年
'22/05/03
~04/29
3年
'21/05/03
~04/29
5年
'19/05/02
~04/29
10年15年20年今年
01/02
~04/29
起算價30.43030.3530.8532.1535.4532.629.334.858.1---31.6
漲跌價0+0.4+0.05-0.45-1.75-5.05-2.2+1.1-4.4-27.7----1.2
漲跌幅0%+1.33%+0.16%-1.46%-5.44%-14.2%-6.75%+3.75%-12.6%-47.7%----3.8%
振幅1.15%1.83%3.29%4.21%9.02%18.8%31.6%42.8%37.4%62.5%---9.81%
成交張數3958231,9933,8051.49萬4.49萬11.6萬13.6萬16.2萬29.3萬---2.15萬
成交金額1,199萬2,491萬6,018萬1.16億4.61億14.3億39.3億45.5億53.5億104億---6.75億
週轉率0.34%0.71%1.72%3.28%12.8%38.7%99.9%117%139%253%---18.6%

 * 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%

  ~   匯出: 
交易
週別
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
24W181 30.5 30.5 30.3 30.4 +0.1 +0.33 0.66 0.21 0.21 0.06 0.06
24W175 30.3 30.45 29.85 30.3 +0.15 +0.5 1.99 0.74 0.15 0.22 0.04 +0.01 0 0 +0.01 44.4 +0.02 1.51 0 0 0
24W165 30.45 30.7 29.7 30.15 -0.3 -0.99 3.28 1.21 0.24 0.36 0.07 -0.27 0 +0 -0.27 44.4 -0.06 1.49 0 0 0
24W155 30.45 31 30.25 30.45 0 0 2.46 1.2 0.24 0.37 0.07 -0.26 0 0 -0.26 44.3 0 1.54 0 0 0
24W143 30.85 30.9 30.4 30.45 -0.4 -1.3 1.62 0.44 0.15 0.14 0.05 -0.13 0 0 -0.13 44.4 +0.01 1.54 0 0 0
24W135 30.7 31.1 30.2 30.85 0 0 2.92 1.33 0.27 0.41 0.08 +0.04 0 +0.08 +0.12 44.5 -0.11 1.53 0 0 0
24W125 30.5 31.15 30.35 30.85 +0.3 +0.98 2.62 1.32 0.26 0.4 0.08 -0.09 0 0 -0.09 44.5 +0.08 1.64 0 0 0
24W115 30.8 31.45 30.45 30.55 -0.9 -2.86 3.18 1.46 0.29 0.45 0.09 -0.37 0 +0 -0.37 44.6 -0.04 1.56 0 0 0
24W105 32 32.6 31.3 31.45 -0.4 -1.26 4.08 2.19 0.44 0.7 0.14 +0.21 0 0 +0.21 44.8 +0.06 1.59 0 0 0
24W094 31.35 31.9 31.2 31.85 +0.55 +1.76 2.24 1.04 0.26 0.33 0.08 +0.09 0 +0.02 +0.11 44.7 -0.06 1.53 0 0 0
24W085 30.65 31.7 30.65 31.3 +0.65 +2.12 3.43 1.31 0.26 0.41 0.08 +0.22 0 +0 +0.23 44.7 -0.05 1.59 0 0 0.06
24W072 31.65 31.85 30.55 30.65 -1.15 -3.62 4.09 1.56 0.78 0.48 0.24 -0.29 0 +0.01 -0.28 44.5 -0.18 1.64 +0 0 0.06
24W061 31.85 31.9 31.55 31.8 -0.05 -0.16 1.1 0.26 0.26 0.08 0.08 -0.13 0 0 -0.13 44.6 +0.14 1.82 0 0 0
24W055 32.05 32.25 31.75 31.85 -0.25 -0.78 1.56 0.74 0.15 0.24 0.05 -0.14 0 +0 -0.13 44.8 +0.07 1.68 0 0 0
24W045 31.65 32.25 31.55 32.1 +0.55 +1.74 2.22 0.85 0.17 0.27 0.05 +0.22 0 0 +0.22 44.8 -0.11 1.62 0 0 0
24W035 32.45 32.65 31.4 31.55 -0.8 -2.47 3.86 2.11 0.42 0.67 0.13 -0.16 0 +0.01 -0.15 44.8 -0.3 1.72 0 0 0
24W025 31.55 32.8 31.5 32.35 +0.8 +2.54 4.12 2.71 0.54 0.87 0.17 -0.35 0 -0.02 -0.37 45 -0.01 2.02 +0 0 0.05
24W014 31.65 31.8 31.4 31.55 -0.05 -0.16 1.27 0.85 0.21 0.27 0.07 +0.01 0 0 +0 45.1 0 2.03 0 0 0
交易
週別
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
23W525 31.8 31.9 31.4 31.6 +0.1 +0.32 1.59 0.93 0.19 0.29 0.06 +0.01 0 +0.01 +0.03 45 -0.12 2.03 0 0 0
23W515 31.8 32.15 31.35 31.5 -0.2 -0.63 2.52 1.62 0.32 0.51 0.1 -0.03 0 0 -0.03 45 -0.12 2.15 -0.1 0 0.09
23W505 32.1 32.35 31.7 31.7 -0.05 -0.16 2.05 2.22 0.44 0.71 0.14 +0.09 0 +0 +0.09 45.1 +0 2.27 +0 0.11 4.71
23W495 31.9 32.35 31.6 31.75 +0.15 +0.47 2.37 2.5 0.5 0.8 0.16 -0.05 0 -0.07 -0.12 45 +0.13 2.27 +0.03 0.1 4.5
23W485 31.7 31.95 31.3 31.6 -0.1 -0.32 2.05 2.78 0.56 0.87 0.17 -1.24 0 -0.02 -1.26 45 +0.12 2.14 +0 0.07 3.32
23W475 32.05 32.2 31.5 31.7 -0.15 -0.47 2.2 2.95 0.59 0.93 0.19 -0.98 0 0 -0.98 46 -0.09 2.02 +0.07 0.07 3.32
23W465 31.75 32.05 31.25 31.85 -0.25 -0.78 2.49 3.18 0.64 1.01 0.2 -0.28 0 +0.07 -0.2 46.8 -0.15 2.11 -0.08 0 0
23W455 35.6 36.35 32.1 32.1 -3.2 -9.07 12 4.86 0.97 1.62 0.32 -0.73 0 -0.09 -0.82 46.9 +0.08 2.25 -0.04 0.08 3.64
23W445 34.7 35.9 34.5 35.3 +0.55 +1.58 4.03 3.05 0.61 1.08 0.22 +0.69 0 +0 +0.69 47.4 -0.09 2.18 +0.02 0.12 5.46
23W435 38 39.8 34.25 34.75 -3.35 -8.79 14.6 7.8 1.56 2.87 0.57 -0.47 0 +0.01 -0.47 46.7 +0.28 2.27 +0.1 0.1 4.44
23W425 38.7 40 37 38.1 -0.5 -1.3 7.77 9.07 1.81 3.5 0.7 -0.14 0 +0.04 -0.1 47.3 +0.3 1.99 -0.01 0 0
23W413 34.25 39.45 34.2 38.6 +4.5 +13.2 15.4 9.49 3.16 3.58 1.19 +0.79 0 -0.01 +0.79 47.3 +0.26 1.7 +0.01 0.01 0.59
23W405 34.45 34.5 33.55 34.1 -0.35 -1.02 2.76 1.66 0.33 0.55 0.11 -0.74 0 +0.09 -0.65 46.6 -0.01 1.43 0 0 0
23W394 33.5 34.65 33.5 34.45 +1.1 +3.3 3.45 0.92 0.23 0.31 0.08 +0.46 0 -0.01 +0.44 47.3 +0.01 1.44 0 0 0
23W385 34.6 35.05 33.25 33.35 -1.4 -4.03 5.18 2.02 0.4 0.69 0.14 -0.66 0 -0.01 -0.67 46.9 -0.07 1.43 -0.07 0 0
23W375 34.6 36.4 34.6 34.75 +0.25 +0.72 5.22 2.39 0.48 0.84 0.17 +0.12 0 0 +0.12 47.4 -0.06 1.5 +0.07 0.07 4.45
23W365 35.95 36.3 34.4 34.5 -1.4 -3.9 5.29 2.17 0.43 0.77 0.15 0 0 +0.01 +0 47.3 +0.15 1.57 0 0 0
23W355 34.45 35.9 33.7 35.9 +2.7 +8.13 6.63 3.74 0.75 1.31 0.26 +0.32 0 +0.06 +0.38 47.3 +0.17 1.42 0 0 0
交易
週別
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
23W345 32.1 33.4 32.05 33.2 +1.05 +3.27 4.2 1.49 0.3 0.49 0.1 +0.13 0 0 +0.13 46.7 -0.23 1.25 0 0 0
23W335 31.4 32.55 31.1 32.15 +0.55 +1.74 4.59 1.29 0.26 0.41 0.08 +0.18 0 0 +0.18 46.6 +0.56 1.48 0 0 0
23W325 31.6 33.15 31.35 31.6 -0.05 -0.16 5.69 1.15 0.23 0.37 0.07 -0.17 0 -0.05 -0.23 46.5 +0.1 0.92 0 0 0
23W314 31.5 32.05 31.4 31.65 +0.2 +0.64 2.07 0.72 0.18 0.23 0.06 -0.05 0 -0.04 -0.1 46.6 +0.02 0.82 0 0 0
23W305 32.2 32.2 31.3 31.45 -0.55 -1.72 2.81 1.93 0.39 0.6 0.12 -0.79 0 -0.01 -0.8 46.6 +0.04 0.8 0 0 0
23W295 32.55 32.65 31.25 32 -0.55 -1.69 4.3 1.48 0.3 0.47 0.09 -0.16 0 -0.01 -0.17 47.3 +0.01 0.76 0 0 0
23W285 32.1 33 32.1 32.55 +0.25 +0.77 2.79 1.44 0.29 0.47 0.09 +0.03 0 0 +0.03 47.4 +0.16 0.75 0 0 0
23W275 32.8 33.05 32.25 32.3 -0.65 -1.97 2.43 2.18 0.44 0.7 0.14 -0.84 0 0 -0.84 47.3 -0.02 0.58 0 0 0
23W265 33.7 33.7 32.6 32.95 -0.7 -2.08 3.27 1.09 0.22 0.36 0.07 -0.15 0 +0 -0.15 48 +0.05 0.6 0 0 0
23W253 33.9 34.2 33.1 33.65 -0.2 -0.59 3.25 0.76 0.25 0.26 0.09 -0.1 0 0 -0.1 48.2 +0.01 0.55 0 0 0
23W245 34.8 34.8 33.15 33.85 -0.95 -2.73 4.74 3.07 0.61 1.04 0.21 -0.56 0 -0.01 -0.56 48.2 +0.01 0.55 0 0 0
23W235 36.35 36.75 34.8 34.8 -1.15 -3.2 5.42 2.93 0.59 1.05 0.21 -0.73 0 +0.03 -0.7 48.7 +0.02 0.54 0 0 0
23W225 33.85 37.15 33.85 35.95 +2.1 +6.2 9.75 3.64 0.73 1.31 0.26 +0.22 0 -0.02 +0.2 49.3 +0.19 0.51 0 0 0
23W215 33.5 35.2 33.45 33.85 +0.35 +1.04 5.22 2.2 0.44 0.75 0.15 -0.49 0 +0 -0.49 49.1 -0.27 0.32 0 0 0
23W205 33.9 34.05 32.75 33.5 -0.45 -1.33 3.83 1.91 0.38 0.62 0.12 -0.52 0 -0.03 -0.55 49.6 -0.1 0.59 0 0 0
23W195 34.65 34.9 33.2 33.95 -0.45 -1.31 4.94 1.51 0.3 0.51 0.1 +0.12 0 -0.01 +0.1 50 +0.06 0.7 0 0 0
23W184 32.55 34.4 32.55 34.4 +1.8 +5.52 5.67 2.15 0.54 0.72 0.18 -0.55 0 +0.12 -0.43 49.9 +0.05 0.63 0 0 0
23W175 32.6 32.75 31.85 32.6 +0.15 +0.46 2.77 1 0.2 0.32 0.06 +0.21 0 -0.06 +0.15 50.4 +0.04 0.58 0 0 0
交易
週別
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
23W165 33.9 34.8 32.3 32.45 -1.45 -4.28 7.37 2.3 0.46 0.76 0.15 -0.57 0 -0.1 -0.67 50.2 +0.03 0.54 0 0 0
23W155 32.1 34.3 32.05 33.9 +2.25 +7.11 7.11 2 0.4 0.67 0.13 -0.02 0 +0.09 +0.07 50.6 +0.01 0.51 0 0 0
23W142 31.3 31.95 30.95 31.65 +0.55 +1.77 3.22 0.39 0.2 0.12 0.06 +0.02 0 +0.07 +0.09 50.7 -0.02 0.49 0 0 0
23W135 30.1 31.3 30 31.1 +0.95 +3.15 4.31 0.91 0.18 0.28 0.06 +0.04 0 +0.09 +0.13 50.6 -0.04 0.51 0 0 0
23W125 29.8 30.15 29.8 30.15 +0.35 +1.17 1.17 0.34 0.07 0.1 0.02 +0 0 0 +0 50.6 -0.01 0.55 0 0 0
23W115 30.15 30.4 29.6 29.8 -0.7 -2.3 2.62 0.36 0.07 0.11 0.02 -0.01 0 0 -0.01 50.6 -0.02 0.56 0 0 0
23W105 30.1 31.25 30.1 30.5 +0.55 +1.84 3.84 0.69 0.14 0.21 0.04 +0.04 0 0 +0.03 50.6 -0.01 0.58 0 0 0
23W093 30.1 30.15 29.7 29.95 -0.2 -0.66 1.49 0.28 0.09 0.08 0.03 +0 0 0 0 50.6 0 0.59 0 0 0
23W085 29.6 30.3 29.55 30.15 +0.5 +1.69 2.53 0.29 0.06 0.09 0.02 +0 0 0 +0 50.6 -0.01 0.59 0 0 0
23W075 29.7 29.8 29 29.65 -0.25 -0.84 2.68 0.36 0.07 0.1 0.02 0 0 0 0 50.6 +0.01 0.6 0 0 0
23W065 31.25 31.25 29.9 29.9 -1.2 -3.86 4.34 0.74 0.15 0.22 0.04 -0.02 0 0 -0.02 50.6 0 0.59 0 0 0
23W055 30.75 31.45 30.35 31.1 +0.35 +1.14 3.58 0.38 0.08 0.12 0.02 0 0 +0 +0 50.6 +0.03 0.59 0 0 0
23W032 30.75 31 30.6 30.75 +0.35 +1.15 1.32 0.12 0.06 0.04 0.02 +0 0 +0 +0.01 50.6 0 0.56 0 0 0
23W025 29.65 31.5 29.6 30.4 +0.45 +1.5 6.34 0.76 0.15 0.23 0.05 +0.03 0 +0.01 +0.03 50.6 +0.08 0.56 0 0 0
23W014 29.85 30.05 29.65 29.95 +0.05 +0.17 1.34 0.14 0.04 0.04 0.01 -0.01 0 +0 -0.01 50.6 +0.01 0.48 0 0 0
22W535 29.7 29.95 29.5 29.9 +0.2 +0.67 1.52 0.17 0.03 0.05 0.01 +0 0 0 +0 50.6 +0.01 0.47 0 0 0
22W525 29.8 30.25 29.55 29.7 -0.1 -0.34 2.35 0.33 0.07 0.1 0.02 0 0 0 0 50.6 -0.02 0.45 0 0 0
22W515 29.25 30 29.15 29.8 +0.55 +1.88 2.91 0.31 0.06 0.09 0.02 -0.01 0 +0 0 50.6 0 0.47 0 0 0
交易
週別
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
22W505 29.25 29.75 29.2 29.25 -0.1 -0.34 1.87 0.35 0.07 0.1 0.02 0 0 0 -0.01 50.6 +0.01 0.48 0 0 0
22W495 29.1 29.45 29 29.35 +0.15 +0.51 1.54 0.28 0.06 0.08 0.02 +0.01 0 0 +0 50.6 +0.08 0.47 0 0 0
22W485 28.75 29.5 28.55 29.2 +0.45 +1.57 3.3 0.16 0.03 0.05 0.01 +0.01 0 +0 +0.01 50.6 +0.02 0.39 0 0 0
22W475 30 30.3 28.7 28.75 -0.75 -2.54 5.42 0.66 0.13 0.19 0.04 -0.01 0 0 -0.01 50.6 -0.23 0.37 0 0 0
22W465 28.9 29.8 28.75 29.5 +0.65 +2.25 3.64 0.5 0.1 0.15 0.03 +0.02 0 +0 +0.03 50.7 +0.25 0.6 0 0 0
22W455 28.35 29 28.35 28.85 +0.5 +1.76 2.29 0.2 0.04 0.06 0.01 +0.01 0 +0 +0.02 50.6 +0.01 0.35 0 0 0
22W445 28.9 28.95 28.35 28.35 -0.3 -1.05 2.09 0.21 0.04 0.06 0.01 +0.02 0 +0.02 +0.03 50.6 +0.03 0.34 0 0 0
22W435 28.4 28.8 28.1 28.65 +0.1 +0.35 2.45 0.12 0.02 0.04 0.01 +0.01 0 +0 +0.01 50.6 +0.02 0.31 0 0 0
22W424 28.2 29.15 27.8 28.55 -0.25 -0.87 4.69 0.2 0.05 0.06 0.01 -0.02 0 +0 -0.02 50.6 -0.01 0.29 0 0 0
22W415 28.2 28.9 28.15 28.8 +0.25 +0.88 2.63 0.12 0.02 0.03 0.01 +0.01 0 0 +0.01 50.6 +0 0.3 0 0 0
22W405 29.6 29.6 28.15 28.55 -1.25 -4.19 4.87 0.22 0.04 0.06 0.01 -0.01 0 0 -0.01 50.6 -0.18 0.3 0 0 0
22W395 30 30.25 29.7 29.8 -0.25 -0.83 1.83 0.21 0.04 0.06 0.01 -0.02 0 0 -0.02 50.6 +0 0.48 0 0 0
22W385 29.85 30.45 29.75 30.05 +0.25 +0.84 2.35 0.29 0.06 0.09 0.02 0 0 -0.01 -0.01 50.6 -0.03 0.48 0 0 0
22W374 30.1 30.1 29.45 29.8 -0.3 -1 2.16 0.3 0.07 0.09 0.02 -0.02 0 0 -0.02 50.6 +0.03 0.51 0 0 0
22W365 29.2 30.4 29.05 30.1 +0.65 +2.21 4.58 0.52 0.1 0.15 0.03 0 0 -0.02 -0.02 50.6 -0.07 0.48 0 0 0
22W355 29.35 29.8 29.3 29.45 -0.15 -0.51 1.69 0.19 0.04 0.06 0.01 -0.01 0 +0 -0.01 50.6 -0.16 0.55 0 0 0
22W345 29.6 29.9 29.25 29.6 +0.05 +0.17 2.2 0.28 0.06 0.08 0.02 -0.01 0 +0 -0.01 50.6 +0.13 0.71 0 0 0
22W335 29.05 29.55 28.65 29.55 +0.35 +1.2 3.08 0.23 0.05 0.07 0.01 +0.01 0 0 +0 50.7 +0.05 0.58 0 0 0
交易
週別
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
22W325 29.3 29.5 28.5 29.2 -0.1 -0.34 3.41 0.19 0.04 0.05 0.01 0 0 -0.01 -0.01 50.6 +0.02 0.53 0 0 0
22W315 28.5 29.6 28.25 29.3 +0.8 +2.81 4.74 0.32 0.06 0.09 0.02 +0.01 0 0 +0.01 50.7 +0.15 0.51 0 0 0
22W305 27.65 28.7 27.65 28.5 +0.85 +3.07 3.8 0.25 0.05 0.07 0.01 -0.03 0 0 -0.04 50.6 +0.03 0.36 0 0 0
22W295 28.4 28.4 27.45 27.65 -0.4 -1.43 3.39 0.14 0.03 0.04 0.01 -0.02 0 -0.01 -0.03 50.7 0 0.33 0 0 0
22W285 27.8 28.75 27.5 28.05 +0.3 +1.08 4.5 0.22 0.04 0.06 0.01 -0.02 0 +0 -0.01 50.7 0 0.33 0 0 0
22W275 29.3 29.35 27.75 27.75 -1.2 -4.15 5.53 0.22 0.04 0.06 0.01 -0.03 0 +0.02 -0.01 50.7 -0.01 0.33 0 0 0
22W265 28.7 29.4 28.35 28.95 0 0 3.63 0.22 0.04 0.06 0.01 +0.01 0 +0.01 +0.03 50.7 -0.03 0.34 0 0 0
22W255 29.3 29.8 28.5 28.95 -0.7 -2.36 4.38 0.39 0.08 0.11 0.02 -0.02 0 0 -0.02 50.7 -0.03 0.37 0 0 0
22W245 29.9 30 29.45 29.65 -0.1 -0.34 1.85 0.17 0.03 0.05 0.01 -0.01 0 0 -0.01 50.7 +0.03 0.4 0 0 0
22W234 29.5 29.95 29.25 29.75 +0.05 +0.17 2.36 0.2 0.05 0.06 0.01 +0.03 0 0 +0.03 50.7 0 0.37 0 0 0
22W225 29 29.8 29 29.7 +0.6 +2.06 2.75 0.13 0.03 0.04 0.01 +0.01 0 0 +0.01 50.7 -0.01 0.38 0 0 0
22W215 28.3 29.35 28 29.1 +0.85 +3.01 4.78 0.3 0.06 0.09 0.02 +0 0 0 +0 50.7 -0.01 0.39 0 0 0
22W205 28.85 29 27.45 28.25 -0.6 -2.08 5.37 0.3 0.06 0.08 0.02 -0.04 0 -0.01 -0.05 50.7 0 0.4 0 0 0
22W194 29.1 29.4 28.35 28.85 -0.45 -1.54 3.58 0.27 0.07 0.08 0.02 -0.01 0 -0.05 -0.06 50.7 -0.03 0.4 0 0 0
22W185 29.3 29.55 28.7 29.3 -0.4 -1.35 2.86 0.21 0.04 0.06 0.01 +0 0 0 +0 50.8 -0.01 0.44 0 0 0
22W175 29.4 29.9 29.4 29.7 +0.1 +0.34 1.69 0.25 0.05 0.07 0.01 +0.03 0 0 +0.03 50.8 -0.07 0.45 0 0 0
22W165 30.9 30.9 29.15 29.6 -1.45 -4.67 5.64 0.56 0.11 0.17 0.03 +0.04 0 0 +0.04 50.7 -0.02 0.51 0 0 0
22W153 31.6 32 30.9 31.05 -0.75 -2.36 3.46 0.22 0.07 0.07 0.02 -0.03 0 +0.03 0 50.7 -0.06 0.54 0 0 0
交易
週別
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
22W145 33.5 33.95 31.45 31.8 -1.7 -5.07 7.46 0.95 0.19 0.31 0.06 0 0 +0.02 +0.02 50.7 -0.06 0.59 0 0 0
22W135 32.95 33.85 32.95 33.5 +0.55 +1.67 2.73 0.24 0.05 0.08 0.02 +0.01 0 0 +0.01 50.7 -0.08 0.66 0 0 0
22W125 33.25 33.25 32.65 32.95 -0.3 -0.9 1.8 0.31 0.06 0.1 0.02 +0.01 0 0 +0.01 50.7 +0.09 0.73 0 0 0
22W115 33.45 33.9 32 33.25 -0.6 -1.77 5.61 0.6 0.12 0.2 0.04 +0.03 0 -0.02 +0.01 50.7 +0.08 0.64 0 0 0
22W104 33.75 34.2 33.5 33.85 +0.1 +0.3 2.07 0.29 0.07 0.1 0.02 +0.06 0 -0.07 0 50.7 -0.01 0.57 0 0 0
22W095 34.6 34.7 33.05 33.75 -0.9 -2.6 4.76 0.47 0.09 0.16 0.03 0 0 0 0 50.6 -0.03 0.58 0 0 0
22W085 34.4 34.95 33.85 34.65 0 0 3.17 0.7 0.14 0.24 0.05 +0.05 0 +0.02 +0.07 50.6 -0.02 0.61 0 0 0
22W075 32.1 35.5 32.1 34.65 +2.4 +7.44 10.5 1.5 0.3 0.52 0.1 +0.07 0 +0.07 +0.13 50.6 +0.09 0.63 0 0 0
22W053 32.35 32.35 31 32.25 -0.2 -0.62 4.16 0.34 0.11 0.11 0.04 -0.05 0 0 -0.05 50.5 -0.12 0.54 0 0 0
22W045 32.2 33.1 32.1 32.45 +0.05 +0.15 3.09 0.64 0.13 0.21 0.04 +0.02 0 0 +0.02 50.6 -0.12 0.66 0 0 0
22W035 31.8 33.1 31.7 32.4 +0.75 +2.37 4.42 0.58 0.12 0.19 0.04 -0.03 0 0 -0.03 50.5 +0.01 0.79 0 0 0
22W025 32 32 31.4 31.65 -0.35 -1.09 1.88 0.28 0.06 0.09 0.02 -0.02 0 0 -0.02 50.6 +0.06 0.78 0 0 0
22W014 31.75 32.05 31.75 32 +0.1 +0.31 0.94 0.2 0.05 0.06 0.02 +0.05 0 0 +0.05 50.6 +0.01 0.71 0 0 0
21W525 31.8 32.1 31.65 31.9 +0.1 +0.31 1.42 0.35 0.07 0.11 0.02 +0.04 0 0 +0.04 50.5 +0.01 0.7 0 0 0
21W515 31.9 32.25 31.6 31.8 -0.25 -0.78 2.03 0.32 0.06 0.1 0.02 +0.01 0 0 +0.01 50.5 +0 0.68 0 0 0
21W505 31.85 32.75 31.85 32.05 -0.1 -0.31 2.8 0.43 0.09 0.14 0.03 -0.04 0 +0 -0.04 50.5 0 0.68 0 0 0
21W495 30.85 32.8 30.55 32.15 +0.85 +2.72 7.19 0.74 0.15 0.24 0.05 +0.03 0 0 +0.03 50.6 +0.01 0.68 0 0 0
21W485 31.4 31.8 31.05 31.3 -0.15 -0.48 2.38 0.27 0.05 0.08 0.02 +0 0 0 0 50.6 -0.03 0.67 0 0 0
交易
週別
交易
日數
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交張數成交金額 法人買賣超(千張) 外資
持股
(%)
融資(千張) 融券(千張) 券資

(%)
千張 日均 億元 日均 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
21W475 32.05 32.55 31.45 31.45 -0.4 -1.26 3.45 0.65 0.13 0.21 0.04 +0.04 0 +0 +0.04 50.6 +0 0.7 0 0 0
21W465 31.1 31.9 30.45 31.85 +0.7 +2.25 4.65 0.53 0.11 0.17 0.03 +0.04 0 +0 +0.05 50.5 +0.03 0.7 0 0 0
21W455 31.45 31.75 30.9 31.15 -0.3 -0.95 2.7 0.36 0.07 0.11 0.02 -0.01 0 0 -0.01 50.5 -0.02 0.67 0 0 0
21W445 30.05 31.65 30.05 31.45 +1.2 +3.97 5.29 0.5 0.1 0.15 0.03 +0.02 0 0 +0.02 50.5 -0.05 0.69 0 0 0
21W435 30.2 30.25 29.9 30.25 +0.3 +1 1.17 0.24 0.05 0.07 0.01 +0.03 0 +0 +0.03 50.5 -0.01 0.74 0 0 0
21W424 29.8 30.75 29.7 29.95 +0.2 +0.67 3.53 0.75 0.19 0.23 0.06 -0.01 0 +0 -0.01 50.5 -0.01 0.75 0 0 0
21W415 27.65 30.2 27.2 29.75 +2.1 +7.59 10.8 0.77 0.15 0.22 0.04 -0.03 0 +0 -0.03 50.5 -0.02 0.76 0 0 0
21W405 29.85 30.3 27.55 27.65 -2 -6.75 9.27 0.45 0.09 0.13 0.03 -0.1 0 0 -0.1 50.5 -0.03 0.78 +0 0 0.26
21W393 29.2 29.85 29.1 29.65 +0.05 +0.17 2.53 0.14 0.05 0.04 0.01 -0.04 0 0 -0.04 50.6 -0.03 0.8 0 0 0
21W385 29.7 30.35 29.5 29.6 -0.1 -0.34 2.86 0.41 0.08 0.12 0.02 -0.12 0 0 -0.12 50.6 +0.03 0.83 0 0 0
21W375 29.3 29.75 28.45 29.7 +0.4 +1.37 4.44 0.47 0.09 0.14 0.03 -0.08 0 0 -0.08 50.7 +0 0.8 0 0 0
21W365 28.8 29.8 28.75 29.3 +0.6 +2.09 3.66 0.43 0.09 0.12 0.02 -0.03 0 +0 -0.03 50.7 -0.02 0.8 0 0 0
