3498 陽程 / K線圖(年)
2026年 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
225.5元 | 10/06 ~10/08 | 10/02 ~10/08 | 09/23 ~10/08 | 09/09 ~10/08 | 07/13 ~10/08 | 04/10 ~10/08 | '25/10/09 ~10/08 | '24/10/09 ~10/08 | '23/10/11 ~10/08 | '21/10/12 ~10/08 | '16/10/11 ~10/08 | '11/10/11 ~10/08 | 01/02 ~10/08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
年度 | 日數 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.12 | 0.5 | |||||||||||||||||||||
| 2.26 | 0.14 | |||||||||||||||||||||
| 3.24 | 0.29 | |||||||||||||||||||||
| 1.71 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1.27 | 0.02 | |||||||||||||||||||||
| 2.57 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 4.01 | 0.09 | |||||||||||||||||||||
| 1.48 | 0.03 | |||||||||||||||||||||
| 1.57 | 0.01 | |||||||||||||||||||||
| 6.06 | 0.14 | |||||||||||||||||||||
| 9.44 | 1.04 | |||||||||||||||||||||
| 8.37 | 0.79 | |||||||||||||||||||||
| 12.5 | 2.01 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 2.45 | |||||||||||||||||||||
| 7.77 | 1.19 | |||||||||||||||||||||
| 2.43 | 0.23 | |||||||||||||||||||||
| 6.21 | 0.01 | |||||||||||||||||||||
| 6.91 | 0.06 | |||||||||||||||||||||

