00654R 富邦印度反1 / K線圖(年)
2026年 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
7.08元 | 10/14 ~10/16 | 10/12 ~10/16 | 10/02 ~10/16 | 09/17 ~10/16 | 07/20 ~10/16 | 04/20 ~10/16 | '25/10/17 ~10/16 | '24/10/17 ~10/16 | '23/10/18 ~10/16 | '21/10/18 ~10/16 | '16/10/17 ~10/16 | 01/02 ~10/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
年度 | 日數 | (%) | (%) | (元) | 價率 (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.71 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||
| 0.81 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||
| 1.69 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||
| 2.07 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||
| 5.84 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||
| 1.61 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||
| 2.14 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0.68 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0.92 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0.85 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0.29 | 0 | |||||||||||||||||||||||

