6221 晉泰 / K線圖(周)
2026年 第46週 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
41.35元 | 11/06 ~11/10 | 11/04 ~11/10 | 10/28 ~11/10 | 10/12 ~11/10 | 08/12 ~11/10 | 05/13 ~11/10 | '25/11/11 ~11/10 | '24/11/11 ~11/10 | '23/11/13 ~11/10 | '21/11/11 ~11/10 | '16/11/11 ~11/10 | '11/11/14 ~11/10 | '06/11/13 ~11/10 | 01/02 ~11/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
週別 | 日數 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.6 | 0.08 | |||||||||||||||||||||
| 7.47 | 0.08 | |||||||||||||||||||||
| 7.4 | 0.06 | |||||||||||||||||||||
| 7.23 | 0.02 | |||||||||||||||||||||
| 7.1 | 0.01 | |||||||||||||||||||||
| 6.77 | 0.01 | |||||||||||||||||||||
| 7.4 | 0.01 | |||||||||||||||||||||
| 7.61 | 0.01 | |||||||||||||||||||||
| 7.55 | 0.01 | |||||||||||||||||||||
| 7.43 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 7.46 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 7.49 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 7.5 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 7.52 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 7.54 | 0.01 | |||||||||||||||||||||
| 7.55 | 0.01 | |||||||||||||||||||||
| 7.59 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 7.58 | 0 | |||||||||||||||||||||

