2419 仲琦 / K線圖(周)
2026年 第45週 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
25.5元 | 11/02 ~11/04 | 10/29 ~11/04 | 10/20 ~11/04 | 10/06 ~11/04 | 08/06 ~11/04 | 05/07 ~11/04 | '25/11/05 ~11/04 | '24/11/05 ~11/04 | '23/11/06 ~11/04 | '21/11/05 ~11/04 | '16/11/07 ~11/04 | '11/11/07 ~11/04 | '06/11/06 ~11/04 | 01/02 ~11/04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
週別 | 日數 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.79 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 5.77 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 5.5 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 5.87 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 5.78 | 0.01 | |||||||||||||||||||||
| 5.94 | 0.01 | |||||||||||||||||||||
| 5.85 | 0.01 | |||||||||||||||||||||
| 5.94 | 0.01 | |||||||||||||||||||||
| 6.05 | 0.02 | |||||||||||||||||||||
| 5.74 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 5.94 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 5.88 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 5.84 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 5.89 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 6.62 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 6.8 | 0.01 | |||||||||||||||||||||
| 6.9 | 0.01 | |||||||||||||||||||||

