1532 勤美 / K線圖(季)
2026年 第4季 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
19.9元 | 11/18 ~11/20 | 11/16 ~11/20 | 11/09 ~11/20 | 10/22 ~11/20 | 08/24 ~11/20 | 05/25 ~11/20 | '25/11/21 ~11/20 | '24/11/21 ~11/20 | '23/11/22 ~11/20 | '21/11/22 ~11/20 | '16/11/21 ~11/20 | '11/11/22 ~11/20 | '06/11/21 ~11/20 | 01/02 ~11/20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
季度 | 日數 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.46 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2.83 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2.68 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2.56 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 3.31 | 0.04 | |||||||||||||||||||||
| 4.08 | 0.11 | |||||||||||||||||||||
| 4.94 | 0.03 | |||||||||||||||||||||
| 7.05 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
| 7.72 | 0.25 | |||||||||||||||||||||
| 6.36 | 0.54 | |||||||||||||||||||||
| 8.21 | 1.14 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 0.01 | |||||||||||||||||||||
| 7.46 | 0.27 | |||||||||||||||||||||
| 5.32 | 0.12 | |||||||||||||||||||||
| 4.64 | 0.04 | |||||||||||||||||||||
| 4.4 | 0.02 | |||||||||||||||||||||
| 2.14 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2.36 | 0.01 | |||||||||||||||||||||

