00634R 富邦上証反1 / K線圖(月)
2026年 11月 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
3.55元 | 11/17 ~11/19 | 11/13 ~11/19 | 11/06 ~11/19 | 10/21 ~11/19 | 08/21 ~11/19 | 05/22 ~11/19 | '25/11/20 ~11/19 | '24/11/20 ~11/19 | '23/11/21 ~11/19 | '21/11/22 ~11/19 | '16/11/21 ~11/19 | 01/02 ~11/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
月份 | 日數 | (%) | (%) | (元) | 價率 (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.83 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0.9 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||
| 2.15 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2.19 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2.22 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||
| 2.09 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2.11 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||
| 1.94 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||
| 1.93 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||
| 1.48 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||
| 1.46 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||
| 1.51 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||
| 1.27 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||
| 1.12 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||
| 1.12 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||
| 1.38 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||
| 1.03 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||
| 1.51 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||

