3624 光頡 / K線圖(日)
9/17 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
118元 | 09/15 ~09/17 | 09/11 ~09/17 | 09/04 ~09/17 | 08/19 ~09/17 | 06/22 ~09/17 | 03/20 ~09/17 | '25/09/18 ~09/17 | '24/09/18 ~09/17 | '23/09/19 ~09/17 | '21/09/22 ~09/17 | '16/09/19 ~09/17 | '11/09/19 ~09/17 | 01/02 ~09/17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
日期 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,609 | 685 | ||||||||||||||||||||
| 11,166 | 812 | ||||||||||||||||||||
| 11,070 | 832 | ||||||||||||||||||||
| 10,172 | 1,757 | ||||||||||||||||||||
| 10,117 | 377 | ||||||||||||||||||||
| 10,026 | 213 | ||||||||||||||||||||
| 8,982 | 183 | ||||||||||||||||||||
| 8,269 | 188 | ||||||||||||||||||||
| 6,979 | 172 | ||||||||||||||||||||
| 7,877 | 141 | ||||||||||||||||||||
| 7,925 | 73 | ||||||||||||||||||||
| 7,956 | 71 | ||||||||||||||||||||
| 7,876 | 76 | ||||||||||||||||||||
| 7,886 | 76 | ||||||||||||||||||||
| 7,051 | 81 | ||||||||||||||||||||
| 6,835 | 82 | ||||||||||||||||||||
| 6,648 | 93 | ||||||||||||||||||||

