7786 東方風能 (還原股價) / K線圖(日)
* 還原股價可能因少數資料遺漏而有誤差,故僅供參考。
10/7 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
116.5元 | 10/05 ~10/07 | 10/01 ~10/07 | 09/22 ~10/07 | 09/08 ~10/07 | 07/09 ~10/07 | 04/09 ~10/07 | 01/02 ~10/07 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
* 股價已還原
日期 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 282 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 275 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 269 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 283 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 291 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 287 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 291 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 270 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 270 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 261 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 255 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 264 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 255 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 262 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 252 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 245 | 0 | ||||||||||||||||||||

