8054 安國 / K線圖(日)
9/17 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
83.5元 | 09/15 ~09/17 | 09/11 ~09/17 | 09/04 ~09/17 | 08/19 ~09/17 | 06/22 ~09/17 | 03/20 ~09/17 | '25/09/18 ~09/17 | '24/09/18 ~09/17 | '23/09/19 ~09/17 | '21/09/22 ~09/17 | '16/09/19 ~09/17 | '11/09/19 ~09/17 | '06/09/18 ~09/17 | 01/02 ~09/17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
日期 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,639 | 57 | ||||||||||||||||||||
| 6,725 | 56 | ||||||||||||||||||||
| 6,793 | 58 | ||||||||||||||||||||
| 6,753 | 62 | ||||||||||||||||||||
| 6,800 | 53 | ||||||||||||||||||||
| 6,783 | 56 | ||||||||||||||||||||
| 6,788 | 58 | ||||||||||||||||||||
| 6,752 | 59 | ||||||||||||||||||||
| 6,610 | 56 | ||||||||||||||||||||
| 6,583 | 66 | ||||||||||||||||||||
| 6,632 | 60 | ||||||||||||||||||||
| 6,616 | 55 | ||||||||||||||||||||
| 6,591 | 56 | ||||||||||||||||||||
| 6,614 | 56 | ||||||||||||||||||||
| 6,543 | 66 | ||||||||||||||||||||
| 6,594 | 152 | ||||||||||||||||||||
| 6,696 | 136 | ||||||||||||||||||||
| 6,723 | 134 | ||||||||||||||||||||

