6877 鏵友益 / K線圖(日)
9/18 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
119.5元 | 09/16 ~09/18 | 09/14 ~09/18 | 09/07 ~09/18 | 08/20 ~09/18 | 06/22 ~09/18 | 03/23 ~09/18 | '25/09/19 ~09/18 | '24/09/19 ~09/18 | '23/09/20 ~09/18 | 01/02 ~09/18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
日期 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,104 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 8,105 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 8,103 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 8,092 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 8,079 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 8,066 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 8,066 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 8,068 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 8,068 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 8,046 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 8,046 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 8,048 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 8,047 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 8,047 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 8,040 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 8,038 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 8,039 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 8,040 | 6 | ||||||||||||||||||||

