6625 必應 / K線圖(日)
9/24 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
74元 | 09/22 ~09/24 | 09/18 ~09/24 | 09/11 ~09/24 | 08/26 ~09/24 | 06/26 ~09/24 | 03/27 ~09/24 | '25/09/25 ~09/24 | '24/09/25 ~09/24 | '23/09/26 ~09/24 | '21/09/27 ~09/24 | 01/02 ~09/24 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
日期 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 736 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 734 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 748 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 753 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 755 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 758 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 762 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 763 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 765 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 769 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 775 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 779 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 781 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 782 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 785 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 798 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 801 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 795 | 0 | ||||||||||||||||||||

