3284 太普高 / K線圖(日)
10/6 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
22.4元 | 10/02 ~10/06 | 09/30 ~10/06 | 09/21 ~10/06 | 09/07 ~10/06 | 07/08 ~10/06 | 04/08 ~10/06 | '25/10/07 ~10/06 | '24/10/07 ~10/06 | '23/10/11 ~10/06 | '21/10/07 ~10/06 | '16/10/07 ~10/06 | '11/10/11 ~10/06 | '06/10/11 ~10/06 | 01/02 ~10/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
日期 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,271 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 1,231 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 1,118 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1,103 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1,105 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1,074 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1,073 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1,071 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1,065 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1,059 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 1,049 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 1,036 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 1,042 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 1,003 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 1,005 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 1,005 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 1,000 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 1,006 | 11 | ||||||||||||||||||||

