3491 昇達科 (還原股價) / K線圖(日)
* 還原股價可能因少數資料遺漏而有誤差,故僅供參考。
10/8 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
1685元 | 10/06 ~10/08 | 10/02 ~10/08 | 09/23 ~10/08 | 09/09 ~10/08 | 07/13 ~10/08 | 04/10 ~10/08 | '25/10/09 ~10/08 | '24/10/09 ~10/08 | '23/10/11 ~10/08 | '21/10/12 ~10/08 | '16/10/11 ~10/08 | '11/10/11 ~10/08 | 01/02 ~10/08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
* 股價已還原
日期 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,014 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 3,067 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 3,056 | 43 | ||||||||||||||||||||
| 2,952 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 3,010 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 3,057 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 3,022 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 2,993 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 2,940 | 53 | ||||||||||||||||||||
| 2,954 | 56 | ||||||||||||||||||||
| 3,017 | 45 | ||||||||||||||||||||
| 2,990 | 49 | ||||||||||||||||||||
| 2,919 | 51 | ||||||||||||||||||||
| 2,960 | 43 | ||||||||||||||||||||
| 2,896 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 3,022 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 3,041 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 3,038 | 34 | ||||||||||||||||||||

