1336 台翰 (還原股價) / K線圖(日)
* 還原股價可能因少數資料遺漏而有誤差,故僅供參考。
11/11 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
14.8元 | 11/09 ~11/11 | 11/05 ~11/11 | 10/29 ~11/11 | 10/13 ~11/11 | 08/13 ~11/11 | 05/14 ~11/11 | '25/11/12 ~11/11 | '24/11/12 ~11/11 | '23/11/13 ~11/11 | '21/11/12 ~11/11 | '16/11/14 ~11/11 | '11/11/14 ~11/11 | 01/02 ~11/11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
* 股價已還原
日期 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,506 | 77 | ||||||||||||||||||||
| 2,263 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2,274 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2,317 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2,302 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2,356 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2,349 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2,355 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2,341 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2,349 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2,337 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2,361 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2,412 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2,452 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2,463 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2,432 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2,414 | 0 | ||||||||||||||||||||

