00933B 國泰10Y+金融債 (還原股價) / K線圖(日)
* 還原股價可能因少數資料遺漏而有誤差,故僅供參考。
9/24 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
15.24元 | 09/22 ~09/24 | 09/18 ~09/24 | 09/11 ~09/24 | 08/26 ~09/24 | 06/26 ~09/24 | 03/27 ~09/24 | '25/09/25 ~09/24 | '24/09/25 ~09/24 | 01/02 ~09/24 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||
| - | - | - | - | - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
* 股價已還原
日期 | (%) | (%) | (元) | 價率 (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,169 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1,144 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1,153 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1,153 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1,158 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1,158 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1,174 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1,196 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1,190 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1,182 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1,205 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1,202 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1,202 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1,197 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 141 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 141 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 142 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 139 | 0 | ||||||||||||||||||||||

