6982 大井泵浦 / K線圖(日)
11/13 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
37.1元 | 11/11 ~11/13 | 11/09 ~11/13 | 11/02 ~11/13 | 10/15 ~11/13 | 08/17 ~11/13 | 05/18 ~11/13 | '25/11/14 ~11/13 | 01/02 ~11/13 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | - | - | - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
日期 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 259 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 259 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 260 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 258 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 287 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 301 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 297 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 297 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 297 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 301 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 301 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 301 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 303 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 297 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 296 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 300 | 0 | ||||||||||||||||||||

