6830 汎銓 / K線圖(日)
11/9 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
459元 | 11/05 ~11/09 | 11/03 ~11/09 | 10/27 ~11/09 | 10/12 ~11/09 | 08/11 ~11/09 | 05/12 ~11/09 | '25/11/10 ~11/09 | '24/11/11 ~11/09 | '23/11/13 ~11/09 | 01/02 ~11/09 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
日期 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,323 | 81 | ||||||||||||||||||||
| 4,327 | 72 | ||||||||||||||||||||
| 4,375 | 119 | ||||||||||||||||||||
| 4,275 | 78 | ||||||||||||||||||||
| 4,278 | 70 | ||||||||||||||||||||
| 4,344 | 62 | ||||||||||||||||||||
| 4,329 | 66 | ||||||||||||||||||||
| 4,362 | 77 | ||||||||||||||||||||
| 4,366 | 72 | ||||||||||||||||||||
| 4,296 | 49 | ||||||||||||||||||||
| 4,295 | 44 | ||||||||||||||||||||
| 4,317 | 41 | ||||||||||||||||||||
| 4,330 | 41 | ||||||||||||||||||||
| 4,303 | 42 | ||||||||||||||||||||
| 4,368 | 114 | ||||||||||||||||||||
| 4,391 | 181 | ||||||||||||||||||||
| 4,476 | 1,365 | ||||||||||||||||||||
| 4,466 | 1,335 | ||||||||||||||||||||

