8048 德勝 / 法人買賣(年)
三大法人買賣超統計
| 30,365 | 29,285 | +1,080 | 1.82% | 2,999 | 5.04% | |||
| - | - | - | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0% | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
| 586 | 578 | +8 | 0.01% | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
| 30,950 | 29,863 | +1,088 | 1.83% | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
- 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。
- 佔發行量 = 累計買賣超張數 / 普通股發行張數 x 100% (取絕對值)
- 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為粗估值)
三大法人累計買賣超統計
| 目前股價 49元 | 09/16 ~09/17 | 09/15 ~09/17 | 09/11 ~09/17 | 09/04 ~09/17 | 08/19 ~09/17 | 06/22 ~09/17 | 03/20 ~09/17 | '25/09/18 ~09/17 | '24/09/18 ~09/17 | '23/09/19 ~09/17 | '21/09/22 ~09/17 | '16/09/19 ~09/17 | 01/02 ~09/17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資 | (累計買張) | (30.4) | (50.4) | (84.4) | (151) | (374) | (3,062) | (1.6萬) | (1.5萬) | (1.48萬) | (1.7萬) | (1.46萬) | (1.46萬) | (1.83萬) |
(累計賣張) | (52) | (79) | (205) | (367) | (665) | (4,429) | (1.62萬) | (1.49萬) | (1.47萬) | (1.69萬) | (1.47萬) | (1.46萬) | (1.89萬) | |
(佔發行量) | (0.04%) | (0.05%) | (0.2%) | (0.36%) | (0.49%) | (2.3%) | (0.37%) | (0.25%) | (0.19%) | (0.26%) | (0.24%) | (0.06%) | (1.02%) | |
(佔成交額) | (13.5%) | (12.5%) | (22.2%) | (23.5%) | (16.6%) | (11.2%) | (0.16%) | (0.18%) | (0.16%) | (0.09%) | (0.02%) | (0.02%) | (0.3%) | |
| 目前股價 49元 | 09/16 ~09/17 | 09/15 ~09/17 | 09/11 ~09/17 | 09/04 ~09/17 | 08/19 ~09/17 | 06/22 ~09/17 | 03/20 ~09/17 | '25/09/18 ~09/17 | '24/09/18 ~09/17 | '23/09/19 ~09/17 | '21/09/22 ~09/17 | '16/09/19 ~09/17 | 01/02 ~09/17 | |
信 | (累計買張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
(累計賣張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (160) | (0) | |
(佔發行量) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0.27%) | (0%) | |
(佔成交額) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0.01%) | (0%) | |
| 目前股價 49元 | 09/16 ~09/17 | 09/15 ~09/17 | 09/11 ~09/17 | 09/04 ~09/17 | 08/19 ~09/17 | 06/22 ~09/17 | 03/20 ~09/17 | '25/09/18 ~09/17 | '24/09/18 ~09/17 | '23/09/19 ~09/17 | '21/09/22 ~09/17 | '16/09/19 ~09/17 | 01/02 ~09/17 | |
營 商 | (累計買張) | (0.01) | (0.01) | (5.01) | (6.01) | (17.3) | (71.2) | (415) | (410) | (402) | (461) | (400) | (400) | (468) |
(累計賣張) | (0.42) | (6.42) | (12.9) | (16.1) | (22.7) | (207) | (420) | (409) | (397) | (565) | (400) | (396) | (465) | |
(佔發行量) | (0%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.02%) | (0.01%) | (0.23%) | (0.01%) | (0%) | (0.01%) | (0.18%) | (0%) | (0.01%) | (0.01%) | |
(佔成交額) | (0.26%) | (2.75%) | (1.45%) | (1.09%) | (0.28%) | (1.26%) | (0.02%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.02%) | (0%) | (0%) | (0.02%) | |
| 目前股價 49元 | 09/16 ~09/17 | 09/15 ~09/17 | 09/11 ~09/17 | 09/04 ~09/17 | 08/19 ~09/17 | 06/22 ~09/17 | 03/20 ~09/17 | '25/09/18 ~09/17 | '24/09/18 ~09/17 | '23/09/19 ~09/17 | '21/09/22 ~09/17 | '16/09/19 ~09/17 | 01/02 ~09/17 | |
計 | (累計買張) | (30.4) | (50.4) | (89.4) | (157) | (391) | (3,133) | (1.64萬) | (1.54萬) | (1.52萬) | (1.75萬) | (1.5萬) | (1.5萬) | (1.88萬) |
(累計賣張) | (52.4) | (85.4) | (218) | (383) | (688) | (4,635) | (1.66萬) | (1.53萬) | (1.51萬) | (1.74萬) | (1.51萬) | (1.52萬) | (1.94萬) | |
(佔發行量) | (0.04%) | (0.06%) | (0.22%) | (0.38%) | (0.5%) | (2.53%) | (0.38%) | (0.25%) | (0.2%) | (0.08%) | (0.24%) | (0.32%) | (1.02%) | |
(佔成交額) | (13.7%) | (15.2%) | (23.7%) | (24.6%) | (16.9%) | (12.4%) | (0.18%) | (0.19%) | (0.17%) | (0.07%) | (0.02%) | (0.02%) | (0.28%) | |
- 每股買賣均價 = 累計買賣金額 / 累計買賣股數。
比率 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 106 | 30.4 | 29.3 | +1.08 | 3 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0.58 | +0.01 | 31 | 29.9 | +1.09 | |||
| 2025 | 121 | 23.8 | 22.3 | +1.56 | 3.87 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.39 | -0.01 | 24.2 | 22.7 | +1.55 | |||
| 2024 | 139 | 23 | 22.9 | +0.11 | 0.92 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0.97 | -0.03 | 23.9 | 23.9 | +0.08 | |||
| 2023 | 416 | 67.7 | 69.1 | -1.34 | 1.09 | 1.93 | 0.22 | 0.22 | 0 | 3.3 | 3.25 | +0.04 | 71.2 | 72.5 | -1.3 | |||
| 2022 | 12.9 | 0.5 | 0.63 | -0.13 | 0.39 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.14 | -0.06 | 0.58 | 0.77 | -0.19 | |||
| 2021 | 37.7 | 2.7 | 2.58 | +0.12 | 0.53 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.15 | +0.06 | 2.91 | 2.73 | +0.18 | |||
| 2020 | 30.3 | 1.03 | 0.76 | +0.28 | 0.34 | 0.64 | 0 | 0.59 | -0.59 | 0.02 | 0.02 | +0 | 1.06 | 1.37 | -0.31 | |||
| 2019 | 55.6 | 1.28 | 1.41 | -0.13 | 0.27 | 0.5 | 0 | 1.14 | -1.14 | 0.28 | 0.28 | 0 | 1.56 | 2.83 | -1.27 | |||
| 2018 | 13 | 0.13 | 0.16 | -0.03 | 0.14 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.16 | 0.19 | -0.03 | |||
| 2017 | 42.6 | 0.95 | 1.07 | -0.12 | 0.24 | 0.44 | 0.14 | 0.14 | +0 | 0.19 | 0.19 | +0 | 1.28 | 1.4 | -0.11 | |||
| 2016 | 63.8 | 1.84 | 2.54 | -0.7 | 0.35 | 0.65 | 0.4 | 1.3 | -0.9 | 0.34 | 0.66 | -0.32 | 2.58 | 4.5 | -1.92 | |||
| 2015 | 345 | 8.47 | 7.77 | +0.7 | 1.11 | 2.14 | 1.45 | 0.9 | +0.55 | 5.36 | 5.04 | +0.32 | 15.3 | 13.7 | +1.56 | |||
| 2014 | 149 | 1.64 | 1.67 | -0.03 | 0.29 | 0.54 | 2.21 | 0.36 | +1.85 | 1.19 | 1.21 | -0.02 | 5.05 | 3.25 | +1.8 | |||
| 2013 | 51.5 | 0.41 | 0.32 | +0.08 | 0.27 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.42 | 0.34 | +0.08 | |||
| 2012 | 10.7 | 0.11 | 0.06 | +0.05 | 0.19 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.06 | +0.05 | |||
| 2011 | 22.9 | 0.06 | 0.03 | +0.03 | 0.17 | 0.33 | 0 | 0.01 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.04 | +0.02 | |||
| 2010 | 93.9 | 0.19 | 0.3 | -0.1 | 0.09 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.39 | 0.5 | -0.1 | |||
| 2009 | 36.1 | 0 | 0.01 | 0 | 0.18 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | -0.3 | 0.1 | 0.41 | -0.3 | |||
- 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為估算值, 請投資人留意)
- 法人成交比重 = 法人買進張數 / 總成交張數 x 100%

