7803 雲象科技-創 / 法人買賣(年)
三大法人買賣超統計
| 2,185 | 1,777 | +407 | 0.43% | 2,722 | 2.88% | |||
| - | - | - | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0% | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
| 708 | 664 | -15 | 0.02% | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
| 2,892 | 2,441 | +392 | 0.42% | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
- 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。
- 佔發行量 = 累計買賣超張數 / 普通股發行張數 x 100% (取絕對值)
- 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為粗估值)
三大法人累計買賣超統計
| 目前股價 16.8元 | 10/08 ~10/12 | 10/07 ~10/12 | 10/05 ~10/12 | 09/24 ~10/12 | 09/14 ~10/12 | 07/14 ~10/12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資 | (累計買張) | (21.5) | (55.5) | (74.5) | (113) | (143) | (769) | - | - | - | - | - | - | - |
(累計賣張) | (34) | (37) | (48) | (77) | (163) | (810) | - | - | - | - | - | - | - | |
(佔發行量) | (0.01%) | (0.02%) | (0.03%) | (0.04%) | (0.02%) | (0.04%) | - | - | - | - | - | - | - | |
(佔成交額) | (3.4%) | (4.4%) | (4.13%) | (3.52%) | (1.4%) | (0.94%) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 目前股價 16.8元 | 10/08 ~10/12 | 10/07 ~10/12 | 10/05 ~10/12 | 09/24 ~10/12 | 09/14 ~10/12 | 07/14 ~10/12 | ||||||||
信 | (累計買張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | - | - | - | - | - | - | - |
(累計賣張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | - | - | - | - | - | - | - | |
(佔發行量) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | - | - | - | - | - | - | - | |
(佔成交額) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 目前股價 16.8元 | 10/08 ~10/12 | 10/07 ~10/12 | 10/05 ~10/12 | 09/24 ~10/12 | 09/14 ~10/12 | 07/14 ~10/12 | ||||||||
營 商 | (累計買張) | (50) | (57.9) | (74.9) | (145) | (244) | (527) | - | - | - | - | - | - | - |
(累計賣張) | (52.6) | (56.6) | (70.9) | (141) | (247) | (517) | - | - | - | - | - | - | - | |
(佔發行量) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0.01%) | - | - | - | - | - | - | - | |
(佔成交額) | (0.67%) | (0.34%) | (0.65%) | (0.39%) | (0.19%) | (0.24%) | - | - | - | - | - | - | - | |
| 目前股價 16.8元 | 10/08 ~10/12 | 10/07 ~10/12 | 10/05 ~10/12 | 09/24 ~10/12 | 09/14 ~10/12 | 07/14 ~10/12 | ||||||||
計 | (累計買張) | (71.5) | (113) | (149) | (257) | (386) | (1,295) | - | - | - | - | - | - | - |
(累計賣張) | (86.6) | (93.6) | (119) | (218) | (410) | (1,327) | - | - | - | - | - | - | - | |
(佔發行量) | (0.02%) | (0.02%) | (0.03%) | (0.04%) | (0.02%) | (0.03%) | - | - | - | - | - | - | - | |
(佔成交額) | (4.06%) | (4.75%) | (4.78%) | (3.91%) | (1.58%) | (0.7%) | - | - | - | - | - | - | - | |
- 每股買賣均價 = 累計買賣金額 / 累計買賣股數。
比率 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.3 | 2.18 | 1.78 | +0.41 | 2.72 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0.66 | -0.02 | 2.89 | 2.44 | +0.39 | |||
- 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為估算值, 請投資人留意)
- 法人成交比重 = 法人買進張數 / 總成交張數 x 100%

