00981T 平衡凱基雙核收息 / 法人買賣(年)
三大法人買賣超統計
| 8,020 | 7,959 | +61 | 0.02% | 1,240 | 0.49% | |||
| - | - | - | ||||||
| 420 | 0 | +420 | 0.17% | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
| 312,095 | 427,002 | -114,908 | 45.73% | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
| 320,535 | 434,962 | -114,427 | 45.54% | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
- 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。
- 佔發行量 = 累計買賣超張數 / 普通股發行張數 x 100% (取絕對值)
- 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為粗估值)
三大法人累計買賣超統計
| 目前股價 11.66元 | 10/07 ~10/08 | 10/06 ~10/08 | 10/02 ~10/08 | 09/23 ~10/08 | 09/09 ~10/08 | 07/13 ~10/08 | 04/10 ~10/08 | '25/10/09 ~10/08 | 01/02 ~10/08 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資 | (累計買張) | (11) | (23) | (63) | (112) | (238) | (1,936) | (4,931) | (9,289) | - | - | - | - | (8,020) |
(累計賣張) | (0) | (1) | (67) | (129) | (236) | (1,852) | (4,811) | (9,052) | - | - | - | - | (7,959) | |
(佔發行量) | (0%) | (0.01%) | (0%) | (0.01%) | (0%) | (0.03%) | (0.05%) | (0.09%) | - | - | - | - | (0.02%) | |
(佔成交額) | (0.3%) | (0.36%) | (0.03%) | (0.07%) | (0%) | (0.04%) | (0.02%) | (0.02%) | - | - | - | - | (0.01%) | |
| 目前股價 11.66元 | 10/07 ~10/08 | 10/06 ~10/08 | 10/02 ~10/08 | 09/23 ~10/08 | 09/09 ~10/08 | 07/13 ~10/08 | 04/10 ~10/08 | '25/10/09 ~10/08 | 01/02 ~10/08 | |||||
信 | (累計買張) | (0) | (0) | (0) | (420) | (420) | (420) | (420) | (420) | - | - | - | - | (420) |
(累計賣張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | - | - | - | - | (0) | |
(佔發行量) | (0%) | (0%) | (0%) | (0.17%) | (0.17%) | (0.17%) | (0.17%) | (0.17%) | - | - | - | - | (0.17%) | |
(佔成交額) | (0%) | (0%) | (0%) | (1.84%) | (0.97%) | (0.21%) | (0.09%) | (0.05%) | - | - | - | - | (0.06%) | |
| 目前股價 11.66元 | 10/07 ~10/08 | 10/06 ~10/08 | 10/02 ~10/08 | 09/23 ~10/08 | 09/09 ~10/08 | 07/13 ~10/08 | 04/10 ~10/08 | '25/10/09 ~10/08 | 01/02 ~10/08 | |||||
營 商 | (累計買張) | (1,773) | (2,471) | (4,040) | (7,617) | (1.52萬) | (7.96萬) | (20.2萬) | (43.5萬) | - | - | - | - | (31.2萬) |
(累計賣張) | (906) | (1,660) | (3,235) | (9,283) | (1.73萬) | (12.7萬) | (27.5萬) | (51.2萬) | - | - | - | - | (42.7萬) | |
(佔發行量) | (0.35%) | (0.32%) | (0.32%) | (0.66%) | (0.84%) | (19%) | (28.9%) | (30.8%) | - | - | - | - | (45.7%) | |
(佔成交額) | (24.1%) | (13.2%) | (7.14%) | (7.24%) | (4.76%) | (23.6%) | (16.6%) | (9.82%) | - | - | - | - | (16.9%) | |
| 目前股價 11.66元 | 10/07 ~10/08 | 10/06 ~10/08 | 10/02 ~10/08 | 09/23 ~10/08 | 09/09 ~10/08 | 07/13 ~10/08 | 04/10 ~10/08 | '25/10/09 ~10/08 | 01/02 ~10/08 | |||||
計 | (累計買張) | (1,784) | (2,494) | (4,103) | (8,149) | (1.58萬) | (8.19萬) | (20.8萬) | (44.5萬) | - | - | - | - | (32.1萬) |
(累計賣張) | (906) | (1,661) | (3,302) | (9,412) | (1.75萬) | (12.9萬) | (28萬) | (52.1萬) | - | - | - | - | (43.5萬) | |
(佔發行量) | (0.35%) | (0.33%) | (0.32%) | (0.5%) | (0.67%) | (18.8%) | (28.7%) | (30.6%) | - | - | - | - | (45.5%) | |
(佔成交額) | (24.4%) | (13.5%) | (7.11%) | (5.47%) | (3.78%) | (23.3%) | (16.5%) | (9.75%) | - | - | - | - | (16.8%) | |
- 每股買賣均價 = 累計買賣金額 / 累計買賣股數。
比率 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 693 | 8.02 | 7.96 | +0.06 | 1.24 | 0.49 | 0.42 | 0 | +0.42 | 312 | 427 | -115 | 321 | 435 | -114 | |||
| 2025 | 338 | 1.37 | 1.39 | -0.02 | 1.18 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 238 | 136 | +102 | 240 | 138 | +102 | |||
- 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為估算值, 請投資人留意)
- 法人成交比重 = 法人買進張數 / 總成交張數 x 100%

