00711B 復華彭博新興債 / 法人買賣(年)
三大法人買賣超統計
| 136,567 | 1,912 | +134,655 | 15.45% | 1,035 | 0.11% | |||
| - | - | - | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0% | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
| 21,746 | 21,722 | +25 | 0% | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
| 158,314 | 23,634 | +134,680 | 15.45% | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
- 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。
- 佔發行量 = 累計買賣超張數 / 普通股發行張數 x 100% (取絕對值)
- 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為粗估值)
三大法人累計買賣超統計
| 目前股價 14.73元 | 10/08 ~10/12 | 10/07 ~10/12 | 10/05 ~10/12 | 09/24 ~10/12 | 09/14 ~10/12 | 07/14 ~10/12 | 04/14 ~10/12 | '25/10/13 ~10/12 | '24/10/14 ~10/12 | '23/10/16 ~10/12 | '21/10/13 ~10/12 | 01/02 ~10/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資 | (累計買張) | (50) | (57) | (201) | (301) | (325) | (584) | (1,280) | (13.7萬) | (14.3萬) | (38.4萬) | (38.7萬) | - | (13.7萬) |
(累計賣張) | (2) | (2) | (148) | (238) | (262) | (519) | (952) | (2,416) | (7,406) | (1.19萬) | (1.71萬) | - | (1,912) | |
(佔發行量) | (0.01%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.04%) | (15.5%) | (15.6%) | (42.7%) | (42.4%) | - | (15.4%) | |
(佔成交額) | (15.2%) | (12.8%) | (5.66%) | (3.08%) | (2.09%) | (0.77%) | (2%) | (80.4%) | (64.8%) | (76.5%) | (66.4%) | - | (84.3%) | |
| 目前股價 14.73元 | 10/08 ~10/12 | 10/07 ~10/12 | 10/05 ~10/12 | 09/24 ~10/12 | 09/14 ~10/12 | 07/14 ~10/12 | 04/14 ~10/12 | '25/10/13 ~10/12 | '24/10/14 ~10/12 | '23/10/16 ~10/12 | '21/10/13 ~10/12 | 01/02 ~10/12 | ||
信 | (累計買張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | - | (0) |
(累計賣張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | - | (0) | |
(佔發行量) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | - | (0%) | |
(佔成交額) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | - | (0%) | |
| 目前股價 14.73元 | 10/08 ~10/12 | 10/07 ~10/12 | 10/05 ~10/12 | 09/24 ~10/12 | 09/14 ~10/12 | 07/14 ~10/12 | 04/14 ~10/12 | '25/10/13 ~10/12 | '24/10/14 ~10/12 | '23/10/16 ~10/12 | '21/10/13 ~10/12 | 01/02 ~10/12 | ||
營 商 | (累計買張) | (223) | (325) | (676) | (1,615) | (2,488) | (7,259) | (1.44萬) | (2.84萬) | (6.2萬) | (9.56萬) | (15.2萬) | - | (2.17萬) |
(累計賣張) | (307) | (413) | (763) | (1,745) | (2,606) | (7,372) | (1.43萬) | (2.84萬) | (6.21萬) | (9.67萬) | (15.4萬) | - | (2.17萬) | |
(佔發行量) | (0.01%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.02%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.13%) | (0.28%) | - | (0%) | |
(佔成交額) | (26.8%) | (20.6%) | (9.38%) | (6.38%) | (3.9%) | (1.32%) | (0.93%) | (0.06%) | (0.03%) | (0.21%) | (0.43%) | - | (0.03%) | |
| 目前股價 14.73元 | 10/08 ~10/12 | 10/07 ~10/12 | 10/05 ~10/12 | 09/24 ~10/12 | 09/14 ~10/12 | 07/14 ~10/12 | 04/14 ~10/12 | '25/10/13 ~10/12 | '24/10/14 ~10/12 | '23/10/16 ~10/12 | '21/10/13 ~10/12 | 01/02 ~10/12 | ||
計 | (累計買張) | (273) | (382) | (877) | (1,916) | (2,813) | (7,843) | (1.57萬) | (16.6萬) | (20.5萬) | (47.9萬) | (53.8萬) | - | (15.8萬) |
(累計賣張) | (309) | (415) | (911) | (1,983) | (2,868) | (7,891) | (1.52萬) | (3.08萬) | (6.95萬) | (10.9萬) | (17.1萬) | - | (2.36萬) | |
(佔發行量) | (0%) | (0%) | (0%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.05%) | (15.5%) | (15.6%) | (42.5%) | (42.1%) | - | (15.4%) | |
(佔成交額) | (11.5%) | (7.81%) | (3.72%) | (3.3%) | (1.81%) | (0.55%) | (2.93%) | (80.4%) | (64.8%) | (76.3%) | (66%) | - | (84.4%) | |
- 每股買賣均價 = 累計買賣金額 / 累計買賣股數。
比率 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 159 | 137 | 1.91 | +135 | 1.04 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 21.7 | +0.02 | 158 | 23.6 | +135 | |||
| 2025 | 38.5 | 5.13 | 3.78 | +1.36 | 0.88 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 31.4 | -0.26 | 36.3 | 35.2 | +1.09 | |||
| 2024 | 281 | 241 | 5.88 | +235 | 0.72 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 35.6 | 35.6 | +0.04 | 276 | 41.5 | +235 | |||
| 2023 | 36.4 | 2.41 | 1.66 | +0.75 | 1.25 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 30.7 | -1.92 | 31.2 | 32.4 | -1.17 | |||
| 2022 | 35.5 | 1.91 | 3.75 | -1.84 | 0.5 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 28.8 | -0.29 | 30.4 | 32.6 | -2.13 | |||
| 2021 | 32.4 | 1.58 | 2.15 | -0.58 | 2.3 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 26.2 | -0.05 | 27.8 | 28.4 | -0.62 | |||
| 2020 | 215 | 137 | 1.32 | +135 | 0.82 | 0.16 | 0 | 0.25 | -0.25 | 30.5 | 31.3 | -0.77 | 167 | 32.8 | +134 | |||
| 2019 | 105 | 5.73 | 48 | -42.3 | 0.08 | 0.02 | 0 | 0.05 | -0.05 | 28.2 | 30.1 | -1.86 | 33.9 | 78.1 | -44.2 | |||
| 2018 | 7.21 | 1.43 | 1.38 | +0.05 | 0.36 | 0.13 | 1.25 | 0.13 | +1.12 | 3.47 | 3.18 | +0.3 | 6.15 | 4.69 | +1.46 | |||
| 2017 | 10.8 | 0.27 | 4.95 | -4.68 | 0.32 | 0.73 | 0.18 | 0 | +0.18 | 0.34 | 0.7 | -0.36 | 0.79 | 5.65 | -4.86 | |||
- 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為估算值, 請投資人留意)
- 法人成交比重 = 法人買進張數 / 總成交張數 x 100%

