6264 富裔 (還原股價) / 員工薪資
* 還原股價可能因少數資料遺漏而有誤差,故僅供參考。
6264 富裔 員工薪資福利
* 股價已還原
(%) | 公司 | 平均 | 人數 | (億元) | 平均 (萬元) | 平均 (萬元) | 排名 | 公司 排名 | 中位數 (萬元) | 公司 排名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.5 | 2.26 | 31 | 0.27 | 87.8 | 97.5 | 52 | 826 | 68.6 | 1078 | |||||
| 0.05 | 2.74 | 20 | 0.16 | 82.4 | 97.83 | 60 | 878 | 65.7 | 1071 | |||||
| -0.98 | 2.2 | 26 | 0.19 | 73.6 | 91.09 | 67 | 994 | 61.7 | 1078 | |||||
| -1.86 | 1.87 | 20 | 0.17 | 83.4 | 91.13 | 49 | 738 | 70.5 | 784 | |||||
| -0.19 | 2.37 | 15 | 0.1 | 69.2 | 88.93 | 67 | 1009 | 65.3 | 856 | |||||
| -0.59 | 1.79 | 15 | 0.09 | 60.3 | 84.85 | 68 | 1168 | 61 | 896 | |||||
| -0.57 | 1.36 | 9 | 0.06 | 62.3 | 79.68 | 65 | 1037 | 58.6 | 905 | |||||
| 0.03 | 1.74 | 22 | 0.13 | 57.9 | 78.04 | 67 | 1147 | - | - | |||||
| - | - | - | - | -0.58 | 2.04 | 20 | 0.15 | 72.11 | - | - | - | - | 88.63 | |

