6113 亞矽 (還原股價) / 員工薪資
* 還原股價可能因少數資料遺漏而有誤差,故僅供參考。
6113 亞矽 員工薪資福利
* 股價已還原
(%) | 公司 | 平均 | 人數 | (億元) | 平均 (萬元) | 平均 (萬元) | 排名 | 公司 排名 | 中位數 (萬元) | 公司 排名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.25 | 4.93 | 42 | 0.39 | 92.4 | 108.3 | 22 | 732 | 93.7 | 478 | |||||
| -0.13 | 4.32 | 43 | 0.4 | 92.6 | 103.3 | 20 | 670 | 90.6 | 482 | |||||
| 0.24 | 3.51 | 43 | 0.4 | 93.1 | 100.5 | 21 | 564 | 92.4 | 385 | |||||
| 1.53 | 5.9 | 45 | 0.43 | 95.2 | 107.8 | 22 | 522 | 91.8 | 383 | |||||
| 0.85 | 6.27 | 44 | 0.4 | 90 | 106.5 | 24 | 555 | 87.3 | 403 | |||||
| -0.27 | 3.67 | 47 | 0.41 | 86.6 | 94.16 | 23 | 503 | 85.2 | 356 | |||||
| -0.69 | 3.12 | 45 | 0.38 | 85.4 | 89.31 | 22 | 478 | 81.7 | 363 | |||||
| -0.69 | 3.25 | 49 | 0.42 | 85.5 | 86.94 | 21 | 461 | - | - | |||||
| - | - | - | - | 0.07 | 4.37 | 45 | 0.4 | 90.1 | - | - | - | - | 99.61 | |

