4716 大立 (還原股價) / 員工薪資
* 還原股價可能因少數資料遺漏而有誤差,故僅供參考。
4716 大立 員工薪資福利
* 股價已還原
(%) | 公司 | 平均 | 人數 | (億元) | 平均 (萬元) | 平均 (萬元) | 排名 | 公司 排名 | 中位數 (萬元) | 公司 排名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.87 | 1.4 | 78 | 0.42 | 53.9 | 88.74 | 41 | 1753 | 50.6 | 1694 | |||||
| 0.94 | 1.92 | 76 | 0.48 | 62.5 | 89.07 | 37 | 1449 | 58.3 | 1329 | |||||
| -0.18 | 1.57 | 77 | 0.44 | 56.5 | 85.14 | 38 | 1502 | 52 | 1425 | |||||
| -0.17 | 1.98 | 85 | 0.47 | 54.7 | 88.97 | 38 | 1517 | 51.5 | 1385 | |||||
| 3.55 | 1.63 | 84 | 0.51 | 60.5 | 86.44 | 36 | 1276 | 55.7 | 1188 | |||||
| 0.26 | 1.55 | 129 | 0.76 | 58.6 | 79.92 | 35 | 1214 | 53.7 | 1124 | |||||
| 0.43 | 1.32 | 143 | 0.79 | 55.1 | 77.66 | 33 | 1269 | 51.3 | 1139 | |||||
| 0.37 | 1.63 | 139 | 0.76 | 55 | 78.19 | 35 | 1232 | - | - | |||||
| - | - | - | - | 0.54 | 1.63 | 101 | 0.58 | 57.1 | - | - | - | - | 84.26 | |

